Palmarès Triathlons
|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
19/05/2024 | Light on tri Woippy S (0.5/16/5) | Woippy | 57 | 00:57:31 | 00:11:06 (34)(15.74%) (2.7km/h) | 00:31:13 (3)(1.39%) (30.75km/h) | 7 (↗27) | 00:13:20 (2)(0.93%) (22.5km/h) | 5/216 (↗2) | 2.31% | 1/S2M |
26/05/2024 | Triathlon Moselle et Madon M (1.5/40/10) | Messein | 54 | 02:14:09 | 00:27:26 (15)(18.07%) (3.28km/h) | 01:06:30 (11)(13.25%) (36.08km/h) | 10 (↗5) | 00:38:58 (5)(6.02%) (15.4km/h) | 5/83 (↗5) | 6.02% | 1/S2M |
26/05/2024 | Triathlon Moselle et Madon S (0.75/20/5) | Messein | 54 | 01:06:04 | 00:13:23 (22)(10.28%) (3.36km/h) | 00:33:01 (7)(3.27%) (36.34km/h) | 14 (↗8) | 00:18:30 (5)(2.34%) (16.21km/h) | 6/214 (↗8) | 2.80% | 2/S2M |
04/06/2023 | Triathlon Moselle & Madon S (0.75/20/5) | Messein | 54 | 01:09:07 | 00:15:04 (54)(27.00%) (2.99km/h) | 00:34:49 (33)(16.50%) (34.46km/h) | 36 (↗18) | 00:18:18 (6)(3.00%) (16.39km/h) | 19/200 (↗17) | 9.50% | 4/S2M |
22/09/2024 | Light on Tri Madine S (0.5/20/5) | Nonsard-Lamarche | 55 | 01:03:25 | 00:08:57 (19)(4.48%) (3.35km/h) | 00:33:47 (8)(1.89%) (35.51km/h) | 10 (↗9) | 00:19:28 (9)(2.12%) (15.41km/h) | 5/424 (↗5) | 1.18% | 4/SEM |
22/09/2019 | Light On Tri Madine (0.5/20/5) | Nonsard-Lamarche | 55 | 01:20:56 | 00:17:57 (206)(54.35%) (1.67km/h) | 00:37:18 (68)(17.94%) (32.17km/h) | 105 (↗101) | 00:22:37 (58)(15.30%) (13.26km/h) | 81/379 (↗24) | 21.37% | 6/S1M |
22/05/2022 | Light on Tri Woippy S (0.5/16/5) | Woippy | 57 | 01:01:36 | 00:10:06 (22)(12.79%) (2.97km/h) | 00:32:34 (16)(9.30%) (29.47km/h) | 15 (↗7) | 00:17:16 (4)(2.33%) (17.37km/h) | 9/172 (↗6) | 5.23% | 7/SEM |
11/07/2021 | Triathlon de Sarrebourg S (0.75/20/5) | Sarrebourg | 57 | 01:13:20 | 00:11:01 (50)(24.15%) (4.08km/h) | 00:37:38 (73)(35.27%) (31.88km/h) | 59 (↘9) | 00:22:18 (61)(29.47%) (13.45km/h) | 53/207 (↗6) | 25.60% | 8/S2M |
19/09/2020 | Light on Tri Madine S (0.5/20/5) | Nonsard-Lamarche | 55 | 01:14:46 | 00:13:31 (122)(36.42%) (2.22km/h) | 00:36:54 (94)(28.06%) (32.52km/h) | 99 (↗23) | 00:21:49 (31)(9.25%) (13.75km/h) | 56/335 (↗43) | 16.72% | 9/S2M |
19/09/2021 | Light On Tri Madine S (0.5/20/5) | Nonsard-Lamarche | 55 | 01:13:46 | 00:11:35 (77)(20.98%) (2.59km/h) | 00:36:24 (78)(21.25%) (32.96km/h) | 74 (↗3) | 00:22:25 (73)(19.89%) (13.38km/h) | 70/367 (↗4) | 19.07% | 9/S2M |
26/06/2022 | Light On Tri Pierre-Percée M (1.5/33.5/10) | Pierre-Percée | 54 | 02:11:37 | 00:28:24 (42)(26.42%) (3.17km/h) | 01:03:44 (26)(16.35%) (31.53km/h) | 31 (↗11) | 00:37:55 (8)(5.03%) (15.82km/h) | 16/159 (↗15) | 10.06% | 12/SEM |
28/05/2022 | Triathlon Moselle et Madon S (0.75/20/5) | Messein | 54 | 01:10:36 | 00:15:05 (39)(22.03%) (2.98km/h) | 00:35:36 (27)(15.25%) (33.7km/h) | 25 (↗14) | 00:18:42 (13)(7.34%) (16.04km/h) | 15/177 (↗10) | 8.47% | 13/SEM |
08/09/2024 | Triathlon de Gérardmer XL (1.9/94/21.3) | Gérardmer | 88 | 05:17:26 | 00:33:53 (255)(17.88%) (3.36km/h) | 03:04:58 (118)(8.27%) (30.49km/h) | 137 (↗118) | 01:33:26 (92)(6.45%) (13.68km/h) | 104/1426 (↗33) | 7.29% | 18/S2M |
04/09/2021 | Triathlon de Gérardmer M (1.5/40/10) | Gérardmer | 88 | 02:55:48 | 00:30:57 (288)(37.99%) (2.91km/h) | 01:28:15 (123)(16.23%) (27.19km/h) | 156 (↗132) | 00:51:57 (240)(31.66%) (11.55km/h) | 176/758 (↘20) | 23.22% | 25/S2M |
03/09/2023 | Triathlon de Gérardmer M (1.5/40/10) | Gérardmer | 88 | 02:51:08 | 00:29:50 (391)(35.55%) (3.02km/h) | 01:30:53 (222)(20.18%) (26.4km/h) | 249 (↗142) | 00:47:43 (171)(15.55%) (12.57km/h) | 194/1100 (↗55) | 17.64% | 31/S2M |
07/08/2022 | Duathlon du Lac Vert M (2.7/42/9.6) | Mittersheim | 57 | 02:39:50 | 00:09:48 (20)(9.26%) (16.53km/h) | 01:40:39 (195)(90.28%) (25.03km/h) | 179 (↘159) | 00:48:02 (87)(40.28%) (11.99km/h) | 136/216 (↗43) | 62.96% | 64/SEM |
Votre Palmarès