Palmarès Triathlons
|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
08/09/2024 | Triathlon de Gérardmer M (1.5/40/10) | Gérardmer | 88 | 03:08:28 | 00:31:04 (612)(53.73%) (2.9km/h) | 01:38:30 (493)(43.28%) (24.36km/h) | 485 (↗127) | 00:54:31 (605)(53.12%) (11km/h) | 509/1139 (↘24) | 44.69% | 64/S4M |
03/09/2023 | Triathlon de Gérardmer XS (0.5/20/5) | Gérardmer | 88 | 01:17:15 | 00:10:12 (237)(19.19%) (2.94km/h) | 00:37:39 (216)(17.49%) (31.87km/h) | 192 (↗45) | 00:25:30 (170)(13.77%) (11.76km/h) | 168/1235 (↗24) | 13.60% | 64/SEM |
04/09/2022 | Triathlon de Gérardmer XL (1.9/93/21) | Gérardmer | 88 | 06:53:21 | 00:41:56 (853)(61.86%) (2.72km/h) | 03:56:59 (971)(70.41%) (23.54km/h) | 963 (↘110) | 02:03:13 (836)(60.62%) (10.22km/h) | 919/1379 (↗44) | 66.64% | 150/S4M |
02/07/2022 | Xterra XS (0.5/20/5) | Xonrupt-Longemer | 88 | 02:12:12 | 00:11:15 (221)(31.35%) (2.67km/h) | 01:27:18 (180)(25.53%) (13.74km/h) | 180 (↗41) | 00:30:06 (142)(20.14%) (9.97km/h) | 157/705 (↗23) | 22.27% | 78/SEM |
04/09/2021 | Triathlon de Gérardmer XL (1.9/90/21) | Gérardmer | 88 | 06:54:54 | 00:41:42 (623)(56.13%) (2.73km/h) | 03:58:02 (835)(75.23%) (22.68km/h) | 805 (↘182) | 02:06:01 (695)(62.61%) (10km/h) | 772/1110 (↗33) | 69.55% | 136/S4M |
01/08/2021 | Triathlon du Lac Vert M (1.5/45/10) | Mittersheim | 57 | 02:45:58 | 00:34:12 (149)(66.22%) (2.63km/h) | 01:17:27 (86)(38.22%) (34.86km/h) | 109 (↗40) | 00:49:51 (127)(56.44%) (12.03km/h) | 116/225 (↘7) | 51.56% | 27/S4M |
04/07/2021 | XTerra XS (0.5/20/5) | Longemer | 88 | 02:14:02 | 00:11:48 (213)(37.97%) (2.54km/h) | 01:27:55 (141)(25.13%) (13.65km/h) | 146 (↗67) | 00:29:58 (129)(22.99%) (10.01km/h) | 138/561 (↗8) | 24.60% | 60/SEM |
20/06/2021 | Trithur S (0.75/20/5) | Kruth | 68 | 01:17:06 | 00:16:20 (126)(65.63%) (2.75km/h) | 00:34:11 (69)(35.94%) (35.1km/h) | 93 (↗33) | 00:23:29 (111)(57.81%) (12.77km/h) | 101/192 (↘8) | 52.60% | 48/SEM |
09/08/2020 | Triathlon du Lac Vert S (0.75/23/5) | Mittersheim | 57 | 01:32:02 | 00:11:37 (123)(50.41%) (3.87km/h) | 00:51:24 (90)(36.89%) (26.84km/h) | 94 (↗29) | 00:24:58 (134)(54.92%) (12.01km/h) | /244 (-) | 0.00% | 13/S3M |
07/09/2019 | Triathlon de Gérardmer M (1.5/40/10) | Gérardmer | 88 | 03:09:48 | 00:30:21 (420)(49.07%) (2.96km/h) | 01:41:24 (409)(47.78%) (23.66km/h) | 394 (↗26) | 00:53:15 (402)(46.96%) (11.27km/h) | 383/856 (↗11) | 44.74% | 64/S3M |
09/06/2019 | Triathlon de Bouzey S (0.75/20/5) | Epinal | 88 | 01:34:53 | 00:17:16 (100)(44.05%) (2.61km/h) | 00:39:06 (72)(31.72%) (30.69km/h) | 82 (↗18) | 00:34:39 (113)(49.78%) (8.66km/h) | 92/227 (↘10) | 40.53% | 40/SEM |
01/09/2018 | Triathlon de Gérardmer M (1.5/40/10) | Gérardmer | 88 | 03:21:10 | 00:33:14 (422)(51.40%) (2.71km/h) | 01:44:36 (380)(46.29%) (22.94km/h) | 386 (↗36) | 00:59:16 (546)(66.50%) (10.12km/h) | 428/821 (↘42) | 52.13% | 64/S3M |
17/06/2018 | Triath'Pont M (1.5/40/10) | Pont-à-Mousson | 54 | 02:11:16 | 00:21:58 (71)(64.55%) (4.1km/h) | 01:14:50 (65)(59.09%) (32.07km/h) | 63 (↗8) | 00:31:16 (68)(61.82%) (19.19km/h) | 66/110 (↘3) | 60.00% | 10/S3M |
02/09/2017 | Triathlon de Gérardmer M (1.5/40/10) | Gérardmer | 88 | 03:19:06 | 00:33:19 (537)(69.02%) (2.7km/h) | 01:44:55 (389)(50.00%) (22.87km/h) | 425 (↗112) | 00:55:57 (453)(58.23%) (10.72km/h) | 428/778 (↘3) | 55.01% | 63/S3M |
03/07/2016 | XTERRA D (0.5/20/5) | Longemer | 88 | 02:14:01 | 00:11:07 (314)(45.18%) (2.7km/h) | 01:27:55 (121)(17.41%) (13.65km/h) | 136 (↗178) | 00:31:30 (280)(40.29%) (9.52km/h) | 145/695 (↘9) | 20.86% | 73/SEM |
Votre Palmarès