Palmarès Triathlons
|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
06/09/2021 | Triathlon de Géradmer S (0.5/20/5) | Gérardmer | 88 | 01:32:00 | 00:12:25 (389)(42.98%) (2.42km/h) | 00:43:33 (508)(56.13%) (27.55km/h) | 458 (↘69) | 00:31:42 (545)(60.22%) (9.46km/h) | 468/905 (↘10) (110/357) | 51.71% (30.81%) | 65/SEF |
07/09/2019 | Triathlon de Gérardmer S (0.5/20/5) | Gérardmer | 88 | 01:33:52 | 00:10:48 (401)(34.87%) (2.78km/h) | 00:46:52 (702)(61.04%) (25.6km/h) | 596 (↘195) | 00:31:16 (620)(53.91%) (9.59km/h) | 576/1150 (↗20) (146/458) | 50.09% (31.88%) | 86/SEF |
07/07/2019 | XTerra XS (0.5/20/5) | Longemer | 88 | 03:29:57 | 00:14:22 (414)(59.48%) (2.09km/h) | 02:28:02 (690)(99.14%) (8.1km/h) | 687 (↘273) | 00:45:54 (664)(95.40%) (6.53km/h) | 694/696 (↘7) (125/127) | 99.71% (98.43%) | 69/SEF |
16/09/2018 | Triathlon de Laneuveville XS (0.35/10/2.2) | Laneuveville-devant-Nancy | 54 | 00:46:41 | 00:08:34 (93)(37.50%) (2.45km/h) | 00:20:54 (123)(49.60%) (28.7km/h) | 104 (↘11) | 00:12:13 (147)(59.27%) (10.8km/h) | 106/248 (↘2) (18/96) | 42.74% (18.75%) | 7/SEF |
Votre Palmarès