Palmarès Triathlons
|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
31/05/2015 | Triathlon Moselle & Madon M (1.5/40/10) | Messein | 54 | 02:42:23 | 00:27:25 (60)(42.55%) (3.28km/h) | 01:20:01 (86)(60.99%) (29.99km/h) | 80 (↘20) | 00:51:41 (105)(74.47%) (11.61km/h) | 85/141 (↘5) | 60.28% | 36/VEM |
12/06/2022 | Triathlon de Bouzey M (1.5/45/10) | Epinal | 88 | 03:04:41 | 00:30:47 (79)(76.70%) (2.92km/h) | 01:21:28 (54)(52.43%) (33.14km/h) | 66 (↗13) | 01:07:17 (89)(86.41%) (8.92km/h) | 86/103 (↘20) | 83.50% | 14/M3M |
14/06/2015 | Triathlon de Bouzey M (1.5/42/10) | Epinal | 88 | 02:41:07 | 00:28:44 (85)(44.97%) (3.13km/h) | 01:15:54 (78)(41.27%) (33.2km/h) | 78 (↗7) | 00:53:12 (119)(62.96%) (11.28km/h) | 101/189 (↘23) | 53.44% | 46/VEM |
08/06/2014 | Triathlon de Bouzey M (1.5/42/10) | Epinal | 88 | 02:53:34 | 00:30:41 (115)(64.61%) (2.93km/h) | 01:22:09 (132)(74.16%) (30.67km/h) | 128 (↘13) | 00:57:11 (124)(69.66%) (10.49km/h) | 127/178 (↗1) | 71.35% | 61/VEM |
05/09/2009 | Triathlon de Gérardmer S (0.3/20/5) | Gérardmer | 88 | 01:26:22 | 00:15:44 (586)(86.30%) (1.14km/h) | 00:39:27 (185)(27.25%) (30.41km/h) | 371 (↗215) | 00:28:26 (318)(46.83%) (10.55km/h) | 364/679 (↗7) | 53.61% | 196/SEM |
01/09/2018 | Triathlon de Gérardmer L (1.9/90/21) | Gérardmer | 88 | 06:04:59 | 00:32:26 (410)(29.26%) (3.51km/h) | 03:24:46 (381)(27.19%) (26.37km/h) | 363 (↗47) | 01:59:53 (716)(51.11%) (10.51km/h) | 463/1401 (↘100) | 33.05% | 31/V3M |
04/09/2022 | Triathlon de Gérardmer M (1.5/40/10) | Gérardmer | 88 | 03:14:47 | 00:32:41 (564)(50.77%) (2.75km/h) | 01:37:16 (402)(36.18%) (24.67km/h) | 430 (↗134) | 00:59:28 (653)(58.78%) (10.09km/h) | 508/1111 (↘78) | 45.72% | 37/V3M |
03/09/2017 | Triathlno de Gérardmer XL (1.9/90/21) | Gérardmer | 88 | 06:25:12 | 00:34:17 (520)(38.92%) (3.32km/h) | 03:36:50 (567)(42.44%) (24.9km/h) | 547 (↘27) | 02:05:38 (904)(67.66%) (10.03km/h) | 641/1336 (↘94) | 47.98% | 91/V2M |
Votre Palmarès