Palmarès Triathlons
|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
08/09/2024 | Triathlon de Gérardmer XL (1.9/94/21.3) | Gérardmer | 88 | 07:37:59 | 00:47:08 (1281)(89.83%) (2.42km/h) | 04:23:44 (1323)(92.78%) (21.38km/h) | 1335 (↘54) | 02:15:11 (1021)(71.60%) (9.45km/h) | 1251/1426 (↗84) | 87.73% | 145/V2M |
03/09/2023 | Triathlon de Gérardmer XS (0.5/20/5) | Gérardmer | 88 | 01:25:08 | 00:12:45 (597)(48.34%) (2.35km/h) | 00:40:30 (411)(33.28%) (29.62km/h) | 443 (↗154) | 00:26:20 (228)(18.46%) (11.39km/h) | 354/1235 (↗89) | 28.66% | 55/VEM |
20/08/2023 | Triathlon de Creutzwald S (0.75/20/5) | Creutzwald | 57 | 01:28:27 | 00:20:40 (93)(68.89%) (2.18km/h) | 00:40:34 (99)(73.33%) (29.58km/h) | 97 (↘4) | 00:23:42 (70)(51.85%) (12.66km/h) | /MAM | ||
03/06/2023 | Triathlon d'Obernai M (1.4/46/9.6) | Obernai | 67 | 03:28:55 | 00:30:14 (414)(69.81%) (2.78km/h) | 01:57:32 (402)(67.79%) (23.48km/h) | 415 (↘1) | 00:53:38 (284)(47.89%) (10.74km/h) | 386/593 (↗29) | 65.09% | 46/M2M |
22/09/2019 | Triathlon de Madine M (1.5/40/10) | Nonsard-Lamarche | 55 | 02:53:08 | 00:33:06 (262)(66.84%) (2.72km/h) | 01:25:07 (297)(75.77%) (28.19km/h) | 293 (↘31) | 00:51:13 (127)(32.40%) (11.71km/h) | 238/392 (↗55) | 60.71% | 35/V1M |
07/09/2019 | Triathlon de Gérardmer S (0.5/20/5) | Gérardmer | 88 | 01:23:02 | 00:10:23 (335)(29.13%) (2.89km/h) | 00:41:24 (294)(25.57%) (28.98km/h) | 269 (↗66) | 00:25:43 (160)(13.91%) (11.66km/h) | 228/1150 (↗41) | 19.83% | 41/VEM |
01/09/2019 | Light On Tri Favières M (1/46/10) | Favières | 54 | 03:18:54 | 00:21:38 (58)(71.60%) (2.77km/h) | 01:53:26 (78)(96.30%) (24.33km/h) | 78 (↘20) | 00:59:31 (72)(88.89%) (10.08km/h) | 76/81 (↗2) | 93.83% | 30/VEM |
05/05/2018 | Lacanau Tri'Events Médoc Atlantique (1,9/82/21) | Lacanau | 33 | 05:42:24 | 00:52:39 (627)(92.75%) (2.16km/h) | 02:49:20 (618)(91.42%) (29.05km/h) | 623 (↗4) | 02:00:26 (297)(43.93%) (10.46km/h) | 540/676 (↗83) | 79.88% | 107/V2M |
Votre Palmarès