Palmarès Triathlons
|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
26/06/2022 | Light On Tri Pierre-Percée S (0.5/25/5) | Pierre-Percée | 54 | 01:46:55 | 00:13:41 (45)(34.88%) (2.19km/h) | 00:59:53 (64)(49.61%) (25.04km/h) | 64 (↘19) | 00:29:16 (108)(83.72%) (10.25km/h) | 76/129 (↘12) | 58.91% | 28/VEM |
31/05/2015 | Triathlon Moselle & Madon M (1.5/40/10) | Messein | 54 | 02:50:04 | 00:29:19 (83)(58.87%) (3.07km/h) | 01:22:33 (98)(69.50%) (29.07km/h) | 97 (↘14) | 00:54:02 (120)(85.11%) (11.1km/h) | 108/141 (↘11) | 76.60% | 48/VEM |
01/09/2019 | Triathlon de Favières S (0.5/20/5) | Favières | 54 | 01:50:04 | 00:13:09 (95)(61.69%) (2.28km/h) | 00:56:45 (100)(64.94%) (21.14km/h) | 97 (↘2) | 00:36:53 (140)(90.91%) (8.13km/h) | 116/154 (↘19) | 75.32% | 37/VEM |
10/06/2012 | Triathlon des Images S (0.75/20/5) | Epinal | 88 | 01:32:56 | 00:14:43 (113)(69.33%) (3.06km/h) | 00:48:56 (117)(71.78%) (24.52km/h) | 119 (↘6) | 00:25:06 (134)(82.21%) (11.95km/h) | 126/163 (↘7) | 77.30% | 7/V3M |
12/06/2011 | Triathlon des Images S (0.75/20/5) | Epinal | 88 | 01:37:05 | 00:16:54 (117)(68.82%) (2.66km/h) | 00:48:44 (114)(67.06%) (24.62km/h) | 115 (↗2) | 00:23:50 (121)(71.18%) (12.59km/h) | 127/170 (↘12) | 74.71% | 36/VEM |
14/06/2015 | Triathlon de Bouzey M (1.5/42/10) | Epinal | 88 | 02:51:35 | 00:30:10 (115)(60.85%) (2.98km/h) | 01:19:15 (108)(57.14%) (31.79km/h) | 118 (↘3) | 00:57:49 (149)(78.84%) (10.38km/h) | 129/189 (↘11) | 68.25% | 58/VEM |
12/06/2022 | Triathlon de Bouzey S (0.75/20/7) | Epinal | 88 | 01:57:26 | 00:15:02 (66)(39.76%) (2.99km/h) | 00:47:12 (115)(69.28%) (25.42km/h) | 103 (↘37) | 00:49:57 (155)(93.37%) (8.41km/h) | 140/166 (↘37) | 84.34% | 3/M5M |
28/05/2022 | Triathlon Moselle et Madon S (0.75/20/5) | Messein | 54 | 01:33:51 | 00:16:42 (76)(42.94%) (2.69km/h) | 00:41:19 (107)(60.45%) (29.04km/h) | 91 (↘15) | 00:31:09 (168)(94.92%) (9.63km/h) | 142/177 (↘51) | 80.23% | 49/VEM |
08/06/2014 | Triathlon de Bouzey M (1.5/42/10) | Epinal | 88 | 03:10:00 | 00:32:16 (136)(76.40%) (2.79km/h) | 01:26:31 (151)(84.83%) (29.12km/h) | 150 (↘14) | 01:07:43 (158)(88.76%) (8.86km/h) | 159/178 (↘9) | 89.33% | 76/VEM |
11/06/2017 | Triathlon de Bouzey M (1.5/40/10) | Epinal | 88 | 03:18:09 | 00:26:48 (110)(56.12%) (3.36km/h) | 01:26:39 (177)(90.31%) (27.69km/h) | 154 (↘44) | 01:19:41 (211)(107.65%) (7.53km/h) | 189/196 (↘35) | 96.43% | 96/VEM |
22/09/2019 | Light On Tri Madine (0.5/20/5) | Nonsard-Lamarche | 55 | 01:33:46 | 00:14:54 (77)(20.32%) (2.01km/h) | 00:42:22 (200)(52.77%) (28.32km/h) | 144 (↘67) | 00:31:45 (323)(85.22%) (9.45km/h) | 217/379 (↘73) | 57.26% | 6/V4M |
08/09/2024 | Triathlon de Gérardmer S (0.5/20/5) | Gérardmer | 88 | 01:32:34 | 00:10:47 (423)(31.83%) (2.78km/h) | 00:42:19 (453)(34.09%) (28.35km/h) | 401 (↗22) | 00:33:03 (881)(66.29%) (9.08km/h) | 622/1329 (↘221) | 46.80% | 129/VEM |
04/09/2021 | Triathlon de Gérardmer XL (1.9/90/21) | Gérardmer | 88 | 08:24:05 | 00:40:08 (498)(44.86%) (2.84km/h) | 04:17:26 (998)(89.91%) (20.97km/h) | 961 (↘463) | 03:04:47 (1108)(99.82%) (6.82km/h) | 1097/1110 (↘136) | 98.83% | 17/V5M |
06/09/2014 | Triathlon de Gérardmer L (1.9/90/21) | Gérardmer | 88 | 07:44:48 | 00:38:40 (860)(66.26%) (2.95km/h) | 04:03:18 (1120)(86.29%) (22.19km/h) | 1088 (↘228) | 02:48:59 (1275)(98.23%) (7.46km/h) | 1233/1298 (↘145) | 94.99% | 91/V3M |
01/09/2018 | Triathlon de Gérardmer L (1.9/90/21) | Gérardmer | 88 | 08:21:16 | 00:37:50 (957)(68.31%) (3.01km/h) | 04:29:50 (1324)(94.50%) (20.01km/h) | 1303 (↘346) | 02:55:09 (1384)(98.79%) (7.19km/h) | 1383/1401 (↘80) | 98.72% | 39/V4M |
Votre Palmarès