Palmarès Triathlons
|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
02/07/2017 | XTERRA XS (0.5/20/5) | Longemer | 88 | 02:29:10 | 00:16:42 (609)(96.97%) (1.8km/h) | 01:35:48 (119)(18.95%) (12.52km/h) | 167 (↗442) | 00:27:18 (83)(13.22%) (10.99km/h) | 179/628 (↘12) | 28.50% | 44/VEM |
04/09/2010 | Triathlon de Gérardmer L (1.9/90/21) | Gérardmer | 88 | 05:50:46 | 00:36:08 (590)(55.77%) (3.15km/h) | 03:15:25 (223)(21.08%) (27.63km/h) | 260 (↗330) | 01:52:06 (403)(38.09%) (11.24km/h) | 296/1058 (↘36) | 27.98% | 48/S2M |
05/05/2018 | Lacanau Tri'Events Médoc Atlantique (1,9/82/21) | Lacanau | 33 | 05:36:44 | 00:44:58 (497)(73.52%) (2.53km/h) | 02:40:50 (561)(82.99%) (30.59km/h) | 549 (↘52) | 02:10:58 (423)(62.57%) (9.62km/h) | 510/676 (↗39) | 75.44% | 121/V1M |
25/08/2019 | Triathlon de Vichy XL (3.8/180/42) | Vichy | 3 | 13:12:18 | 01:13:22 (489)(39.44%) (3.11km/h) | 07:00:19 (869)(70.08%) (25.69km/h) | 808 (↘319) | 04:40:24 (635)(51.21%) (8.99km/h) | 734/1240 (↗74) | 59.19% | 100/45-49M |
Votre Palmarès