Résultats du 08/06/2025 - Triathlon de Mesquer-Quimiac XS (0.35/10/2.5) - Mesquer - 12.85KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
1/325 1/184 | SAINT-OUEN Louis | 00:35:54 | 00:05:08 (1) (4.09km/h) | 00:20:44 (1) (28.93km/h) | 1 | 00:10:03 (1) (14.92km/h) | 1/JUM |
2/325 2/184 | SIBILEAU Lilian | 00:37:15 | 00:05:55 (4) (3.55km/h) | 00:21:13 (4) (28.28km/h) | 3 | 00:10:09 (2) (14.78km/h) | 2/JUM |
3/325 3/184 | SUIRE Aubin | 00:37:37 | 00:05:34 (3) (3.77km/h) | 00:21:25 (7) (28.01km/h) | 2 | 00:10:39 (5) (14.08km/h) | 1/S1M |
4/325 4/184 | CHIRON Baptiste | 00:37:38 | 00:06:30 (12) (3.23km/h) | 00:20:52 (2) (28.75km/h) | 6 | 00:10:17 (3) (14.58km/h) | 1/S4M |
5/325 5/184 | DENECHERE Simon | 00:37:59 | 00:05:56 (5) (3.54km/h) | 00:21:23 (6) (28.05km/h) | 5 | 00:10:40 (6) (14.06km/h) | 1/CAM |
6/325 6/184 | GEFFRAY Louison | 00:38:05 | 00:05:23 (2) (3.90km/h) | 00:21:51 (16) (27.46km/h) | 4 | 00:10:51 (7) (13.82km/h) | 1/MIM |
7/325 7/184 | GUEVEL Morgan | 00:38:11 | 00:06:13 (8) (3.38km/h) | 00:21:09 (3) (28.36km/h) | 6 | 00:10:51 (7) (13.82km/h) | 2/MIM |
8/325 8/184 | DENECHERE Oscar | 00:38:47 | 00:05:57 (6) (3.53km/h) | 00:21:33 (11) (27.84km/h) | 9 | 00:11:19 (14) (13.25km/h) | 2/CAM |
9/325 9/184 | GUIBOUIN Johann | 00:38:59 | 00:06:31 (14) (3.22km/h) | 00:21:30 (9) (27.90km/h) | 10 | 00:10:58 (9) (13.68km/h) | 3/MIM |
10/325 10/184 | LE GAL UDO Léandre | 00:39:10 | 00:06:31 (14) (3.22km/h) | 00:21:31 (10) (27.88km/h) | 11 | 00:11:09 (10) (13.45km/h) | 4/MIM |
11/325 11/184 | LE REUN Mael | 00:39:21 | 00:06:33 (18) (3.21km/h) | 00:21:34 (12) (27.82km/h) | 12 | 00:11:15 (13) (13.33km/h) | 5/MIM |
12/325 12/184 | MORISSEAU Elyott | 00:39:24 | 00:28:06 (287) (0.75km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 6/MIM | |
13/325 13/184 | MACOMBE-BLAISEAU Téolo | 00:39:35 | 00:06:21 (10) (3.31km/h) | 00:21:50 (15) (27.48km/h) | 13 | 00:11:26 (16) (13.12km/h) | 3/CAM |
15/325 14/184 | GOULEY Martin | 00:39:57 | 00:06:31 (14) (3.22km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 7/MIM | |
16/325 15/184 | REMINAIC Victor | 00:40:07 | 00:06:32 (17) (3.21km/h) | 00:22:26 (27) (26.74km/h) | 17 | 00:11:11 (11) (13.41km/h) | 4/CAM |
17/325 16/184 | MORIO Jocelyn | 00:40:15 | 00:06:18 (9) (3.33km/h) | 00:22:44 (31) (26.39km/h) | 18 | 00:11:14 (12) (13.35km/h) | 1/V3M |
18/325 17/184 | FOURNIER Arnaud | 00:40:19 | 00:07:13 (37) (2.91km/h) | 00:21:44 (14) (27.60km/h) | 16 | 00:11:24 (15) (13.16km/h) | 1/V2M |
19/325 18/184 | FOURNIER Gwendal | 00:40:19 | () (km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 8/MIM | |
20/325 19/184 | BRESSON Antoine | 00:40:52 | 00:28:56 (288) (0.73km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 2/S1M | |
21/325 20/184 | RINFRAY Julien | 00:41:06 | 00:07:17 (41) (2.88km/h) | 00:23:13 (39) (25.84km/h) | 38 | 00:10:37 (4) (14.13km/h) | 1/V1M |
23/325 21/184 | BASSET Romain | 00:41:10 | 00:06:46 (24) (3.10km/h) | 00:21:26 (8) (27.99km/h) | 14 | 00:13:00 (50) (11.54km/h) | 1/S2M |
24/325 22/184 | HERVE FREMAUX Jules | 00:41:17 | 00:06:47 (26) (3.10km/h) | 00:22:16 (25) (26.94km/h) | 21 | 00:12:15 (25) (12.24km/h) | 9/MIM |
25/325 23/184 | PHILIPPE Mael | 00:41:27 | () (km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 10/MIM | |
26/325 24/184 | MAURY Pierrick | 00:41:36 | 00:07:43 (71) (2.72km/h) | 00:22:05 (19) (27.17km/h) | 26 | 00:11:48 (19) (12.71km/h) | 2/V2M |
27/325 25/184 | CHEVAL Jerome | 00:41:38 | 00:28:59 (289) (0.72km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 2/V1M | |
28/325 26/184 | PIETRUSZEWSKI Gabriel | 00:41:43 | 00:06:35 (20) (3.19km/h) | 00:23:15 (40) (25.80km/h) | 28 | 00:11:54 (20) (12.60km/h) | 11/MIM |
30/325 27/184 | CHERON Timeo | 00:41:52 | 00:29:25 (290) (0.71km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 5/CAM | |
32/325 28/184 | HAUTTEMENT Paul | 00:42:16 | 00:07:15 (40) (2.90km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 6/CAM | |
33/325 29/184 | LEVEUGLE Thibaut | 00:42:18 | 00:30:28 (291) (0.69km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 3/V1M | |
34/325 30/184 | OUARY Quentin | 00:42:18 | 00:07:38 (65) (2.75km/h) | 00:22:13 (23) (27.00km/h) | 29 | 00:12:29 (34) (12.01km/h) | 12/MIM |
35/325 31/184 | VINCENT Jérôme | 00:42:24 | 00:08:04 (91) (2.60km/h) | 00:21:37 (13) (27.75km/h) | 24 | 00:12:44 (42) (11.78km/h) | 4/V1M |
36/325 32/184 | CHAMBAZ Yoan | 00:42:34 | 00:06:53 (30) (3.05km/h) | 00:22:09 (21) (27.08km/h) | 18 | 00:13:34 (66) (11.05km/h) | 3/JUM |
37/325 33/184 | JANEL Gwendal | 00:42:37 | 00:07:20 (46) (2.86km/h) | 00:23:16 (41) (25.78km/h) | 42 | 00:12:03 (22) (12.45km/h) | 4/JUM |
38/325 34/184 | PETAY Jules | 00:42:39 | 00:07:31 (53) (2.79km/h) | 00:22:10 (22) (27.06km/h) | 24 | 00:13:00 (50) (11.54km/h) | 13/MIM |
39/325 35/184 | DELVAL Aurélien | 00:42:39 | 00:30:52 (292) (0.68km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 7/CAM | |
40/325 36/184 | LAZORT Hubert | 00:42:43 | 00:07:44 (72) (2.72km/h) | 00:22:04 (18) (27.19km/h) | 26 | 00:12:57 (48) (11.58km/h) | 5/V1M |
41/325 37/184 | PLANCHENAULT Thomas | 00:42:44 | 00:07:50 (79) (2.68km/h) | 00:22:53 (35) (26.22km/h) | 46 | 00:12:03 (22) (12.45km/h) | 6/V1M |
42/325 38/184 | BIHAN Pacôme | 00:42:47 | 00:06:21 (10) (3.31km/h) | 00:22:33 (28) (26.60km/h) | 15 | 00:13:53 (81) (10.80km/h) | 14/MIM |
43/325 39/184 | GOUIN Nicolas | 00:42:54 | 00:07:47 (75) (2.70km/h) | 00:22:37 (29) (26.52km/h) | 37 | 00:12:31 (35) (11.98km/h) | 3/V2M |
44/325 40/184 | MASSARD Nattan | 00:43:04 | 00:06:54 (32) (3.04km/h) | 00:22:08 (20) (27.10km/h) | 18 | 00:14:04 (88) (10.66km/h) | 15/MIM |
45/325 41/184 | BACCARNE Thomas | 00:43:05 | 00:06:53 (30) (3.05km/h) | 00:23:27 (45) (25.58km/h) | 34 | 00:12:47 (43) (11.73km/h) | 1/BEM |
46/325 42/184 | MESNARD Valentin | 00:43:06 | 00:07:22 (47) (2.85km/h) | 00:22:52 (34) (26.23km/h) | 33 | 00:12:54 (46) (11.63km/h) | 2/BEM |
47/325 43/184 | MARANDAT Paul | 00:43:14 | 00:06:34 (19) (3.20km/h) | 00:24:02 (57) (24.96km/h) | 42 | 00:12:40 (41) (11.84km/h) | 8/CAM |
48/325 44/184 | COTTIN Igor | 00:43:18 | 00:07:54 (82) (2.66km/h) | 00:22:39 (30) (26.49km/h) | 39 | 00:12:47 (43) (11.73km/h) | 2/S4M |
49/325 45/184 | SEGOND Francois | 00:43:18 | () (km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 3/S4M | |
51/325 46/184 | ROBART Alexis | 00:43:33 | 00:07:39 (66) (2.74km/h) | 00:22:58 (37) (26.12km/h) | 44 | 00:12:57 (48) (11.58km/h) | 7/V1M |
52/325 47/184 | MOINARD Jean-Baptiste | 00:43:35 | 00:07:27 (50) (2.82km/h) | 00:24:26 (64) (24.55km/h) | 53 | 00:11:44 (18) (12.78km/h) | 4/S4M |
53/325 48/184 | CHEVALIER Yohann | 00:43:36 | 00:07:47 (75) (2.70km/h) | 00:22:47 (33) (26.33km/h) | 40 | 00:13:03 (53) (11.49km/h) | 4/V2M |
54/325 49/184 | BEAUVAIS Damien | 00:43:52 | 00:07:23 (48) (2.84km/h) | 00:23:55 (54) (25.08km/h) | 51 | 00:12:36 (37) (11.90km/h) | 8/V1M |
56/325 50/184 | DUIGOU Victor | 00:44:03 | 00:07:19 (45) (2.87km/h) | 00:22:18 (26) (26.90km/h) | 23 | 00:14:28 (107) (10.37km/h) | 9/CAM |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour