Résultats du 18/05/2025 - Light on Tri M (1.5/40/10) - Woippy - 51.5KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
MUNIER Martin | 02:55:17 | 00:26:47 (47) (3.36km/h) | 01:33:24 (77) (25.69km/h) | 67 (↘20) | 00:51:25 (107) (11.67km/h) | 81/167 (↘14) | 19/S4M |
RICHARD Antoine | 02:56:47 | 00:25:22 (30) (3.55km/h) | 01:34:30 (84) (25.39km/h) | 66 (↘36) | 00:52:18 (117) (11.47km/h) | 86/167 (↘20) | 7/M1M |
PERCIN Théo | 02:58:10 | 00:32:25 (123) (2.78km/h) | 01:27:21 (43) (27.47km/h) | 65 (↗58) | 00:55:04 (137) (10.89km/h) | 90/167 (↘25) | 21/S2M |
LAPLACE Ferdinand | 02:46:43 | 00:32:02 (118) (2.81km/h) | 01:27:36 (44) (27.39km/h) | 64 (↗54) | 00:43:49 (47) (13.69km/h) | 56/167 (↗8) | 9/S4M |
RAPINI Ugo | 02:52:45 | 00:27:02 (52) (3.33km/h) | 01:32:26 (73) (25.96km/h) | 63 (↘11) | 00:48:28 (86) (12.38km/h) | 72/167 (↘9) | 17/S2M |
CONRADT Martin | 02:45:48 | 00:27:10 (56) (3.31km/h) | 01:32:12 (71) (26.03km/h) | 62 (↘6) | 00:42:36 (34) (14.08km/h) | 52/167 (↗10) | 9/S1M |
BOUSSERT Gilles | 02:49:00 | 00:28:00 (62) (3.21km/h) | 01:31:00 (61) (26.37km/h) | 61 (↗1) | 00:47:12 (73) (12.71km/h) | 61/167 (-) | 6/M2M |
ROGER William | 02:46:51 | 00:24:43 (21) (3.64km/h) | 01:34:07 (82) (25.50km/h) | 60 (↘39) | 00:45:46 (63) (13.11km/h) | 57/167 (↗3) | 11/S1M |
CARABEUF Thibault | 02:54:13 | 00:31:04 (100) (2.90km/h) | 01:27:42 (46) (27.36km/h) | 59 (↗41) | 00:52:14 (116) (11.49km/h) | 79/167 (↘20) | 14/S1M |
DESCHAMPS-LETZGUS Matthieu | 02:43:23 | 00:29:29 (78) (3.05km/h) | 01:28:59 (57) (26.97km/h) | 58 (↗20) | 00:41:51 (33) (14.33km/h) | 46/167 (↗12) | 7/S3M |
BARBIER Christophe | 02:51:27 | 00:29:54 (86) (3.01km/h) | 01:28:24 (49) (27.14km/h) | 57 (↗29) | 00:48:54 (87) (12.27km/h) | 66/167 (↘9) | 8/M2M |
MOUSSAID Karim | 02:45:50 | 00:24:48 (23) (3.63km/h) | 01:33:24 (77) (25.69km/h) | 56 (↘33) | 00:44:16 (51) (13.55km/h) | 53/167 (↗3) | 10/S1M |
BECK Gregory | 02:46:30 | 00:29:08 (70) (3.09km/h) | 01:28:58 (56) (26.97km/h) | 55 (↗15) | 00:44:06 (48) (13.60km/h) | 55/167 (-) | 5/M2M |
OBID Jean-Christophe | 02:51:22 | 00:26:22 (42) (3.41km/h) | 01:31:35 (65) (26.20km/h) | 54 (↘12) | 00:49:29 (95) (12.12km/h) | 65/167 (↘11) | 13/S4M |
FRISTO Nicolas | 02:52:45 | 00:29:48 (85) (3.02km/h) | 01:28:06 (48) (27.24km/h) | 53 (↗32) | 00:51:12 (106) (11.72km/h) | 71/167 (↘18) | 16/S2M |
JANIK Przemyslaw | 02:50:50 | 00:31:07 (101) (2.89km/h) | 01:26:38 (39) (27.70km/h) | 52 (↗49) | 00:49:18 (89) (12.17km/h) | 64/167 (↘12) | 7/M2M |
NOGUEIRA Sergio | 02:40:42 | 00:31:29 (108) (2.86km/h) | 01:26:11 (35) (27.84km/h) | 51 (↗57) | 00:39:10 (15) (15.32km/h) | 35/167 (↗16) | 4/M1M |
SAUNIER Anthony | 02:42:07 | 00:30:59 (99) (2.90km/h) | 01:26:38 (39) (27.70km/h) | 50 (↗49) | 00:40:04 (20) (14.97km/h) | 39/167 (↗11) | 5/S4M |
STOCK David | 02:59:28 | 00:26:24 (43) (3.41km/h) | 01:31:07 (62) (26.34km/h) | 49 (↘6) | 00:57:07 (146) (10.50km/h) | 92/167 (↘43) | 5/M3M |
GARNIER Hugues | 02:44:41 | 00:28:17 (64) (3.18km/h) | 01:28:53 (55) (27.00km/h) | 48 (↗16) | 00:44:20 (53) (13.53km/h) | 48/167 (-) | 2/M4M |
CRISINEL Etienne | 02:42:45 | 00:29:23 (76) (3.06km/h) | 01:27:41 (45) (27.37km/h) | 47 (↗29) | 00:42:50 (37) (14.01km/h) | 42/167 (↗5) | 6/S4M |
MATHU Maxime | 02:45:25 | 00:31:22 (106) (2.87km/h) | 01:25:37 (32) (28.03km/h) | 46 (↗60) | 00:43:41 (46) (13.73km/h) | 50/167 (↘4) | 13/S2M |
BUTTERBACH Nathan | 02:43:07 | 00:31:24 (107) (2.87km/h) | 01:24:52 (31) (28.28km/h) | 45 (↗62) | 00:42:55 (39) (13.98km/h) | 44/167 (↗1) | 7/S4M |
TAYON Alexandre | 02:37:46 | 00:33:37 (134) (2.68km/h) | 01:22:33 (21) (29.07km/h) | 44 (↗90) | 00:37:17 (8) (16.09km/h) | 29/167 (↗15) | 9/S2M |
IFFLY Merlin | 02:42:42 | 00:26:11 (41) (3.44km/h) | 01:29:34 (58) (26.79km/h) | 43 (↘2) | 00:44:36 (54) (13.45km/h) | 41/167 (↗2) | 8/S1M |
MURATET Alice | 02:41:56 | 00:26:51 (48) (3.35km/h) | 01:28:50 (54) (27.01km/h) | 42 (↗6) | 00:44:16 (51) (13.55km/h) | 38/167 (↗4) | 1/S1F |
CHATOUREL Arnaud | 02:44:44 | 00:27:53 (61) (3.23km/h) | 01:27:47 (47) (27.34km/h) | 41 (↗20) | 00:46:13 (65) (12.98km/h) | 49/167 (↘8) | 3/M2M |
COUDERC Théophane | 02:37:47 | 00:30:26 (94) (2.96km/h) | 01:24:50 (30) (28.29km/h) | 40 (↗54) | 00:39:23 (17) (15.23km/h) | 30/167 (↗10) | 10/S2M |
LUCAS Mathieu | 02:55:32 | 00:28:49 (66) (3.12km/h) | 01:26:25 (36) (27.77km/h) | 39 (↗27) | 00:56:09 (140) (10.68km/h) | 82/167 (↘43) | 19/S2M |
TUAUX Mathias | 02:48:09 | 00:26:27 (44) (3.40km/h) | 01:28:28 (51) (27.12km/h) | 38 (↗6) | 00:48:27 (85) (12.38km/h) | 60/167 (↘22) | 11/S4M |
GRANDJEAN David | 02:43:55 | 00:26:10 (40) (3.44km/h) | 01:28:28 (51) (27.12km/h) | 37 (↗3) | 00:45:18 (59) (13.24km/h) | 47/167 (↘10) | 2/M3M |
REICHLING Pierre | 02:46:19 | 00:22:36 (8) (3.98km/h) | 01:31:47 (68) (26.14km/h) | 36 (↘28) | 00:47:56 (82) (12.52km/h) | 54/167 (↘18) | 4/M2M |
TIROT Arthur | 02:40:35 | 00:27:45 (60) (3.24km/h) | 01:26:29 (38) (27.75km/h) | 35 (↗25) | 00:43:16 (42) (13.87km/h) | 34/167 (↗1) | 12/S2M |
MONET Franck | 02:41:35 | 00:27:39 (59) (3.25km/h) | 01:26:01 (34) (27.90km/h) | 34 (↗25) | 00:45:10 (58) (13.28km/h) | 37/167 (↘3) | 2/M2M |
FOLGOA Remi | 02:42:38 | 00:24:52 (24) (3.62km/h) | 01:28:43 (53) (27.05km/h) | 33 (↘9) | 00:46:39 (68) (12.86km/h) | 40/167 (↘7) | 5/M1M |
LEJEAU Nicolas | 02:37:57 | 00:25:03 (25) (3.59km/h) | 01:28:25 (50) (27.14km/h) | 32 (↘7) | 00:41:17 (28) (14.53km/h) | 31/167 (↗1) | 11/S2M |
MOUTOUEIG Stephane | 02:43:04 | 00:25:07 (26) (3.58km/h) | 01:26:47 (41) (27.65km/h) | 31 (↘5) | 00:49:06 (88) (12.22km/h) | 43/167 (↘12) | 1/M3M |
LIENARD Antoine | 02:38:15 | 00:24:44 (22) (3.64km/h) | 01:27:08 (42) (27.54km/h) | 30 (↘8) | 00:43:26 (43) (13.81km/h) | 33/167 (↘3) | 3/M1M |
GARCIA Vincent | 02:33:03 | 00:25:26 (31) (3.54km/h) | 01:25:52 (33) (27.95km/h) | 29 (↗2) | 00:38:35 (13) (15.55km/h) | 22/167 (↗7) | 6/S2M |
PIERRO Frederic | 02:33:20 | 00:27:00 (51) (3.33km/h) | 01:23:58 (26) (28.58km/h) | 28 (↗23) | 00:39:14 (16) (15.29km/h) | 25/167 (↗3) | 2/M1M |
FLAGEOLLET Erwan | 02:32:33 | 00:29:40 (81) (3.03km/h) | 01:21:08 (18) (29.58km/h) | 27 (↗54) | 00:36:15 (5) (16.55km/h) | 21/167 (↗6) | 5/S2M |
GRAVIER Christophe | 02:30:04 | 00:26:09 (39) (3.44km/h) | 01:23:12 (24) (28.84km/h) | 26 (↗13) | 00:37:51 (12) (15.85km/h) | 17/167 (↗9) | 1/M1M |
MATHIEU Bruno | 02:34:28 | 00:25:40 (34) (3.51km/h) | 01:23:33 (25) (28.72km/h) | 25 (↗9) | 00:42:52 (38) (13.99km/h) | 28/167 (↘3) | 8/S2M |
ANDRE Quentin | 02:38:07 | 00:24:15 (16) (3.71km/h) | 01:24:11 (28) (28.50km/h) | 24 (↘8) | 00:46:55 (71) (12.79km/h) | 32/167 (↘8) | 1/JUM |
VON SCHOEN Jérôme | 02:32:13 | 00:24:08 (15) (3.73km/h) | 01:24:06 (27) (28.53km/h) | 23 (↘8) | 00:40:37 (24) (14.77km/h) | 20/167 (↗3) | 5/S3M |
COLIN Maxime | 02:31:03 | 00:25:14 (28) (3.57km/h) | 01:22:36 (23) (29.05km/h) | 22 (↗6) | 00:41:23 (30) (14.50km/h) | 18/167 (↗4) | 2/S4M |
SURMELY Damien | 02:33:37 | 00:25:10 (27) (3.58km/h) | 01:22:34 (22) (29.06km/h) | 21 (↗6) | 00:43:34 (44) (13.77km/h) | 26/167 (↘5) | 4/S4M |
NOEL Dominiqe | 02:33:06 | 00:29:14 (72) (3.08km/h) | 01:18:02 (14) (30.75km/h) | 20 (↗52) | 00:43:36 (45) (13.76km/h) | 23/167 (↘3) | 1/M4M |
VOIRIN Hugo | 02:29:50 | 00:22:23 (6) (4.02km/h) | 01:24:35 (29) (28.37km/h) | 19 (↘13) | 00:40:06 (21) (14.96km/h) | 16/167 (↗3) | 6/S1M |
POUGETOUX Antoine | 02:33:17 | 00:25:27 (32) (3.54km/h) | 01:21:09 (19) (29.57km/h) | 18 (↗14) | 00:44:15 (50) (13.56km/h) | 24/167 (↘6) | 7/S2M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour