Résultats du 18/05/2025 - Light on Tri S (0.75/20/5) - Woippy - 25.75KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
56/259 31/195 | VOGEL Lionel | 01:12:03 | 00:12:33 (133) (3.59km/h) | 00:45:30 (198) (26.37km/h) | 190 | 00:25:14 (111) (11.89km/h) | 3/M3M |
57/259 32/195 | LUX Frederic | 01:12:11 | 00:09:39 (36) (4.66km/h) | 00:35:35 (63) (33.72km/h) | 47 | 00:24:09 (83) (12.42km/h) | 4/M2M |
58/259 33/195 | FIEVEZ Arthur | 01:12:20 | 00:14:04 (198) (3.20km/h) | 00:40:53 (146) (29.35km/h) | 159 | 00:13:22 (1) (22.44km/h) | 9/S3M |
59/259 34/195 | HENRY Mathias | 01:12:27 | 00:10:29 (58) (4.29km/h) | 00:36:26 (73) (32.93km/h) | 63 | 00:23:20 (65) (12.86km/h) | 9/S1M |
60/259 35/195 | CANALDA Jordane | 01:12:28 | 00:13:10 (161) (3.42km/h) | 00:32:28 (22) (36.96km/h) | 49 | 00:21:57 (31) (13.67km/h) | 10/S3M |
62/259 36/195 | PIRIO Maximilien | 01:13:26 | 00:10:05 (46) (4.46km/h) | 00:37:58 (96) (31.60km/h) | 73 | 00:22:48 (51) (13.16km/h) | 11/S3M |
63/259 37/195 | SCHMITT Thibaut | 01:13:26 | 00:13:16 (163) (3.39km/h) | 00:32:40 (25) (36.73km/h) | 55 | 00:25:04 (103) (11.97km/h) | 3/JUM |
64/259 38/195 | SALIS Mickael | 01:13:36 | 00:09:38 (35) (4.67km/h) | 00:38:19 (103) (31.31km/h) | 72 | 00:23:17 (64) (12.88km/h) | 9/S4M |
65/259 39/195 | WILLETTE Herve | 01:13:55 | 00:10:31 (59) (4.28km/h) | 00:35:17 (60) (34.00km/h) | 53 | 00:24:23 (92) (12.30km/h) | 4/M3M |
66/259 40/195 | HUET Olivier | 01:14:02 | 00:14:43 (216) (3.06km/h) | 00:33:38 (37) (35.67km/h) | 77 | 00:22:38 (46) (13.25km/h) | 5/M3M |
67/259 41/195 | VIARDOT Sébastien | 01:14:05 | 00:10:51 (67) (4.15km/h) | 00:35:52 (65) (33.45km/h) | 60 | 00:24:31 (94) (12.23km/h) | 6/M3M |
68/259 42/195 | PEYRARD Valentin | 01:14:11 | 00:11:02 (73) (4.08km/h) | 00:36:24 (71) (32.96km/h) | 67 | 00:23:33 (70) (12.74km/h) | 8/S2M |
69/259 43/195 | BUSCA Romain | 01:14:11 | 00:11:55 (105) (3.78km/h) | 00:34:54 (53) (34.38km/h) | 62 | 00:23:50 (77) (12.59km/h) | 10/S4M |
70/259 44/195 | DESOBRY Loïc | 01:14:18 | 00:12:40 (139) (3.55km/h) | 00:35:04 (56) (34.22km/h) | 70 | 00:22:57 (57) (13.07km/h) | 7/M1M |
71/259 45/195 | COSTE Christophe | 01:14:21 | 00:12:09 (116) (3.70km/h) | 00:36:40 (76) (32.72km/h) | 83 | 00:22:47 (50) (13.17km/h) | 7/M3M |
72/259 46/195 | FOGELGESANG Guy | 01:14:39 | 00:10:24 (54) (4.33km/h) | 00:35:53 (66) (33.44km/h) | 57 | 00:25:11 (107) (11.91km/h) | 1/M5M |
73/259 47/195 | LEGROS Matéo | 01:15:25 | 00:10:31 (59) (4.28km/h) | 00:39:32 (123) (30.35km/h) | 99 | 00:22:37 (44) (13.26km/h) | 10/S1M |
74/259 48/195 | SANTINI Guillaume | 01:15:39 | 00:12:11 (119) (3.69km/h) | 00:33:43 (39) (35.59km/h) | 54 | 00:25:28 (117) (11.78km/h) | 12/S3M |
77/259 49/195 | GOUJON Xavier | 01:15:57 | 00:14:22 (204) (3.13km/h) | 00:34:30 (49) (34.78km/h) | 84 | 00:23:45 (74) (12.63km/h) | 2/M5M |
78/259 50/195 | NOIREZ Gregory | 01:15:58 | 00:11:24 (86) (3.95km/h) | 00:37:55 (94) (31.64km/h) | 90 | 00:23:44 (73) (12.64km/h) | 8/M1M |
79/259 51/195 | STEINMETZ Pierre-Alexis | 01:16:04 | 00:11:26 (88) (3.94km/h) | 00:35:09 (57) (34.13km/h) | 59 | 00:24:52 (101) (12.06km/h) | 5/M2M |
80/259 52/195 | LU William | 01:16:24 | 00:13:18 (164) (3.38km/h) | 00:34:26 (48) (34.84km/h) | 70 | 00:23:45 (74) (12.63km/h) | 9/M1M |
81/259 53/195 | DEMANGE Kevin | 01:16:47 | 00:12:33 (133) (3.59km/h) | 00:38:07 (100) (31.48km/h) | 105 | 00:22:30 (42) (13.33km/h) | 13/S3M |
82/259 54/195 | FOGLIAZZA Joffrey | 01:16:51 | 00:12:09 (116) (3.70km/h) | 00:37:20 (86) (32.14km/h) | 93 | 00:23:45 (74) (12.63km/h) | 6/M2M |
83/259 55/195 | FOUQUET Francois | 01:16:56 | 00:12:29 (128) (3.60km/h) | 00:34:44 (52) (34.54km/h) | 64 | 00:25:57 (128) (11.56km/h) | 10/M1M |
84/259 56/195 | PIERSON Bertrand | 01:16:57 | 00:11:22 (85) (3.96km/h) | 00:37:22 (88) (32.11km/h) | 82 | 00:25:05 (104) (11.96km/h) | 14/S3M |
85/259 57/195 | LECOMTE Benjamin | 01:16:59 | 00:12:53 (148) (3.49km/h) | 00:36:30 (74) (32.87km/h) | 91 | 00:22:46 (49) (13.18km/h) | 15/S3M |
86/259 58/195 | ASSANT Arthur | 01:17:02 | 00:13:11 (162) (3.41km/h) | 00:37:03 (82) (32.38km/h) | 101 | 00:23:33 (70) (12.74km/h) | 4/JUM |
87/259 59/195 | SANT AMBROGIO Olivier | 01:17:10 | 00:11:21 (83) (3.96km/h) | 00:50:30 (229) (23.76km/h) | 211 | 00:25:09 (106) (11.93km/h) | 8/M3M |
88/259 60/195 | THEIS Damien | 01:17:15 | 00:09:08 (26) (4.93km/h) | 00:40:19 (135) (29.76km/h) | 92 | 00:23:07 (60) (12.98km/h) | 11/S4M |
89/259 61/195 | BRAVO Julien | 01:17:15 | 00:13:42 (179) (3.28km/h) | 00:35:28 (62) (33.83km/h) | 88 | 00:25:12 (109) (11.90km/h) | 12/S4M |
91/259 62/195 | RIVET Michael | 01:17:28 | 00:11:34 (91) (3.89km/h) | 00:36:48 (78) (32.60km/h) | 78 | 00:24:46 (100) (12.11km/h) | 13/S4M |
92/259 63/195 | RABINEAU Xavier | 01:17:30 | 00:11:10 (80) (4.03km/h) | 00:36:21 (70) (33.01km/h) | 68 | 00:26:13 (140) (11.44km/h) | 11/M1M |
93/259 64/195 | PAQUIN Pierre | 01:18:21 | 00:13:23 (166) (3.36km/h) | 00:36:54 (80) (32.52km/h) | 102 | 00:24:41 (97) (12.15km/h) | 11/S1M |
94/259 65/195 | DOS REIS Fernando | 01:18:25 | 00:11:26 (88) (3.94km/h) | 00:37:37 (91) (31.90km/h) | 85 | 00:25:44 (121) (11.66km/h) | 2/M4M |
95/259 66/195 | NAUDIN Gilles | 01:18:25 | 00:14:13 (201) (3.16km/h) | 00:54:36 (243) (21.97km/h) | 237 | 00:22:34 (43) (13.29km/h) | 9/M3M |
96/259 67/195 | JACQUESSON Alexandre | 01:18:37 | 00:15:40 (229) (2.87km/h) | 00:50:48 (230) (23.62km/h) | 228 | 00:26:44 (147) (11.22km/h) | 10/M3M |
97/259 68/195 | WORMS Jean-Marc | 01:18:39 | 00:09:51 (42) (4.57km/h) | 00:36:56 (81) (32.49km/h) | 61 | 00:29:46 (198) (10.08km/h) | /M6M |
98/259 69/195 | DE RODAT Nicolas | 01:18:58 | 00:12:00 (112) (3.75km/h) | 00:36:10 (69) (33.17km/h) | 76 | 00:26:54 (149) (11.15km/h) | 12/M1M |
99/259 70/195 | GRABER Clément | 01:19:01 | 00:10:33 (63) (4.26km/h) | 00:38:09 (102) (31.45km/h) | 81 | 00:26:01 (130) (11.53km/h) | 16/S3M |
100/259 71/195 | PRINCE Paul | 01:19:09 | 00:11:50 (98) (3.80km/h) | 00:37:40 (92) (31.85km/h) | 94 | 00:22:56 (55) (13.08km/h) | 17/S3M |
102/259 72/195 | ROYER Maxime | 01:19:14 | 00:13:09 (159) (3.42km/h) | 00:49:33 (222) (24.21km/h) | 217 | 00:28:29 (179) (10.53km/h) | 18/S3M |
105/259 73/195 | PAVOT Sébastien | 01:19:22 | 00:14:05 (199) (3.19km/h) | 00:39:29 (121) (30.39km/h) | 142 | 00:22:05 (35) (13.58km/h) | 9/S2M |
107/259 74/195 | CHOUMACKER Franck | 01:19:36 | 00:11:49 (97) (3.81km/h) | 00:39:09 (114) (30.65km/h) | 107 | 00:25:12 (109) (11.90km/h) | 11/M3M |
108/259 75/195 | BOTTEGA Romain | 01:19:36 | 00:13:49 (184) (3.26km/h) | 00:36:01 (67) (33.31km/h) | 97 | 00:25:08 (105) (11.93km/h) | 13/M1M |
109/259 76/195 | FOLNY--SCHMITT Enzo | 01:19:37 | 00:12:00 (112) (3.75km/h) | 00:39:20 (117) (30.50km/h) | 114 | 00:24:17 (87) (12.35km/h) | 5/JUM |
110/259 77/195 | MESLIEN Guy | 01:19:49 | 00:15:17 (225) (2.94km/h) | 00:54:35 (242) (21.98km/h) | 238 | 00:23:58 (80) (12.52km/h) | 14/S4M |
111/259 78/195 | SCHNEIDER Fabien | 01:19:56 | 00:11:47 (96) (3.82km/h) | 00:38:48 (110) (30.92km/h) | 104 | 00:26:12 (138) (11.45km/h) | 14/M1M |
112/259 79/195 | ROBICHON Julien | 00:01:20 | 00:13:49 (184) (3.26km/h) | 00:36:05 (68) (33.25km/h) | 98 | 00:25:25 (116) (11.80km/h) | 15/M1M |
113/259 80/195 | CHERQUI Joachim | 01:20:09 | 00:12:58 (153) (3.47km/h) | 00:38:26 (104) (31.22km/h) | 115 | 00:25:47 (122) (11.63km/h) | 19/S3M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour