Résultats du 11/05/2025 - Triath'Pont M (1.5/40/10) - Pont-a-Mousson - 51.5KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
45/184 1/31 | BEUCHET Anaïs | 02:37:01 | 00:32:07 (87) (2.80km/h) | 01:17:17 (61) (31.05km/h) | 67 | 00:43:06 (25) (13.92km/h) | 1/M1F |
56/184 2/31 | GEISLER Marianne | 02:40:02 | 00:29:37 (41) (3.04km/h) | 01:17:25 (62) (31.00km/h) | 52 | 00:47:20 (56) (12.67km/h) | 1/S4F |
58/184 3/31 | JEGO Myriam | 02:40:47 | 00:26:59 (23) (3.33km/h) | 01:19:09 (70) (30.32km/h) | 47 | 00:50:36 (84) (11.86km/h) | 2/S4F |
61/184 4/31 | SIMONET Victoria | 02:41:47 | 00:25:39 (12) (3.51km/h) | 01:23:28 (99) (28.75km/h) | 66 | 00:48:29 (66) (12.37km/h) | 1/S1F |
77/184 5/31 | MURATET Alice | 02:48:08 | 00:31:47 (79) (2.83km/h) | 01:19:43 (71) (30.10km/h) | 74 | 00:51:59 (99) (11.54km/h) | 2/S1F |
82/184 6/31 | BROVEDANI Anne | 02:50:02 | 00:29:53 (47) (3.01km/h) | 01:25:47 (110) (27.97km/h) | 92 | 00:49:38 (76) (12.09km/h) | 2/M1F |
92/184 7/31 | LAMOUREUX Anne | 02:54:04 | 00:31:33 (74) (2.85km/h) | 01:26:56 (116) (27.60km/h) | 108 | 00:49:39 (77) (12.08km/h) | 3/S4F |
105/184 8/31 | POQUE Geraldine | 02:58:09 | 00:35:14 (133) (2.55km/h) | 01:27:40 (121) (27.37km/h) | 122 | 00:49:15 (71) (12.18km/h) | 4/S4F |
107/184 9/31 | FRANCHINI Audrey | 02:58:28 | 00:34:02 (116) (2.64km/h) | 01:32:14 (142) (26.02km/h) | 137 | 00:47:27 (57) (12.64km/h) | 3/M1F |
115/184 10/31 | LOCATELLI Mélanie | 03:01:22 | 00:35:18 (136) (2.55km/h) | 01:27:12 (117) (27.52km/h) | 121 | 00:53:05 (108) (11.30km/h) | 5/S4F |
116/184 11/31 | GILLET Emélie | 03:01:49 | 00:32:18 (93) (2.79km/h) | 01:31:40 (141) (26.18km/h) | 127 | 00:52:54 (107) (11.34km/h) | 4/M1F |
122/184 12/31 | COUTIN Elodie | 03:02:46 | 00:36:39 (147) (2.46km/h) | 01:30:37 (134) (26.48km/h) | 139 | 00:49:59 (80) (12.00km/h) | 1/S3F |
124/184 13/31 | VINCENT Juliette | 03:03:59 | 00:34:46 (126) (2.59km/h) | 01:31:18 (137) (26.28km/h) | 136 | 00:51:31 (98) (11.64km/h) | 6/S4F |
125/184 14/31 | SENI Myriam | 03:04:00 | 00:36:40 (148) (2.45km/h) | 01:31:12 (136) (26.31km/h) | 141 | 00:51:20 (95) (11.69km/h) | 7/S4F |
130/184 15/31 | ANTOINE Nina | 03:05:15 | 00:29:40 (43) (3.03km/h) | 01:34:15 (148) (25.46km/h) | 126 | 00:55:55 (127) (10.73km/h) | 3/S1F |
132/184 16/31 | KERAMPRAN Gabrielle | 03:05:39 | 00:31:43 (78) (2.84km/h) | 01:32:38 (143) (25.90km/h) | 129 | 00:56:47 (135) (10.56km/h) | 1/M3F |
133/184 17/31 | FURMANIAK Laetitia | 03:05:53 | 00:36:38 (146) (2.46km/h) | 01:26:38 (114) (27.70km/h) | 123 | 00:55:44 (125) (10.76km/h) | 1/M2F |
135/184 18/31 | GALLERIN Sandrine | 03:06:37 | 00:33:10 (104) (2.71km/h) | 01:34:51 (150) (25.30km/h) | 142 | 00:52:23 (103) (11.45km/h) | 1/M4F |
141/184 19/31 | LIBRALON Claire | 03:11:07 | 00:30:08 (53) (2.99km/h) | 01:34:31 (149) (25.39km/h) | 131 | 01:00:15 (153) (9.96km/h) | 5/M1F |
143/184 20/31 | GRASMUCK Delphine | 03:11:33 | 00:39:32 (165) (2.28km/h) | 01:30:32 (133) (26.51km/h) | 151 | 00:53:16 (110) (11.26km/h) | 2/M3F |
146/184 21/31 | VESELIS Sarah | 03:11:58 | 00:35:47 (139) (2.51km/h) | 01:33:30 (145) (25.66km/h) | 148 | 00:55:40 (124) (10.78km/h) | 6/M1F |
156/184 22/31 | RAIMOND Estelle | 03:18:38 | 00:36:49 (150) (2.44km/h) | 01:37:31 (160) (24.61km/h) | 162 | 00:57:08 (137) (10.50km/h) | 1/S2F |
162/184 23/31 | DI TERLIZZI Justine | 03:23:32 | 00:29:55 (48) (3.01km/h) | 01:39:17 (166) (24.17km/h) | 146 | 01:08:07 (175) (8.81km/h) | 8/S4F |
163/184 24/31 | IFFER Malika | 03:25:31 | 00:37:27 (153) (2.40km/h) | 01:42:59 (176) (23.30km/h) | 172 | 00:58:30 (144) (10.25km/h) | 2/M2F |
165/184 25/31 | FAVRE-BULLE Julie | 03:26:34 | 00:32:31 (95) (2.77km/h) | 01:45:02 (179) (22.85km/h) | 168 | 01:03:35 (166) (9.43km/h) | 2/S2F |
168/184 26/31 | L ECRIVAIN Morgane | 03:27:32 | 00:37:51 (158) (2.38km/h) | 01:37:16 (158) (24.67km/h) | 165 | 01:03:01 (163) (9.52km/h) | 2/S3F |
170/184 27/31 | BOOB Victoria | 03:31:00 | 00:40:57 (173) (2.20km/h) | 01:40:46 (171) (23.81km/h) | 175 | 01:03:35 (166) (9.43km/h) | 3/S2F |
171/184 28/31 | DEIBER Lucie | 03:31:19 | 00:40:04 (169) (2.25km/h) | 01:42:48 (175) (23.34km/h) | 176 | 01:01:11 (158) (9.81km/h) | 4/S1F |
174/184 29/31 | SCHURCH Marion | 03:32:36 | 00:35:17 (135) (2.55km/h) | 01:39:39 (167) (24.08km/h) | 164 | 01:10:57 (180) (8.46km/h) | 3/S3F |
175/184 30/31 | DIDOT Gabrielle | 03:32:54 | 00:47:52 (182) (1.88km/h) | 01:44:21 (178) (23.00km/h) | 183 | 00:54:33 (116) (11.00km/h) | 4/S3F |
178/184 31/31 | NOEL Celine | 03:36:46 | 00:40:11 (170) (2.24km/h) | 01:40:03 (169) (23.98km/h) | 171 | 01:09:21 (178) (8.65km/h) | 3/M3F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour