Résultats ( issus de

le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
51/128 31/114 | FERCOQ Jordan | 01:07:26 | 00:21:54 (45) (13.7km/h) | 00:32:38 (44) (31.25km/h) | 45 | 00:10:36 (82) (14.15km/h) | 10/S2M |
52/128 32/114 | BELLEC Jason | 01:07:29 | 00:20:36 (25) (14.56km/h) | 00:36:15 (91) (28.13km/h) | 57 | 00:08:46 (23) (17.11km/h) | 11/S2M |
53/128 33/114 | THIBAULT Fabien | 01:08:24 | 00:22:30 (54) (13.33km/h) | 00:34:08 (66) (29.88km/h) | 55 | 00:09:40 (50) (15.51km/h) | 5/V2M |
54/128 34/114 | DANIEL Gwendal | 01:08:39 | 00:23:56 (71) (12.53km/h) | 00:32:49 (47) (31.08km/h) | 56 | 00:10:23 (74) (14.44km/h) | 6/CAM |
55/128 35/114 | LE MEUR Tanguy | 01:08:52 | 00:23:39 (69) (12.68km/h) | 00:32:06 (34) (31.77km/h) | 52 | 00:11:19 (104) (13.25km/h) | 15/S1M |
56/128 36/114 | LOSSOUARN Maxime | 01:09:21 | 00:23:57 (72) (12.52km/h) | 00:32:23 (39) (31.49km/h) | 53 | 00:10:34 (79) (14.19km/h) | 16/S1M |
57/128 37/114 | BILLON Julien | 01:09:25 | 00:22:45 (62) (13.18km/h) | 00:34:40 (77) (29.42km/h) | 61 | 00:09:42 (53) (15.46km/h) | 17/S1M |
59/128 38/114 | BERTHOU Luiz | 01:09:47 | 00:23:37 (68) (12.7km/h) | 00:32:48 (45) (31.09km/h) | 54 | 00:10:51 (89) (13.82km/h) | 3/S4M |
60/128 39/114 | THEPAUT Lionel | 01:09:59 | 00:23:45 (70) (12.63km/h) | 00:33:24 (53) (30.53km/h) | 58 | 00:10:03 (63) (14.92km/h) | 6/V2M |
61/128 40/114 | LE GUEN Mickaël | 01:10:02 | 00:22:31 (55) (13.32km/h) | 00:34:40 (77) (29.42km/h) | 59 | 00:10:34 (79) (14.19km/h) | 10/S3M |
63/128 41/114 | LE GORREC Quentin | 01:10:11 | 00:21:25 (39) (14.01km/h) | 00:37:40 (101) (27.08km/h) | 77 | 00:09:32 (46) (15.73km/h) | 12/S2M |
64/128 42/114 | MAZEAU Yvan | 01:10:13 | 00:24:07 (79) (12.44km/h) | 00:33:15 (51) (30.67km/h) | 60 | 00:09:57 (60) (15.07km/h) | 7/V2M |
65/128 43/114 | CADIOU Jean-Loup | 01:10:21 | 00:23:29 (65) (12.77km/h) | 00:34:18 (73) (29.73km/h) | 63 | 00:10:22 (73) (14.47km/h) | 11/S3M |
66/128 44/114 | TROADEC Hugo | 01:10:25 | 00:22:21 (52) (13.42km/h) | 00:36:06 (88) (28.25km/h) | 68 | 00:09:56 (59) (15.1km/h) | 12/S3M |
67/128 45/114 | MATTHIAS Fichet | 01:10:32 | 00:24:23 (81) (12.3km/h) | 00:33:24 (53) (30.53km/h) | 63 | 00:10:25 (77) (14.4km/h) | 4/S4M |
68/128 46/114 | ROMS Louis | 01:10:45 | 00:22:08 (49) (13.55km/h) | 00:37:10 (96) (27.44km/h) | 79 | 00:09:47 (56) (15.33km/h) | 13/S2M |
69/128 47/114 | TOUL Cyril | 01:10:53 | 00:24:21 (80) (12.32km/h) | 00:34:17 (72) (29.75km/h) | 70 | 00:10:50 (88) (13.84km/h) | 5/S4M |
70/128 48/114 | KANOS Jean-Francois | 01:11:13 | 00:25:24 (89) (11.81km/h) | 00:33:31 (58) (30.43km/h) | 75 | 00:10:26 (78) (14.37km/h) | 2/V1M |
71/128 49/114 | COMMARMOND--MEYNIAL Marceau | 01:11:16 | 00:20:35 (24) (14.57km/h) | 00:37:53 (104) (26.92km/h) | 69 | 00:11:03 (97) (13.57km/h) | 7/CAM |
72/128 50/114 | GEINDREAU Aaron | 01:11:25 | 00:23:30 (66) (12.76km/h) | 00:34:16 (70) (29.76km/h) | 62 | 00:10:51 (89) (13.82km/h) | 18/S1M |
73/128 51/114 | FERNANDES Kevin | 01:11:32 | 00:24:29 (83) (12.25km/h) | 00:34:13 (68) (29.81km/h) | 71 | 00:10:37 (83) (14.13km/h) | 13/S3M |
74/128 52/114 | BOULAIRE Louis | 01:11:36 | 00:23:36 (67) (12.71km/h) | 00:34:44 (79) (29.36km/h) | 66 | 00:11:02 (93) (13.59km/h) | 19/S1M |
75/128 53/114 | X Benjamin | 01:11:41 | 00:25:43 (95) (11.66km/h) | 00:33:36 (59) (30.35km/h) | 80 | 00:10:24 (76) (14.42km/h) | 14/S3M |
76/128 54/114 | COLACO David | 01:11:42 | 00:23:14 (63) (12.91km/h) | 00:35:06 (82) (29.06km/h) | 66 | 00:10:20 (69) (14.51km/h) | 6/S4M |
78/128 55/114 | VINCENT Erwan | 01:11:48 | 00:23:59 (75) (12.51km/h) | 00:35:20 (83) (28.86km/h) | 80 | 00:10:05 (65) (14.87km/h) | 3/V3M |
79/128 56/114 | LESCONNEC Josian | 01:11:51 | 00:25:20 (88) (11.84km/h) | 00:33:25 (56) (30.52km/h) | 73 | 00:10:21 (71) (14.49km/h) | 15/S3M |
80/128 57/114 | DOARE Nicolas | 01:12:00 | 00:24:01 (78) (12.49km/h) | 00:35:29 (85) (28.74km/h) | 82 | 00:09:58 (61) (15.05km/h) | 8/V2M |
81/128 58/114 | ROBERT Valentin | 01:12:14 | 00:22:44 (61) (13.19km/h) | 00:37:46 (103) (27km/h) | 89 | 00:09:53 (58) (15.17km/h) | 20/S1M |
82/128 59/114 | LAURENT Frederic | 01:12:17 | 00:24:55 (86) (12.04km/h) | 00:33:54 (63) (30.08km/h) | 74 | 00:10:37 (83) (14.13km/h) | 4/V3M |
83/128 60/114 | MASSE Alexandre | 01:12:21 | 00:23:19 (64) (12.86km/h) | 00:36:14 (90) (28.15km/h) | 83 | 00:10:21 (71) (14.49km/h) | 16/S3M |
85/128 61/114 | JANVRESSE Julien | 01:12:41 | 00:24:57 (87) (12.02km/h) | 00:34:07 (65) (29.89km/h) | 76 | 00:10:45 (87) (13.95km/h) | 21/S1M |
86/128 62/114 | DERMONT Alexandre | 01:12:53 | 00:24:00 (76) (12.5km/h) | 00:35:43 (87) (28.55km/h) | 85 | 00:11:02 (93) (13.59km/h) | 3/V1M |
87/128 63/114 | GAUTHIER Feigean | 01:12:57 | 00:25:37 (93) (11.71km/h) | 00:34:25 (75) (29.63km/h) | 87 | 00:10:54 (92) (13.76km/h) | 22/S1M |
88/128 64/114 | SIDER Laouic | 01:12:58 | 00:25:26 (91) (11.79km/h) | 00:34:30 (76) (29.56km/h) | 86 | 00:10:38 (85) (14.1km/h) | 5/V3M |
89/128 65/114 | FLEURY Cédric | 01:13:26 | 00:22:14 (51) (13.49km/h) | 00:39:37 (113) (25.74km/h) | 95 | 00:09:38 (47) (15.57km/h) | 4/V1M |
90/128 66/114 | GARREC Xavier | 01:13:34 | 00:26:32 (102) (11.3km/h) | 00:34:11 (67) (29.83km/h) | 90 | 00:11:02 (93) (13.59km/h) | 9/V2M |
91/128 67/114 | LE BIHAN Arthur | 01:14:23 | 00:25:45 (96) (11.65km/h) | 00:35:32 (86) (28.7km/h) | 93 | 00:10:44 (86) (13.97km/h) | 14/S2M |
92/128 68/114 | LEBRIEZ Christophe | 01:14:29 | 00:26:06 (100) (11.49km/h) | 00:34:57 (81) (29.18km/h) | 92 | 00:11:09 (100) (13.45km/h) | 6/V3M |
93/128 69/114 | MYON Frédéric | 01:15:05 | 00:23:58 (74) (12.52km/h) | 00:37:41 (102) (27.06km/h) | 94 | 00:09:46 (54) (15.36km/h) | 17/S3M |
94/128 70/114 | VAILLANT Bastien | 01:15:20 | 00:25:25 (90) (11.8km/h) | 00:36:32 (95) (27.92km/h) | 97 | 00:10:07 (67) (14.82km/h) | 23/S1M |
96/128 71/114 | PAILLER Jean-Benoit | 01:15:40 | 00:27:04 (107) (11.08km/h) | 00:33:45 (62) (30.22km/h) | 91 | 00:11:49 (110) (12.69km/h) | 1/V5M |
97/128 72/114 | CALLET Hugo | 01:15:54 | 00:24:32 (85) (12.23km/h) | 00:34:44 (79) (29.36km/h) | 78 | 00:13:35 (123) (11.04km/h) | 7/S4M |
98/128 73/114 | BARBAUD Thomas | 01:16:25 | 00:27:35 (111) (10.87km/h) | 00:34:18 (73) (29.73km/h) | 96 | 00:11:48 (109) (12.71km/h) | 8/S4M |
100/128 74/114 | PENNEC Loan | 01:16:48 | 00:26:40 (103) (11.25km/h) | 00:36:30 (93) (27.94km/h) | 100 | 00:11:21 (105) (13.21km/h) | 24/S1M |
104/128 75/114 | DREANO Valentin | 01:18:33 | 00:27:49 (113) (10.78km/h) | 00:35:23 (84) (28.82km/h) | 101 | 00:12:43 (118) (11.79km/h) | 25/S1M |
105/128 76/114 | NOIRET Axel | 01:18:54 | 00:28:49 (118) (10.41km/h) | 00:34:16 (70) (29.76km/h) | 99 | 00:13:35 (123) (11.04km/h) | 15/S2M |
107/128 77/114 | ALIX Mathieu | 01:19:21 | 00:26:04 (99) (11.51km/h) | 00:37:20 (97) (27.32km/h) | 102 | 00:13:44 (127) (10.92km/h) | 5/V1M |
108/128 78/114 | LUDOVIC Le-Berre | 01:19:23 | 00:26:44 (105) (11.22km/h) | 00:37:26 (98) (27.24km/h) | 105 | 00:11:10 (101) (13.43km/h) | 18/S3M |
111/128 79/114 | GUEGUEN Kevin | 01:20:29 | 00:27:18 (109) (10.99km/h) | 00:39:31 (110) (25.81km/h) | 111 | 00:11:08 (99) (13.47km/h) | 19/S3M |
112/128 80/114 | GUIANVARC'H Kenan | 01:21:11 | 00:27:18 (109) (10.99km/h) | 00:37:36 (99) (27.12km/h) | 107 | 00:11:49 (110) (12.69km/h) | 26/S1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour