Résultats du 09/05/2024 - Frenchman Triathlon M (1.5/40/10) - Carcans - 51.5KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte |
Hommes |
Femmes |
← 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 40 →
Nom et Prénom |
Perf
|
Natation |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
DEPATY Fanny | 02:45:03 | 00:32:34 (942) (2.76km/h) | 01:16:12 (1378) (31.49km/h) | 1219 (↘277) | 00:50:55 (1064) (11.78km/h) | 1087/1987 (↗132) | 44/S2F |
TRAVERS Florian | 02:45:03 | 00:51:15 (1952) (1.76km/h) | 01:08:25 (680) (35.07km/h) | 1714 (↗238) | 00:40:58 (216) (14.64km/h) | 1086/1987 (↗628) | 164/S3M |
TAFFARD Simon | 02:45:02 | 00:31:11 (760) (2.89km/h) | 01:16:17 (1382) (31.46km/h) | 1119 (↘359) | 00:51:50 (1166) (11.57km/h) | 1085/1987 (↗34) | 163/S3M |
AGUIE Marianne | 02:45:02 | 00:34:53 (1258) (2.58km/h) | 01:12:35 (1067) (33.06km/h) | 1119 (↗139) | 00:51:29 (1126) (11.65km/h) | 1084/1987 (↗35) | 35/S3F |
CHAUMETON Emma | 02:45:00 | 00:29:40 (520) (3.03km/h) | 01:20:49 (1681) (29.69km/h) | 1318 (↘798) | 00:46:54 (686) (12.79km/h) | 1083/1987 (↗235) | 43/S2F |
LEBLANC Olivier | 02:44:55 | 00:31:36 (816) (2.85km/h) | 01:18:07 (1511) (30.72km/h) | 1280 (↘464) | 00:46:52 (682) (12.8km/h) | 1082/1987 (↗198) | 143/S4M |
GONORD Gatien | 02:44:53 | 00:30:30 (654) (2.95km/h) | 01:11:48 (997) (33.42km/h) | 802 (↘148) | 00:56:55 (1528) (10.54km/h) | 1081/1987 (↘279) | 110/V2M |
CAQUINEAU Jules | 02:44:51 | 00:35:20 (1316) (2.55km/h) | 01:14:27 (1233) (32.23km/h) | 1285 (↗31) | 00:48:33 (850) (12.36km/h) | 1080/1987 (↗205) | 79/S1M |
REYNIER Jean-Philippe | 02:44:50 | 00:32:54 (987) (2.74km/h) | 01:21:02 (1691) (29.61km/h) | 1489 (↘502) | 00:43:12 (353) (13.89km/h) | 1079/1987 (↗410) | 142/S4M |
MICHAUD Sebastien | 02:44:49 | 00:35:02 (1287) (2.57km/h) | 01:14:59 (1278) (32km/h) | 1299 (↘12) | 00:47:33 (752) (12.62km/h) | 1078/1987 (↗221) | 109/V2M |
MAILLET Bruno | 02:44:49 | 00:29:53 (556) (3.01km/h) | 01:13:42 (1162) (32.56km/h) | 868 (↘312) | 00:55:07 (1406) (10.88km/h) | 1077/1987 (↘209) | 16/V5M |
GWENAEL Desse | 02:44:42 | 00:35:32 (1339) (2.53km/h) | 01:16:24 (1390) (31.41km/h) | 1398 (↘59) | 00:46:40 (653) (12.86km/h) | 1076/1987 (↗322) | 162/S3M |
PICHOT Vincent | 02:44:39 | 00:31:39 (826) (2.84km/h) | 01:17:27 (1467) (30.98km/h) | 1244 (↘418) | 00:48:39 (859) (12.33km/h) | 1075/1987 (↗169) | 112/V1M |
RAVAUDET Cyril | 02:44:38 | 00:45:15 (1894) (1.99km/h) | 01:04:14 (315) (37.36km/h) | 1267 (↗627) | 00:49:53 (973) (12.03km/h) | 1074/1987 (↗193) | 141/S4M |
BENOIT Yoann | 02:44:38 | 00:39:05 (1676) (2.3km/h) | 01:11:29 (960) (33.57km/h) | 1326 (↗350) | 00:44:46 (484) (13.4km/h) | 1073/1987 (↗253) | 161/S3M |
COURT David | 02:44:37 | 00:29:31 (502) (3.05km/h) | 01:13:49 (1177) (32.51km/h) | 853 (↘351) | 00:51:59 (1178) (11.54km/h) | 1072/1987 (↘219) | 37/V4M |
GILLES Charpentier | 02:44:36 | 00:32:30 (932) (2.77km/h) | 01:10:38 (876) (33.97km/h) | 844 (↗88) | 00:54:33 (1370) (11km/h) | 1071/1987 (↘227) | 15/V5M |
MAZIN David | 02:44:32 | 00:33:10 (1028) (2.71km/h) | 01:14:05 (1199) (32.39km/h) | 1110 (↘82) | 00:50:23 (1028) (11.91km/h) | 1070/1987 (↗40) | 140/S4M |
CHAMBE Mateo | 02:44:32 | 00:30:02 (580) (3km/h) | 01:15:18 (1306) (31.87km/h) | 985 (↘405) | 00:52:16 (1197) (11.48km/h) | 1069/1987 (↘84) | 78/S1M |
LATTARICO Nathalie | 02:44:30 | 00:33:54 (1132) (2.65km/h) | 01:10:58 (906) (33.81km/h) | 954 (↗178) | 00:52:07 (1186) (11.51km/h) | 1068/1987 (↘114) | 5/V4F |
SIMON Philippine | 02:44:28 | 00:30:24 (643) (2.96km/h) | 01:14:09 (1205) (32.36km/h) | 931 (↘288) | 00:56:30 (1495) (10.62km/h) | 1067/1987 (↘136) | 34/S3F |
LAVAL Florian | 02:44:27 | 00:36:46 (1489) (2.45km/h) | 01:11:09 (923) (33.73km/h) | 1157 (↗332) | 00:51:49 (1163) (11.58km/h) | 1066/1987 (↗91) | 111/V1M |
MARCHI Valérie | 02:44:27 | 00:29:35 (513) (3.04km/h) | 01:13:32 (1153) (32.63km/h) | 842 (↘329) | 00:54:03 (1327) (11.1km/h) | 1065/1987 (↘223) | 11/V3F |
SIMON Benoit | 02:44:22 | 00:35:39 (1358) (2.52km/h) | 01:10:10 (833) (34.2km/h) | 1022 (↗336) | 00:52:44 (1224) (11.38km/h) | 1064/1987 (↘42) | 110/V1M |
KAUFFMANN Aurore | 02:44:21 | 00:36:12 (1418) (2.49km/h) | 01:11:17 (937) (33.66km/h) | 1123 (↗295) | 00:51:54 (1171) (11.56km/h) | 1063/1987 (↗60) | 10/V3F |
DUBREY Clément | 02:44:21 | 00:37:17 (1539) (2.41km/h) | 01:11:10 (924) (33.72km/h) | 1202 (↗337) | 00:50:41 (1052) (11.84km/h) | 1062/1987 (↗140) | 77/S1M |
DUPUY Thibault | 02:44:17 | 00:36:43 (1482) (2.45km/h) | 01:13:08 (1118) (32.81km/h) | 1290 (↗192) | 00:47:23 (739) (12.66km/h) | 1061/1987 (↗229) | 160/S3M |
BOBET Flavien | 02:44:16 | 00:33:51 (1126) (2.66km/h) | 01:06:22 (506) (36.16km/h) | 688 (↗438) | 00:58:09 (1608) (10.32km/h) | 1060/1987 (↘372) | 108/V2M |
VERNE Romain | 02:44:15 | 00:35:01 (1286) (2.57km/h) | 01:10:27 (862) (34.06km/h) | 997 (↗289) | 00:49:44 (962) (12.06km/h) | 1059/1987 (↘62) | 159/S3M |
VOUDON Ludovic | 02:44:13 | 00:34:23 (1191) (2.62km/h) | 01:11:24 (953) (33.61km/h) | 1019 (↗172) | 00:52:56 (1243) (11.33km/h) | 1058/1987 (↘39) | 80/V3M |
HEMMER Clémentine | 02:44:12 | 00:30:08 (599) (2.99km/h) | 01:14:03 (1196) (32.41km/h) | 908 (↘309) | 00:55:24 (1421) (10.83km/h) | 1057/1987 (↘149) | 33/S3F |
BUSSE Antoine | 02:44:12 | 00:27:26 (286) (3.28km/h) | 01:10:29 (865) (34.05km/h) | 545 (↘259) | 00:58:59 (1642) (10.17km/h) | 1056/1987 (↘511) | 109/V1M |
MAHEUT Célia | 02:44:12 | 00:35:48 (1376) (2.51km/h) | 01:12:32 (1053) (33.08km/h) | 1187 (↗189) | 00:50:14 (1013) (11.94km/h) | 1055/1987 (↗132) | 32/S3F |
CAMPOS Sonia | 02:44:10 | 00:33:27 (1076) (2.69km/h) | 01:11:18 (938) (33.66km/h) | 947 (↗129) | 00:52:37 (1216) (11.4km/h) | 1054/1987 (↘107) | 20/V2F |
THEVENIN Aimée | 02:44:08 | 00:33:02 (1013) (2.72km/h) | 01:11:05 (920) (33.76km/h) | 901 (↗112) | 00:54:46 (1386) (10.95km/h) | 1053/1987 (↘152) | 25/S4F |
HOUSTIN Anthony | 02:44:07 | 00:36:18 (1429) (2.48km/h) | 01:12:33 (1059) (33.08km/h) | 1229 (↗200) | 00:48:49 (877) (12.29km/h) | 1052/1987 (↗177) | 150/S2M |
HENIQUE Colin | 02:44:06 | 00:34:15 (1183) (2.63km/h) | 01:12:38 (1073) (33.04km/h) | 1084 (↗99) | 00:50:01 (988) (11.99km/h) | 1051/1987 (↗33) | 149/S2M |
THENEVIN Frederic | 02:44:05 | 00:36:55 (1504) (2.44km/h) | 01:11:28 (958) (33.58km/h) | 1195 (↗309) | 00:46:52 (682) (12.8km/h) | 1050/1987 (↗145) | 36/V4M |
CLAVIERE Benjamin | 02:44:04 | 00:36:24 (1446) (2.47km/h) | 01:11:56 (1008) (33.36km/h) | 1187 (↗259) | 00:48:26 (840) (12.39km/h) | 1049/1987 (↗138) | 139/S4M |
PERRARD Adeline | 02:44:03 | 00:30:58 (725) (2.91km/h) | 01:17:10 (1442) (31.1km/h) | 1172 (↘447) | 00:51:02 (1083) (11.76km/h) | 1048/1987 (↗124) | 31/S3F |
RIBEAUT Nicolas | 02:44:01 | 00:40:41 (1759) (2.21km/h) | 01:10:23 (853) (34.09km/h) | 1344 (↗415) | 00:46:30 (635) (12.9km/h) | 1047/1987 (↗297) | 138/S4M |
CHARPENTIER Barbara | 02:43:57 | 00:31:04 (737) (2.9km/h) | 01:14:12 (1209) (32.34km/h) | 980 (↘243) | 00:53:24 (1277) (11.23km/h) | 1046/1987 (↘66) | 9/V3F |
ULIANA Martin | 02:43:57 | 00:28:27 (379) (3.16km/h) | 01:11:37 (979) (33.51km/h) | 673 (↘294) | 00:55:56 (1460) (10.73km/h) | 1045/1987 (↘372) | 148/S2M |
DEISTING Florent | 02:43:56 | 00:34:52 (1254) (2.58km/h) | 01:14:30 (1237) (32.21km/h) | 1258 (↘4) | 00:49:14 (919) (12.18km/h) | 1044/1987 (↗214) | 108/V1M |
CHAPUY Charles | 02:43:56 | 00:38:41 (1653) (2.33km/h) | 01:07:50 (625) (35.38km/h) | 1066 (↗587) | 00:51:05 (1092) (11.74km/h) | 1043/1987 (↗23) | 35/V4M |
SALLIOT Jérémy | 02:43:55 | 00:30:33 (664) (2.95km/h) | 01:09:33 (781) (34.5km/h) | 679 (↘15) | 00:57:13 (1550) (10.48km/h) | 1042/1987 (↘363) | 107/V1M |
BERNARDI Laurent | 02:43:55 | 00:35:50 (1381) (2.51km/h) | 01:12:18 (1030) (33.19km/h) | 1172 (↗209) | 00:47:21 (736) (12.67km/h) | 1041/1987 (↗131) | 34/V4M |
CREPIN Éric | 02:43:52 | 00:29:52 (551) (3.01km/h) | 01:10:33 (871) (34.01km/h) | 700 (↘149) | 00:55:32 (1433) (10.8km/h) | 1040/1987 (↘340) | 33/V4M |
DORE Amandine | 02:43:51 | 00:31:49 (850) (2.83km/h) | 01:17:06 (1433) (31.12km/h) | 1232 (↘382) | 00:49:36 (954) (12.09km/h) | 1039/1987 (↗193) | 24/S4F |
AUBERT Benjamin | 02:43:50 | 00:32:46 (974) (2.75km/h) | 01:14:39 (1250) (32.14km/h) | 1117 (↘143) | 00:48:46 (873) (12.3km/h) | 1038/1987 (↗79) | 106/V1M |
← 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 40 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour