Résultats du 09/05/2024 - Frenchman Triathlon M (1.5/40/10) - Carcans - 51.5KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte |
Hommes |
Femmes |
Nom et Prénom |
Perf
|
Natation |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
32/1987 1/546 | GANDON Lona | 02:00:27 | 00:21:03 (10) (4.27km/h) | 00:59:14 (73) (40.51km/h) | 34 | 00:37:21 (80) (16.06km/h) | 1/S1F |
36/1987 2/546 | MORIER Emilie | 02:00:53 | 00:22:06 (33) (4.07km/h) | 00:56:58 (21) (42.12km/h) | 22 | 00:38:59 (130) (15.39km/h) | 1/S2F |
39/1987 3/546 | LE BRIS Océane | 02:01:30 | 00:19:51 (9) (4.53km/h) | 01:00:16 (100) (39.82km/h) | 33 | 00:38:32 (119) (15.57km/h) | 2/S1F |
55/1987 4/546 | MAGEUX Meline | 02:04:55 | 00:22:03 (27) (4.08km/h) | 01:01:45 (153) (38.86km/h) | 56 | 00:37:21 (80) (16.06km/h) | 3/S1F |
67/1987 5/546 | LE COLLETER Julie | 02:07:02 | 00:24:54 (105) (3.61km/h) | 01:00:42 (118) (39.53km/h) | 79 | 00:38:17 (112) (15.67km/h) | 1/V1F |
77/1987 6/546 | MOISON Maëla | 02:07:50 | 00:21:03 (10) (4.27km/h) | 01:03:47 (269) (37.62km/h) | 69 | 00:39:56 (170) (15.02km/h) | 4/S1F |
93/1987 7/546 | CHANDET Laurine | 02:09:17 | 00:23:59 (81) (3.75km/h) | 01:04:15 (317) (37.35km/h) | 137 | 00:38:08 (106) (15.73km/h) | 1/S3F |
108/1987 8/546 | TEXIER Jade | 02:10:38 | 00:21:12 (16) (4.24km/h) | 01:06:04 (480) (36.32km/h) | 120 | 00:40:25 (189) (14.84km/h) | 1/JUF |
147/1987 9/546 | MAGEUX Lénora | 02:13:38 | 00:23:32 (63) (3.82km/h) | 01:09:26 (772) (34.56km/h) | 306 | 00:37:06 (75) (16.17km/h) | 5/S1F |
162/1987 10/546 | SELENE Leveau | 02:14:40 | 00:23:07 (53) (3.89km/h) | 01:05:07 (398) (36.85km/h) | 137 | 00:43:21 (367) (13.84km/h) | 6/S1F |
188/1987 11/546 | GAUTIER Laura | 02:16:46 | 00:27:27 (289) (3.28km/h) | 01:04:04 (295) (37.45km/h) | 237 | 00:40:46 (209) (14.72km/h) | 2/S3F |
196/1987 12/546 | BREAL Paloma | 02:17:15 | 00:24:56 (106) (3.61km/h) | 01:03:54 (280) (37.55km/h) | 154 | 00:45:31 (550) (13.18km/h) | 2/JUF |
198/1987 13/546 | MAISONNEUVE Laurie | 02:17:18 | 00:27:15 (271) (3.3km/h) | 01:05:50 (455) (36.45km/h) | 311 | 00:40:58 (216) (14.64km/h) | 7/S1F |
214/1987 14/546 | SIEGEL Claire | 02:18:08 | 00:27:16 (274) (3.3km/h) | 01:02:49 (206) (38.2km/h) | 179 | 00:44:39 (472) (13.44km/h) | 2/S2F |
228/1987 15/546 | VOTTE Clémentine | 02:18:41 | 00:26:10 (180) (3.44km/h) | 01:04:06 (301) (37.44km/h) | 184 | 00:44:39 (472) (13.44km/h) | 8/S1F |
230/1987 16/546 | MAGNARD Flore | 02:18:46 | 00:29:46 (536) (3.02km/h) | 01:05:54 (460) (36.41km/h) | 449 | 00:39:02 (132) (15.37km/h) | 3/S3F |
248/1987 17/546 | CHAZALY Elisa | 02:19:44 | 00:24:58 (112) (3.6km/h) | 01:06:37 (526) (36.02km/h) | 239 | 00:44:41 (474) (13.43km/h) | 9/S1F |
260/1987 18/546 | MOTIR Alizée | 02:20:24 | 00:27:35 (300) (3.26km/h) | 01:06:35 (523) (36.04km/h) | 367 | 00:41:26 (238) (14.48km/h) | 4/S3F |
265/1987 19/546 | BIDET Melanie | 02:20:29 | 00:27:48 (321) (3.24km/h) | 01:05:20 (415) (36.73km/h) | 314 | 00:43:39 (390) (13.74km/h) | 5/S3F |
314/1987 20/546 | TREUJOU Adélaïde | 02:22:13 | 00:26:20 (193) (3.42km/h) | 01:04:07 (304) (37.43km/h) | 191 | 00:48:19 (830) (12.42km/h) | 1/S4F |
322/1987 21/546 | COYNE Laura | 02:22:34 | 00:28:56 (426) (3.11km/h) | 01:06:40 (533) (35.99km/h) | 446 | 00:42:38 (313) (14.07km/h) | 6/S3F |
326/1987 22/546 | BRUGAT Audrey | 02:22:44 | 00:26:00 (173) (3.46km/h) | 01:06:09 (490) (36.28km/h) | 263 | 00:45:45 (563) (13.11km/h) | 7/S3F |
338/1987 23/546 | BERTOUT Léonie | 02:23:10 | 00:22:38 (41) (3.98km/h) | 01:10:21 (851) (34.11km/h) | 307 | 00:46:39 (651) (12.86km/h) | 3/S2F |
342/1987 24/546 | BERGE Lola | 02:23:19 | 00:26:56 (239) (3.34km/h) | 01:09:49 (807) (34.37km/h) | 498 | 00:43:25 (371) (13.82km/h) | 10/S1F |
352/1987 25/546 | BRIN Mélanie | 02:23:34 | 00:32:03 (880) (2.81km/h) | 01:05:13 (403) (36.79km/h) | 512 | 00:42:23 (296) (14.15km/h) | 4/S2F |
368/1987 26/546 | CONGAR Marlene | 02:24:09 | 00:31:55 (863) (2.82km/h) | 01:08:25 (680) (35.07km/h) | 693 | 00:40:02 (175) (14.99km/h) | 5/S2F |
377/1987 27/546 | MARIE Tiffany | 02:24:26 | 00:27:32 (298) (3.27km/h) | 01:07:38 (612) (35.48km/h) | 420 | 00:46:20 (617) (12.95km/h) | 6/S2F |
382/1987 28/546 | LE BELLER Pauline | 02:24:39 | 00:25:58 (169) (3.47km/h) | 01:10:53 (900) (33.85km/h) | 502 | 00:43:44 (401) (13.72km/h) | 7/S2F |
392/1987 29/546 | DUBRAY Garance | 02:25:15 | 00:29:46 (536) (3.02km/h) | 01:13:09 (1119) (32.8km/h) | 828 | 00:38:56 (129) (15.41km/h) | 11/S1F |
397/1987 30/546 | JOBERT Aurore | 02:25:25 | 00:28:08 (356) (3.2km/h) | 01:08:12 (653) (35.18km/h) | 484 | 00:43:32 (383) (13.78km/h) | 2/V1F |
413/1987 31/546 | SIMONNEAUX Zoé | 02:25:53 | 00:30:11 (607) (2.98km/h) | 01:06:23 (509) (36.15km/h) | 490 | 00:45:45 (563) (13.11km/h) | 8/S3F |
425/1987 32/546 | SICHEL Lisa | 02:26:21 | 00:24:40 (94) (3.65km/h) | 01:12:28 (1047) (33.11km/h) | 507 | 00:45:25 (536) (13.21km/h) | 12/S1F |
431/1987 33/546 | GUARDIA Lorine | 02:26:37 | 00:27:35 (300) (3.26km/h) | 01:12:11 (1020) (33.24km/h) | 659 | 00:43:39 (390) (13.74km/h) | 8/S2F |
439/1987 34/546 | PHILIPPOT Julie | 02:27:06 | 00:36:07 (1406) (2.49km/h) | 01:07:53 (628) (35.35km/h) | 896 | 00:39:47 (164) (15.08km/h) | 9/S2F |
442/1987 35/546 | GABRIELI Anaelle | 02:27:10 | 00:30:27 (649) (2.96km/h) | 01:09:44 (799) (34.41km/h) | 685 | 00:43:42 (398) (13.73km/h) | 9/S3F |
446/1987 36/546 | ELG Juliette | 02:27:19 | 00:26:53 (234) (3.35km/h) | 01:12:01 (1011) (33.32km/h) | 611 | 00:44:56 (501) (13.35km/h) | 10/S2F |
460/1987 37/546 | MOGENET Caroline | 02:27:37 | 00:25:45 (155) (3.49km/h) | 01:06:58 (557) (35.83km/h) | 295 | 00:50:10 (1003) (11.96km/h) | 11/S2F |
463/1987 38/546 | DOMINE Jeanne | 02:27:51 | 00:30:55 (716) (2.91km/h) | 01:05:34 (434) (36.6km/h) | 488 | 00:47:45 (774) (12.56km/h) | 12/S2F |
490/1987 39/546 | JULLIEN Lisa | 02:28:40 | 00:31:48 (847) (2.83km/h) | 01:07:23 (589) (35.61km/h) | 626 | 00:45:02 (506) (13.32km/h) | 13/S2F |
491/1987 40/546 | TOULON Noémie | 02:28:41 | 00:27:10 (260) (3.31km/h) | 01:09:59 (818) (34.29km/h) | 509 | 00:45:29 (544) (13.19km/h) | 14/S2F |
496/1987 41/546 | VAN DEN BERG Anne | 02:28:44 | 00:30:40 (680) (2.93km/h) | 01:06:11 (494) (36.26km/h) | 502 | 00:46:59 (696) (12.77km/h) | 10/S3F |
506/1987 42/546 | BARON Louise | 02:29:09 | 00:29:18 (477) (3.07km/h) | 01:11:36 (975) (33.51km/h) | 727 | 00:43:53 (413) (13.67km/h) | 13/S1F |
507/1987 43/546 | FAVERIS Anais | 02:29:09 | 00:25:15 (122) (3.56km/h) | 01:12:58 (1109) (32.89km/h) | 571 | 00:44:59 (504) (13.34km/h) | 15/S2F |
515/1987 44/546 | BECAND Myriam | 02:29:23 | 00:27:56 (335) (3.22km/h) | 01:12:25 (1041) (33.14km/h) | 695 | 00:44:53 (496) (13.37km/h) | 1/V2F |
517/1987 45/546 | LE MEZO Ariane | 02:29:24 | 00:26:41 (219) (3.37km/h) | 01:04:23 (339) (37.27km/h) | 220 | 00:53:54 (1315) (11.13km/h) | 11/S3F |
519/1987 46/546 | RIPAUD-CADIOU Julia | 02:29:27 | 00:31:00 (729) (2.9km/h) | 01:10:46 (889) (33.91km/h) | 776 | 00:42:24 (299) (14.15km/h) | 2/S4F |
522/1987 47/546 | RICHARD Clémence | 02:29:30 | 00:35:42 (1364) (2.52km/h) | 01:05:52 (457) (36.43km/h) | 762 | 00:43:58 (422) (13.64km/h) | 12/S3F |
532/1987 48/546 | FOURNIER Ines | 02:29:53 | 00:29:00 (434) (3.1km/h) | 01:05:21 (416) (36.72km/h) | 374 | 00:49:52 (970) (12.03km/h) | 3/S4F |
533/1987 49/546 | PERROUX Celine | 02:29:53 | 00:31:02 (734) (2.9km/h) | 01:08:25 (680) (35.07km/h) | 638 | 00:46:15 (609) (12.97km/h) | 4/S4F |
539/1987 50/546 | GUILLOCHON Mathilde | 02:30:11 | 00:30:38 (674) (2.94km/h) | () (km/h) | 00:42:48 (324) (14.02km/h) | 13/S3F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour