Résultats du 01/10/2023 - Bayman M (1.5/40/10) - Le Mont-Saint-Michel - 51.5KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
← 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 18 →
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
DOUAIS Sandra | 03:11:37 | 00:38:07 (718) (2.36km/h) | 01:22:55 (472) (28.94km/h) | 580 (↗138) | 01:01:50 (661) (9.7km/h) | 630/878 (↘50) | 12/S4F |
MENARD Solenne | 03:02:45 | 00:30:17 (203) (2.97km/h) | 01:27:33 (634) (27.41km/h) | 497 (↘294) | 00:58:59 (579) (10.17km/h) | 514/878 (↘17) | 11/S4F |
MANAC'H Virginie | 03:02:37 | 00:29:47 (169) (3.02km/h) | 01:26:43 (606) (27.67km/h) | 449 (↘280) | 00:59:51 (608) (10.02km/h) | 510/878 (↘61) | 10/S4F |
LEMPEREUR Céline | 03:01:35 | 00:34:47 (527) (2.59km/h) | 01:26:02 (574) (27.89km/h) | 574 (↘47) | 00:54:40 (424) (10.97km/h) | 499/878 (↗75) | 9/S4F |
GALLET Emmanuelle | 03:00:20 | 00:35:28 (570) (2.54km/h) | 01:22:35 (457) (29.06km/h) | 504 (↗66) | 00:55:53 (472) (10.73km/h) | 477/878 (↗27) | 8/S4F |
COSTAMAGNA Silvia | 02:59:15 | 00:34:01 (472) (2.65km/h) | 01:21:35 (416) (29.41km/h) | 423 (↗49) | 00:57:10 (518) (10.49km/h) | 460/878 (↘37) | 7/S4F |
MAUREL Angélique | 02:56:50 | 00:32:38 (379) (2.76km/h) | 01:22:31 (452) (29.08km/h) | 411 (↘32) | 00:55:33 (459) (10.8km/h) | 409/878 (↗2) | 6/S4F |
LECUIT Lidwine | 02:55:43 | 00:30:14 (200) (2.98km/h) | 01:26:04 (576) (27.88km/h) | 438 (↘238) | 00:53:20 (368) (11.25km/h) | 391/878 (↗47) | 5/S4F |
PAYET Stephanie | 02:54:45 | 00:31:41 (311) (2.84km/h) | 01:20:54 (394) (29.66km/h) | 336 (↘25) | 00:55:58 (474) (10.72km/h) | 380/878 (↘44) | 4/S4F |
LEGUEVAQUES Cécile | 02:47:20 | 00:29:17 (144) (3.07km/h) | 01:20:57 (398) (29.64km/h) | 277 (↘133) | 00:52:06 (325) (11.51km/h) | 258/878 (↗19) | 3/S4F |
CHOVRELAT Emilie | 02:43:49 | 00:26:38 (60) (3.38km/h) | 01:18:28 (291) (30.58km/h) | 159 (↘99) | 00:52:42 (347) (11.38km/h) | 213/878 (↘54) | 2/S4F |
TOULLERON Camille | 02:39:56 | 00:28:31 (102) (3.16km/h) | 01:18:50 (309) (30.44km/h) | 209 (↘107) | 00:47:37 (172) (12.6km/h) | 169/878 (↗40) | 1/S4F |
LAMMENS Julien | 03:55:46 | 00:44:20 (846) (2.03km/h) | 01:35:02 (787) (25.25km/h) | 827 (↗19) | 01:27:01 (867) (6.89km/h) | 866/878 (↘39) | 109/S3M |
ROUSSEL Edouard | 03:47:45 | 00:35:01 (543) (2.57km/h) | 01:43:00 (845) (23.3km/h) | 818 (↘275) | 01:19:17 (857) (7.57km/h) | 854/878 (↘36) | 108/S3M |
FRAIN Antoine | 03:43:56 | 00:41:26 (816) (2.17km/h) | 01:35:06 (789) (25.23km/h) | 804 (↗12) | 01:17:25 (849) (7.75km/h) | 848/878 (↘44) | 107/S3M |
NOLOT Emmanuel | 03:37:45 | 00:48:30 (865) (1.86km/h) | 01:33:43 (769) (25.61km/h) | 840 (↗25) | 01:03:37 (704) (9.43km/h) | 832/878 (↗8) | 106/S3M |
MONJARRET Pierre-Marie | 03:36:00 | 00:39:44 (774) (2.26km/h) | 01:38:18 (818) (24.41km/h) | 819 (↘45) | 01:09:34 (797) (8.62km/h) | 827/878 (↘8) | 105/S3M |
DYON Jean-Christophe | 03:34:58 | 00:37:41 (696) (2.39km/h) | 01:47:05 (854) (22.41km/h) | 848 (↘152) | 01:02:10 (670) (9.65km/h) | 823/878 (↗25) | 104/S3M |
PATIN Vincent | 03:33:38 | 00:54:19 (875) (1.66km/h) | 01:31:38 (734) (26.19km/h) | 850 (↗25) | 00:59:21 (591) (10.11km/h) | 816/878 (↗34) | 103/S3M |
COGET Kevin | 03:33:27 | 00:36:34 (646) (2.46km/h) | 01:29:07 (678) (26.93km/h) | 670 (↘24) | 01:18:52 (855) (7.61km/h) | 815/878 (↘145) | 102/S3M |
LE MAUFF Erwann | 03:32:17 | 00:50:07 (870) (1.8km/h) | 01:30:59 (718) (26.37km/h) | 833 (↗37) | 01:02:46 (683) (9.56km/h) | 811/878 (↗22) | 101/S3M |
TARBE DE SAINT HARDOUIN Felix | 03:29:42 | 00:31:06 (258) (2.89km/h) | 01:31:37 (733) (26.19km/h) | 623 (↘365) | 01:18:28 (852) (7.65km/h) | 793/878 (↘170) | 100/S3M |
FOLLEAT Loic | 03:28:58 | 00:40:14 (788) (2.24km/h) | 01:29:19 (681) (26.87km/h) | 731 (↗57) | 01:11:42 (817) (8.37km/h) | 788/878 (↘57) | 99/S3M |
LESAGE Benjamin | 03:27:05 | 00:41:11 (805) (2.19km/h) | 01:23:31 (496) (28.73km/h) | 659 (↗146) | 01:15:16 (841) (7.97km/h) | 773/878 (↘114) | 98/S3M |
DONVAL Quentin | 03:26:55 | 00:35:50 (596) (2.51km/h) | 01:35:41 (796) (25.08km/h) | 751 (↘155) | 01:07:11 (761) (8.93km/h) | 770/878 (↘19) | 97/S3M |
PUGGELLI Stefano | 03:25:53 | 00:33:01 (401) (2.73km/h) | 01:55:47 (867) (20.73km/h) | 856 (↘455) | 00:49:47 (236) (12.05km/h) | 763/878 (↗93) | 96/S3M |
WENDE Aaron | 03:22:13 | 00:42:57 (837) (2.1km/h) | 01:32:52 (760) (25.84km/h) | 797 (↗40) | 00:57:29 (531) (10.44km/h) | 738/878 (↗59) | 95/S3M |
DHEURLE Jean-Sébastien | 03:18:43 | 00:42:10 (822) (2.13km/h) | 01:31:03 (721) (26.35km/h) | 763 (↗59) | 00:56:07 (480) (10.69km/h) | 710/878 (↗53) | 94/S3M |
LESAGE Romain | 03:15:12 | 00:39:38 (769) (2.27km/h) | 01:29:06 (676) (26.93km/h) | 718 (↗51) | 00:59:55 (611) (10.01km/h) | 681/878 (↗37) | 93/S3M |
ELABBADI Alexandre | 03:11:46 | 00:36:20 (628) (2.48km/h) | 01:29:24 (685) (26.84km/h) | 672 (↘44) | 00:57:37 (535) (10.41km/h) | 634/878 (↗38) | 92/S3M |
MILLET Nicolas | 03:11:22 | 00:35:51 (598) (2.51km/h) | 01:25:31 (554) (28.06km/h) | 589 (↗9) | 01:00:03 (613) (9.99km/h) | 626/878 (↘37) | 91/S3M |
MARTEL Simin | 03:11:08 | 00:44:41 (848) (2.01km/h) | 01:22:11 (434) (29.2km/h) | 691 (↗157) | 00:56:47 (506) (10.56km/h) | 624/878 (↗67) | 90/S3M |
TETUE Louis | 03:09:19 | 00:38:57 (751) (2.31km/h) | 01:27:12 (622) (27.52km/h) | 678 (↗73) | 00:55:40 (465) (10.78km/h) | 609/878 (↗69) | 89/S3M |
VILLAIN Robin | 03:08:47 | 00:38:15 (721) (2.35km/h) | 01:27:34 (635) (27.4km/h) | 675 (↗46) | 00:55:00 (436) (10.91km/h) | 605/878 (↗70) | 88/S3M |
TARAIMOVYCH Oleksandr | 03:08:17 | 00:33:30 (439) (2.69km/h) | 01:25:36 (558) (28.03km/h) | 526 (↘87) | 01:02:39 (681) (9.58km/h) | 599/878 (↘73) | 87/S3M |
ROUX Christophe | 03:07:02 | 00:38:17 (723) (2.35km/h) | 01:24:54 (539) (28.26km/h) | 631 (↗92) | 00:53:36 (381) (11.19km/h) | 581/878 (↗50) | 86/S3M |
CHABOD Benjamin | 03:07:01 | 00:35:09 (550) (2.56km/h) | 01:26:15 (586) (27.82km/h) | 591 (↘41) | 00:57:00 (514) (10.52km/h) | 580/878 (↗11) | 85/S3M |
LUQUET Gwilherm | 03:05:48 | 00:34:59 (540) (2.57km/h) | 01:21:25 (412) (29.47km/h) | 444 (↗96) | 01:03:58 (711) (9.38km/h) | 563/878 (↘119) | 84/S3M |
KERVELLEC Maxime | 03:05:11 | 00:39:10 (759) (2.3km/h) | 01:22:21 (444) (29.14km/h) | 592 (↗167) | 00:57:45 (540) (10.39km/h) | 548/878 (↗44) | 83/S3M |
GARCIA Christophe | 03:04:58 | 00:38:15 (721) (2.35km/h) | 01:26:39 (603) (27.69km/h) | 664 (↗57) | 00:52:33 (345) (11.42km/h) | 546/878 (↗118) | 82/S3M |
MARGAIN Alexandre | 03:04:52 | 00:31:00 (249) (2.9km/h) | 01:25:41 (561) (28.01km/h) | 456 (↘207) | 01:00:24 (627) (9.93km/h) | 544/878 (↘88) | 81/S3M |
MAGNAN Guillaume | 03:03:10 | 00:35:56 (603) (2.5km/h) | 01:22:46 (464) (28.99km/h) | 515 (↗88) | 00:57:27 (529) (10.44km/h) | 521/878 (↘6) | 80/S3M |
CURY Yann | 03:03:09 | 00:32:12 (353) (2.79km/h) | 01:25:32 (555) (28.05km/h) | 492 (↘139) | 00:59:06 (585) (10.15km/h) | 520/878 (↘28) | 79/S3M |
DUMESNIL Marc | 03:02:56 | 00:37:06 (672) (2.43km/h) | 01:23:24 (492) (28.77km/h) | 564 (↗108) | 00:55:35 (460) (10.79km/h) | 517/878 (↗47) | 78/S3M |
GERARD Elias | 03:02:44 | 00:39:46 (775) (2.26km/h) | 01:22:50 (467) (28.97km/h) | 620 (↗155) | 00:53:23 (371) (11.24km/h) | 513/878 (↗107) | 77/S3M |
SENIZERGUES Thibault | 03:01:18 | 00:33:06 (407) (2.72km/h) | 01:22:14 (438) (29.18km/h) | 418 (↘11) | 00:58:20 (558) (10.28km/h) | 494/878 (↘76) | 76/S3M |
BIDEL Youenn | 03:00:56 | 00:39:11 (760) (2.3km/h) | 01:17:37 (254) (30.92km/h) | 464 (↗296) | 00:55:38 (464) (10.78km/h) | 491/878 (↘27) | 75/S3M |
DESPREAUX Julien | 03:00:16 | 00:32:37 (378) (2.76km/h) | 01:26:26 (594) (27.76km/h) | 523 (↘145) | 00:54:23 (409) (11.03km/h) | 473/878 (↗50) | 74/S3M |
LE GUEN Tangui | 02:58:38 | 00:40:36 (795) (2.22km/h) | 01:18:39 (299) (30.51km/h) | 531 (↗264) | 00:50:28 (260) (11.89km/h) | 449/878 (↗82) | 73/S3M |
HOUDMON Damien | 02:57:06 | () (km/h) | () (km/h) | 417/878 (-) | 72/S3M |
← 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 18 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour