Résultats du 04/09/2022 - Triathlon de Gérardmer XL (1.9/93/21) - Gérardmer - 115.9KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte |
Hommes |
Femmes |
← 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 →
Nom et Prénom |
Perf
|
Natation |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
326/1379 181/1139 | GIARRA Fabian | 05:55:03 | 00:34:45 (307) (3.28km/h) | 03:32:42 (535) (26.23km/h) | 437 | 01:39:31 (214) (12.66km/h) | 54/S4M |
327/1379 182/1139 | LESCANNE Romain | 05:55:08 | 00:33:06 (213) (3.44km/h) | 03:28:19 (433) (26.78km/h) | 339 | 01:45:37 (355) (11.93km/h) | 65/S3M |
328/1379 183/1139 | LECHANTEUR Jérémy | 05:55:21 | 00:38:14 (525) (2.98km/h) | 03:20:03 (274) (27.89km/h) | 301 | 01:48:09 (440) (11.65km/h) | 66/S3M |
329/1379 184/1139 | RAVAUD Loïc | 05:55:29 | 00:38:55 (571) (2.93km/h) | 03:26:30 (393) (27.02km/h) | 396 | 01:42:58 (304) (12.24km/h) | 51/S2M |
330/1379 185/1139 | HOURDOUILLIE Valentin | 05:55:31 | 00:34:08 (271) (3.34km/h) | 03:17:28 (227) (28.25km/h) | 225 | 01:55:54 (658) (10.87km/h) | 52/S2M |
331/1379 186/1139 | DEWEZ Guillaume | 05:55:33 | 00:35:34 (345) (3.2km/h) | 03:27:17 (412) (26.92km/h) | 359 | 01:46:16 (369) (11.86km/h) | 20/S1M |
332/1379 187/1139 | ELOY DIT AGRY Sébastien | 05:55:38 | 00:44:14 (1030) (2.58km/h) | 03:22:50 (322) (27.51km/h) | 428 | 01:38:51 (204) (12.74km/h) | 36/V1M |
333/1379 188/1139 | BAGARD Guillaume | 05:56:05 | 00:33:26 (228) (3.41km/h) | 03:19:27 (265) (27.97km/h) | 241 | 01:55:08 (634) (10.94km/h) | 67/S3M |
334/1379 189/1139 | BEGAUD Dylan | 05:56:07 | 00:34:49 (309) (3.27km/h) | 03:21:38 (306) (27.67km/h) | 282 | 01:51:28 (521) (11.3km/h) | 53/S2M |
335/1379 190/1139 | BILLO Simon | 05:56:07 | 00:34:01 (266) (3.35km/h) | 03:25:29 (370) (27.15km/h) | 315 | 01:46:48 (386) (11.8km/h) | 68/S3M |
336/1379 191/1139 | DAUTUN Grégory | 05:56:25 | 00:38:01 (514) (3km/h) | 03:23:33 (337) (27.41km/h) | 342 | 01:46:53 (388) (11.79km/h) | 45/V2M |
337/1379 192/1139 | SEBILLE Jean-Charles | 05:56:30 | 00:32:20 (170) (3.53km/h) | 03:25:24 (366) (27.16km/h) | 298 | 01:50:45 (505) (11.38km/h) | 69/S3M |
338/1379 193/1139 | ANDRE Olivier | 05:56:35 | 00:34:25 (288) (3.31km/h) | 03:28:35 (438) (26.75km/h) | 363 | 01:43:21 (317) (12.19km/h) | 37/V1M |
339/1379 194/1139 | GEUDEVERT Nicolas | 05:56:39 | 00:40:53 (753) (2.79km/h) | 03:18:01 (236) (28.17km/h) | 308 | 01:49:25 (480) (11.51km/h) | 55/S4M |
340/1379 195/1139 | SOENEN Jean-Sébastien | 05:56:50 | 00:40:17 (685) (2.83km/h) | 03:24:52 (358) (27.23km/h) | 390 | 01:44:11 (329) (12.09km/h) | 56/S4M |
341/1379 196/1139 | GUIDARD Pierre | 05:56:52 | 00:32:46 (200) (3.48km/h) | 03:23:39 (339) (27.4km/h) | 281 | 01:52:08 (538) (11.23km/h) | 70/S3M |
342/1379 197/1139 | EMOND Pascal | 05:56:59 | 00:37:09 (453) (3.07km/h) | 03:32:34 (532) (26.25km/h) | 480 | 01:40:43 (240) (12.51km/h) | 38/V1M |
343/1379 198/1139 | PINSART Vincent | 05:57:05 | 00:34:09 (273) (3.34km/h) | 03:26:23 (391) (27.03km/h) | 331 | 01:46:22 (372) (11.84km/h) | 46/V2M |
344/1379 199/1139 | DOAT Pierre | 05:57:06 | 00:42:13 (880) (2.7km/h) | 03:25:55 (381) (27.09km/h) | 449 | 01:40:46 (242) (12.5km/h) | 3/V4M |
345/1379 200/1139 | JAHNIG Maximilian | 05:57:12 | 00:39:23 (621) (2.89km/h) | 03:25:25 (367) (27.16km/h) | 385 | 01:41:50 (264) (12.37km/h) | 71/S3M |
346/1379 201/1139 | CREVAT Davy | 05:57:24 | 00:35:05 (327) (3.25km/h) | 03:25:25 (367) (27.16km/h) | 330 | 01:47:02 (392) (11.77km/h) | 47/V2M |
347/1379 202/1139 | DOMERGUE Julien | 05:57:30 | 00:40:10 (677) (2.84km/h) | 03:21:51 (308) (27.64km/h) | 349 | 01:47:28 (418) (11.72km/h) | 57/S4M |
348/1379 203/1139 | GIRARD Thierry | 05:57:33 | 00:35:55 (378) (3.17km/h) | 03:15:29 (199) (28.54km/h) | 223 | 01:54:14 (605) (11.03km/h) | /V6M |
349/1379 204/1139 | MARIOTTI Louis | 05:57:34 | 00:32:51 (202) (3.47km/h) | 03:40:01 (671) (25.36km/h) | 536 | 01:35:40 (154) (13.17km/h) | 72/S3M |
350/1379 205/1139 | WITDOUCK Christophe | 05:57:44 | 00:39:09 (601) (2.91km/h) | 03:24:41 (354) (27.26km/h) | 371 | 01:42:17 (277) (12.32km/h) | 48/V2M |
351/1379 206/1139 | COSTA Pierre | 05:58:04 | 00:30:42 (96) (3.71km/h) | 03:22:17 (317) (27.58km/h) | 243 | 01:58:00 (708) (10.68km/h) | 11/V3M |
352/1379 207/1139 | DEMANET Corentin | 05:58:07 | 00:40:07 (672) (2.84km/h) | 03:21:03 (297) (27.75km/h) | 337 | 01:49:09 (474) (11.54km/h) | 58/S4M |
353/1379 208/1139 | REMY-VINCENT Quentin | 05:58:11 | 00:36:51 (436) (3.09km/h) | 03:26:17 (389) (27.05km/h) | 364 | 01:46:46 (384) (11.8km/h) | 39/V1M |
355/1379 209/1139 | VONNECHE Didier | 05:58:14 | 00:40:50 (748) (2.79km/h) | 03:15:00 (190) (28.61km/h) | 274 | 01:54:50 (621) (10.97km/h) | 49/V2M |
356/1379 210/1139 | BAEYENS Sébastien | 05:58:15 | 00:34:11 (275) (3.33km/h) | 03:26:03 (385) (27.08km/h) | 326 | 01:47:13 (403) (11.75km/h) | 59/S4M |
357/1379 211/1139 | LEVEQUE Maxime | 05:58:27 | 00:38:03 (516) (3km/h) | 03:15:47 (205) (28.5km/h) | 252 | 01:56:41 (676) (10.8km/h) | 73/S3M |
358/1379 212/1139 | CIUPA Guillaume | 05:58:30 | 00:37:32 (483) (3.04km/h) | 03:28:09 (426) (26.8km/h) | 401 | 01:43:24 (318) (12.18km/h) | 74/S3M |
359/1379 213/1139 | KAST Rémi | 05:58:34 | 00:38:28 (544) (2.96km/h) | 03:24:59 (360) (27.22km/h) | 366 | 01:46:15 (368) (11.86km/h) | 50/V2M |
360/1379 214/1139 | KIMMEL Romain | 05:58:37 | 00:41:30 (817) (2.75km/h) | 03:15:29 (199) (28.54km/h) | 289 | 01:54:25 (612) (11.01km/h) | 60/S4M |
361/1379 215/1139 | LEGOUGE Denis | 05:58:50 | 00:30:53 (104) (3.69km/h) | 03:33:18 (546) (26.16km/h) | 373 | 01:43:59 (326) (12.12km/h) | 12/V3M |
362/1379 216/1139 | MURAT Pierre | 05:58:57 | 00:40:28 (704) (2.82km/h) | 03:23:58 (343) (27.35km/h) | 377 | 01:43:16 (313) (12.2km/h) | 51/V2M |
363/1379 217/1139 | CHRISTIEN Tanguy | 05:59:14 | 00:41:09 (776) (2.77km/h) | 03:07:57 (115) (29.68km/h) | 192 | 01:55:48 (656) (10.88km/h) | 54/S2M |
364/1379 218/1139 | BAILLY Philippe | 05:59:24 | 00:37:32 (483) (3.04km/h) | 03:27:02 (407) (26.95km/h) | 380 | 01:47:32 (421) (11.72km/h) | 4/V4M |
365/1379 219/1139 | LAROCHE Nolwenn | 05:59:28 | 00:30:01 (87) (3.8km/h) | 03:28:57 (444) (26.7km/h) | 309 | 01:53:02 (571) (11.15km/h) | 75/S3M |
366/1379 220/1139 | HAENNEL Alexandre | 05:59:32 | 00:40:08 (673) (2.84km/h) | 03:25:09 (361) (27.2km/h) | 393 | 01:46:06 (367) (11.87km/h) | 52/V2M |
367/1379 221/1139 | PICHARD Florian | 05:59:43 | 00:35:58 (379) (3.17km/h) | 03:23:19 (335) (27.44km/h) | 312 | 01:50:10 (498) (11.44km/h) | 76/S3M |
368/1379 222/1139 | GUIOT Martin | 05:59:54 | 00:40:39 (722) (2.8km/h) | 03:28:49 (443) (26.72km/h) | 472 | 01:41:59 (269) (12.35km/h) | 77/S3M |
369/1379 223/1139 | MATHIS Florian | 05:59:57 | 00:42:34 (915) (2.68km/h) | 03:26:28 (392) (27.02km/h) | 464 | 01:42:41 (293) (12.27km/h) | 78/S3M |
370/1379 224/1139 | JEANDIDIER Jean-Paul | 06:00:08 | 00:35:53 (376) (3.18km/h) | 03:37:36 (634) (25.64km/h) | 548 | 01:35:28 (150) (13.2km/h) | 13/V3M |
371/1379 225/1139 | LESEURRE Cédric | 06:00:09 | 00:45:04 (1072) (2.53km/h) | 03:20:13 (277) (27.87km/h) | 393 | 01:42:44 (295) (12.26km/h) | 40/V1M |
372/1379 226/1139 | MIMOUNI Aziz | 06:00:14 | 00:41:32 (821) (2.74km/h) | 03:28:39 (440) (26.74km/h) | 491 | 01:40:58 (247) (12.48km/h) | 14/V3M |
374/1379 227/1139 | GILLET Corentin | 06:00:38 | 00:39:03 (586) (2.92km/h) | 03:30:19 (476) (26.53km/h) | 468 | 01:42:53 (299) (12.24km/h) | 55/S2M |
375/1379 228/1139 | THIRY Thomas | 06:00:38 | 00:36:28 (414) (3.13km/h) | 03:24:22 (349) (27.3km/h) | 335 | 01:52:28 (553) (11.2km/h) | 56/S2M |
376/1379 229/1139 | GERARDIN Maxime | 06:00:43 | 00:32:14 (156) (3.54km/h) | 03:36:06 (599) (25.82km/h) | 452 | 01:42:22 (281) (12.31km/h) | 57/S2M |
379/1379 230/1139 | DUQUET Joris | 06:00:54 | 00:40:36 (716) (2.81km/h) | 03:25:59 (384) (27.09km/h) | 417 | 01:47:08 (398) (11.76km/h) | 41/V1M |
← 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour