Résultats du 04/09/2021 - Triathlon de Gérardmer XL (1.9/90/21) - Gérardmer - 112.9KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
BAILLY Fanny | 07:21:51 | 00:41:08 (573) (2.77km/h) | 04:21:15 (1026) (20.67km/h) | 990 (↘417) | 02:09:58 (785) (9.69km/h) | 943/1110 (↗47) | 12/V2F |
SIMONNOT Philippe | 07:27:19 | 00:42:42 (684) (2.67km/h) | 04:21:17 (1027) (20.66km/h) | 1006 (↘322) | 02:13:42 (850) (9.42km/h) | 966/1110 (↗40) | 180/V1M |
CROUTZ Didier | 08:05:36 | 00:50:25 (1013) (2.26km/h) | 04:21:32 (1028) (20.64km/h) | 1041 (↘28) | 02:30:59 (1041) (8.34km/h) | 1062/1110 (↘21) | 47/V4M |
GERMAIN Yves | 07:31:26 | 00:49:25 (995) (2.31km/h) | 04:21:34 (1029) (20.64km/h) | 1035 (↘40) | 02:07:11 (722) (9.91km/h) | 987/1110 (↗48) | 6/V5M |
LEGALLAIS Pascal | 07:55:07 | 00:43:04 (709) (2.65km/h) | 04:21:45 (1030) (20.63km/h) | 1014 (↘305) | 02:36:30 (1073) (8.05km/h) | 1048/1110 (↘34) | 10/V5M |
VAN DER POL-YOSET Amara | 07:43:54 | 00:40:37 (529) (2.81km/h) | 04:21:56 (1031) (20.61km/h) | 992 (↘463) | 02:29:39 (1030) (8.42km/h) | 1020/1110 (↘28) | 12/S4F |
BONDER Philippe | 07:28:10 | 00:34:57 (186) (3.26km/h) | 04:22:03 (1033) (20.6km/h) | 959 (↘773) | 02:17:52 (913) (9.14km/h) | 972/1110 (↘13) | 89/V3M |
BOUCHARDY Deborah | 07:30:54 | 00:38:08 (352) (2.99km/h) | 04:22:08 (1034) (20.6km/h) | 975 (↘623) | 02:21:46 (957) (8.89km/h) | 985/1110 (↘10) | 5/S1F |
PAFUNDI Salvatore | 08:13:24 | 01:07:45 (1107) (1.68km/h) | 04:22:23 (1035) (20.58km/h) | 1081 (↗26) | 02:30:04 (1032) (8.39km/h) | 1082/1110 (↘1) | /V6M |
GERARD Willy | 07:49:59 | 00:48:45 (968) (2.34km/h) | 04:22:31 (1036) (20.57km/h) | 1037 (↘69) | 02:25:28 (992) (8.66km/h) | 1039/1110 (↘2) | 100/V3M |
TARCHALA Stephane | 07:55:15 | 00:38:16 (357) (2.98km/h) | 04:22:35 (1037) (20.56km/h) | 977 (↘620) | 02:40:39 (1081) (7.84km/h) | 1049/1110 (↘72) | 102/V3M |
ANTOINE Yohann | 07:42:47 | 00:44:54 (810) (2.54km/h) | 04:22:36 (1038) (20.56km/h) | 1021 (↘211) | 02:21:08 (949) (8.93km/h) | 1018/1110 (↗3) | 190/V1M |
MININGER Julien | 07:13:39 | 00:45:49 (860) (2.49km/h) | 04:22:44 (1039) (20.55km/h) | 1029 (↘169) | 01:52:28 (375) (11.2km/h) | 901/1110 (↗128) | 143/S3M |
METZELER Jonathan | 07:42:16 | 00:44:32 (787) (2.56km/h) | 04:22:44 (1039) (20.55km/h) | 1020 (↘233) | 02:24:39 (986) (8.71km/h) | 1017/1110 (↗3) | 152/S3M |
GASCARD Julien | 07:37:05 | 00:44:41 (800) (2.55km/h) | 04:23:28 (1042) (20.49km/h) | 1025 (↘225) | 02:17:24 (908) (9.17km/h) | 1002/1110 (↗23) | 160/S4M |
GILLE Anastasia | 07:46:11 | 00:46:05 (874) (2.47km/h) | 04:23:38 (1043) (20.48km/h) | 1031 (↘157) | 02:25:39 (995) (8.65km/h) | 1030/1110 (↗1) | 12/S2F |
MONNE Davide | 07:34:04 | 00:48:05 (951) (2.37km/h) | 04:23:45 (1044) (20.47km/h) | 1040 (↘89) | 02:09:01 (763) (9.76km/h) | 996/1110 (↗44) | 151/V2M |
JAEGLE Valerie | 07:27:00 | 00:38:51 (399) (2.93km/h) | 04:24:01 (1045) (20.45km/h) | 993 (↘594) | 02:16:22 (894) (9.24km/h) | 964/1110 (↗29) | 13/V2F |
REMY Vincent | 07:38:44 | 00:50:18 (1011) (2.27km/h) | 04:24:38 (1046) (20.4km/h) | 1049 (↘38) | 02:14:34 (866) (9.36km/h) | 1008/1110 (↗41) | 95/V3M |
DABE Aurore | 07:41:53 | 00:46:40 (906) (2.44km/h) | 04:24:53 (1047) (20.38km/h) | 1038 (↘132) | 02:20:01 (939) (9km/h) | 1015/1110 (↗23) | 16/V2F |
IMBERT Daniel | 08:07:00 | 00:42:19 (658) (2.69km/h) | 04:25:35 (1048) (20.33km/h) | 1023 (↘365) | 02:43:13 (1089) (7.72km/h) | 1065/1110 (↘42) | 105/V3M |
GERRIET Roxanne | 07:51:53 | 00:38:50 (398) (2.94km/h) | 04:25:47 (1049) (20.31km/h) | 1011 (↘613) | 02:31:24 (1046) (8.32km/h) | 1041/1110 (↘30) | 13/S2F |
HOFFERT Alexandre | 07:28:13 | 00:42:26 (665) (2.69km/h) | 04:26:04 (1050) (20.29km/h) | 1028 (↘363) | 02:07:54 (743) (9.85km/h) | 973/1110 (↗55) | 156/S4M |
PETITDEMANGE Eric | 07:36:09 | 00:47:39 (941) (2.39km/h) | 04:26:05 (1051) (20.29km/h) | 1046 (↘105) | 02:12:33 (829) (9.5km/h) | 998/1110 (↗48) | 183/V1M |
PETITFOUR Thibaut | 08:23:05 | 00:50:40 (1020) (2.25km/h) | 04:26:13 (1052) (20.28km/h) | 1057 (↘37) | 02:47:40 (1099) (7.51km/h) | 1094/1110 (↘37) | 166/V2M |
FONTBONNE Pascal | 08:00:26 | 00:47:06 (925) (2.42km/h) | 04:26:29 (1054) (20.26km/h) | 1045 (↘120) | 02:29:11 (1027) (8.44km/h) | 1054/1110 (↘9) | 11/V5M |
SCHUMPP Loic | 08:13:17 | 00:40:54 (553) (2.79km/h) | 04:26:54 (1055) (20.23km/h) | 1022 (↘469) | 02:51:04 (1102) (7.36km/h) | 1081/1110 (↘59) | 112/V3M |
VALROFF Florent | 07:52:23 | 00:53:15 (1068) (2.14km/h) | 04:27:22 (1056) (20.19km/h) | 1060 (↗8) | 02:14:30 (865) (9.37km/h) | 1044/1110 (↗16) | 154/S3M |
DECOCK Clement | 07:19:44 | 00:40:17 (506) (2.83km/h) | 04:28:03 (1057) (20.14km/h) | 1027 (↘521) | 01:56:41 (488) (10.8km/h) | 929/1110 (↗98) | 147/S3M |
UFFLER Sebastien | 07:47:54 | 00:48:39 (965) (2.34km/h) | 04:28:12 (1058) (20.13km/h) | 1056 (↘91) | 02:18:05 (918) (9.12km/h) | 1034/1110 (↗22) | 155/V2M |
FOUREY Serge | 08:01:39 | 00:46:26 (896) (2.45km/h) | 04:28:47 (1059) (20.09km/h) | 1052 (↘156) | 02:31:02 (1042) (8.34km/h) | 1057/1110 (↘5) | 12/V5M |
ROBERT Pierre | 08:06:10 | 00:44:27 (780) (2.56km/h) | 04:30:39 (1060) (19.95km/h) | 1050 (↘270) | 02:42:38 (1087) (7.75km/h) | 1063/1110 (↘13) | 95/S2M |
BERNARDY Franck | 08:08:59 | 00:51:24 (1037) (2.22km/h) | 04:30:42 (1061) (19.95km/h) | 1064 (↘27) | 02:26:23 (1000) (8.61km/h) | 1071/1110 (↘7) | 160/V2M |
FLORY Francis | 08:11:10 | 01:00:51 (1104) (1.87km/h) | 04:31:37 (1062) (19.88km/h) | 1087 (↗17) | 02:21:25 (952) (8.91km/h) | 1079/1110 (↗8) | 110/V3M |
VALET Jean-Michel | 08:22:13 | 00:58:27 (1095) (1.95km/h) | 04:31:42 (1063) (19.87km/h) | 1082 (↗13) | 02:34:25 (1064) (8.16km/h) | 1093/1110 (↘11) | 16/V5M |
HENRARD Bruno | 08:03:28 | 00:43:22 (730) (2.63km/h) | 04:31:48 (1064) (19.86km/h) | 1051 (↘321) | 02:34:40 (1065) (8.15km/h) | 1058/1110 (↘7) | 194/V1M |
LOMBART Xavier | 07:58:41 | 00:47:16 (932) (2.41km/h) | 04:32:07 (1065) (19.84km/h) | 1059 (↘127) | 02:23:23 (974) (8.79km/h) | 1052/1110 (↗7) | 193/V1M |
CANON Jean-Francois | 07:53:25 | 00:56:09 (1086) (2.03km/h) | 04:32:55 (1066) (19.78km/h) | 1079 (↗7) | 02:12:23 (824) (9.52km/h) | 1046/1110 (↗33) | 156/V2M |
WESTRELIN Franck | 07:50:25 | 00:40:21 (511) (2.82km/h) | 04:33:02 (1067) (19.77km/h) | 1044 (↘533) | 02:22:57 (969) (8.81km/h) | 1040/1110 (↗4) | 101/V3M |
PILLOT Jean-Philippe | 08:07:17 | 00:39:39 (462) (2.87km/h) | 04:33:04 (1068) (19.77km/h) | 1043 (↘581) | 02:35:21 (1069) (8.11km/h) | 1066/1110 (↘23) | 106/V3M |
ELLIOTT Bianca | 08:14:31 | 00:48:30 (961) (2.35km/h) | 04:34:29 (1069) (19.67km/h) | 1065 (↘104) | 02:34:08 (1060) (8.17km/h) | 1083/1110 (↘18) | 19/V2F |
RUNDSTADLER Pascal | 08:10:03 | 00:48:28 (960) (2.35km/h) | 04:34:33 (1070) (19.67km/h) | 1066 (↘106) | 02:30:45 (1038) (8.36km/h) | 1076/1110 (↘10) | 108/V3M |
COUPLEUX Gaetan | 08:15:09 | 00:48:14 (955) (2.36km/h) | 04:34:49 (1071) (19.65km/h) | 1067 (↘112) | 02:36:46 (1074) (8.04km/h) | 1084/1110 (↘17) | 96/S2M |
YAGER Sybille | 07:24:18 | 00:41:54 (637) (2.72km/h) | 04:35:13 (1072) (19.62km/h) | 1058 (↘421) | 01:56:22 (476) (10.83km/h) | 955/1110 (↗103) | 2/V3F |
DUCHENE Sebastien | 08:29:40 | 00:40:18 (508) (2.83km/h) | 04:36:07 (1073) (19.55km/h) | 1054 (↘546) | 03:04:35 (1107) (6.83km/h) | 1106/1110 (↘52) | 166/S4M |
ZWAHLEN Romain | 07:58:55 | 00:48:40 (966) (2.34km/h) | 04:36:11 (1074) (19.55km/h) | 1073 (↘107) | 02:22:23 (964) (8.85km/h) | 1053/1110 (↗20) | 156/S3M |
SCHOONBROODT Gaetan | 07:58:01 | 00:47:06 (925) (2.42km/h) | 04:37:19 (1075) (19.47km/h) | 1072 (↘147) | 02:23:29 (975) (8.78km/h) | 1051/1110 (↗21) | 162/S4M |
DARE Carole | 08:10:33 | 00:46:19 (889) (2.46km/h) | 04:37:42 (1076) (19.44km/h) | 1070 (↘181) | 02:29:19 (1028) (8.44km/h) | 1077/1110 (↘7) | 11/V1F |
SPILAJ Jan | 08:09:33 | 00:48:49 (972) (2.33km/h) | 04:37:52 (1077) (19.43km/h) | 1078 (↘106) | 02:27:03 (1011) (8.57km/h) | 1075/1110 (↗3) | 163/V2M |
GALMICHE Romain | 08:08:41 | 00:55:26 (1084) (2.06km/h) | 04:38:10 (1078) (19.41km/h) | 1091 (↘7) | 02:19:52 (936) (9.01km/h) | 1070/1110 (↗21) | 159/S3M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour