Résultats du 30/07/2021 - Triathlon de l'Alpe d'Huez M (1.2/28/6.7) - L'Alpe d'Huez - 34.9KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte |
Hommes |
Femmes |
← 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 19 →
Nom et Prénom |
Perf
|
Natation |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
810/1256 391/931 | CHAVET Alexandre | 03:12:48 | 00:26:53 (599) (2.68km/h) | 01:55:16 (772) (14.05km/h) | 736 | 00:43:11 (994) (9.31km/h) | 85/V1M |
811/1256 392/931 | SKENDEROFF Hervé | 03:12:52 | 00:32:01 (1041) (2.25km/h) | 01:50:41 (674) (14.63km/h) | 754 | 00:42:04 (947) (9.55km/h) | 47/V3M |
813/1256 393/931 | QUESADA Stéphane | 03:13:04 | 00:27:37 (672) (2.61km/h) | 02:00:33 (861) (13.44km/h) | 829 | 00:37:35 (678) (10.69km/h) | 86/V1M |
814/1256 394/931 | THIEBAUD Frédéric | 03:13:10 | 00:23:11 (259) (3.11km/h) | 02:10:39 (1003) (12.4km/h) | 918 | 00:35:24 (518) (11.35km/h) | 87/V1M |
815/1256 395/931 | DELOBBE Fabien | 03:13:12 | 00:28:57 (801) (2.49km/h) | 01:58:09 (829) (13.71km/h) | 820 | 00:37:31 (671) (10.71km/h) | 88/V1M |
816/1256 396/931 | BODIN Guillaume | 03:13:15 | 00:24:58 (410) (2.88km/h) | 02:05:56 (941) (12.86km/h) | 866 | 00:37:09 (635) (10.82km/h) | 99/S4M |
817/1256 397/931 | CAMILLERI Steven | 03:13:21 | 00:30:22 (931) (2.37km/h) | 01:54:51 (763) (14.1km/h) | 788 | 00:41:31 (920) (9.68km/h) | 48/V3M |
819/1256 398/931 | BURGAENTZLEN Thierry | 03:13:28 | 00:27:42 (679) (2.6km/h) | 01:54:35 (757) (14.14km/h) | 741 | 00:45:25 (1070) (8.85km/h) | 49/V3M |
820/1256 399/931 | LEVILLAIN Yannick | 03:13:28 | 00:25:13 (435) (2.85km/h) | 01:55:00 (768) (14.08km/h) | 696 | 00:45:08 (1066) (8.91km/h) | 50/V3M |
822/1256 400/931 | NAVARRO Antoine | 03:13:38 | 00:28:25 (750) (2.53km/h) | 01:59:40 (855) (13.54km/h) | 826 | 00:37:38 (683) (10.68km/h) | 100/S4M |
823/1256 401/931 | SAFANJON Eric | 03:13:50 | 00:35:39 (1176) (2.02km/h) | 01:54:50 (762) (14.11km/h) | 863 | 00:35:56 (559) (11.19km/h) | 101/S4M |
825/1256 402/931 | GOGAERT Lieven | 03:13:51 | 00:29:20 (835) (2.45km/h) | 01:59:28 (852) (13.56km/h) | 835 | 00:39:05 (787) (10.28km/h) | 51/V3M |
826/1256 403/931 | MESSNER Thierry | 03:13:52 | 00:33:47 (1115) (2.13km/h) | 01:59:14 (847) (13.58km/h) | 904 | 00:34:52 (481) (11.53km/h) | 23/V4M |
828/1256 404/931 | PRUD HOMME Charles | 03:13:54 | 00:36:45 (1195) (1.96km/h) | 01:49:55 (659) (14.74km/h) | 812 | 00:38:26 (737) (10.46km/h) | 68/V2M |
829/1256 405/931 | CHABOT Aurélien | 03:13:56 | 00:28:36 (771) (2.52km/h) | 01:57:09 (810) (13.83km/h) | 795 | 00:40:59 (893) (9.81km/h) | 121/S3M |
830/1256 406/931 | PIED Christophe | 03:13:58 | 00:25:55 (495) (2.78km/h) | 01:57:09 (810) (13.83km/h) | 760 | 00:44:43 (1052) (8.99km/h) | 24/V4M |
832/1256 407/931 | JULIAN Marc | 03:14:27 | 00:31:52 (1036) (2.26km/h) | 01:52:00 (700) (14.46km/h) | 772 | 00:41:46 (929) (9.62km/h) | 25/V4M |
834/1256 408/931 | BASTIEN Julien | 03:14:38 | 00:29:57 (893) (2.4km/h) | 01:55:28 (776) (14.03km/h) | 791 | 00:41:39 (926) (9.65km/h) | 119/S2M |
835/1256 409/931 | DESBRUN Kévin | 03:14:39 | 00:34:27 (1146) (2.09km/h) | 01:56:56 (804) (13.85km/h) | 874 | 00:37:13 (639) (10.8km/h) | 122/S3M |
836/1256 410/931 | HARNOIS Thibaud | 03:14:40 | 00:30:27 (938) (2.36km/h) | 02:03:38 (912) (13.1km/h) | 923 | 00:34:28 (461) (11.66km/h) | 123/S3M |
837/1256 411/931 | DESTOOP Quentin | 03:14:40 | 00:26:07 (514) (2.76km/h) | 02:03:44 (913) (13.09km/h) | 854 | 00:37:31 (671) (10.71km/h) | 102/S4M |
838/1256 412/931 | RAGETLIE Leon | 03:14:43 | 00:32:31 (1071) (2.21km/h) | 01:53:58 (743) (14.21km/h) | 811 | 00:39:05 (787) (10.28km/h) | 103/S4M |
839/1256 413/931 | BOUCHERIT Mehamed | 03:14:43 | 00:31:03 (995) (2.32km/h) | 01:59:00 (841) (13.61km/h) | 857 | 00:38:17 (726) (10.5km/h) | 69/V2M |
840/1256 414/931 | MARTIN Nicolas | 03:14:57 | 00:30:43 (962) (2.34km/h) | 01:58:33 (832) (13.66km/h) | 848 | 00:37:18 (648) (10.78km/h) | 104/S4M |
841/1256 415/931 | DEMARET Franck | 03:15:03 | 00:25:41 (471) (2.8km/h) | 01:56:07 (789) (13.95km/h) | 728 | 00:44:22 (1036) (9.06km/h) | 52/V3M |
842/1256 416/931 | LECUILLER Benjamin | 03:15:05 | 00:25:18 (446) (2.85km/h) | 02:01:08 (869) (13.37km/h) | 810 | 00:38:25 (735) (10.46km/h) | 70/V2M |
843/1256 417/931 | HAMONIC Christophe | 03:15:16 | 00:32:15 (1055) (2.23km/h) | 01:56:35 (800) (13.89km/h) | 837 | 00:40:03 (838) (10.04km/h) | 71/V2M |
845/1256 418/931 | WOSTYN Vincent | 03:15:28 | 00:26:43 (581) (2.69km/h) | 02:05:32 (935) (12.9km/h) | 898 | 00:36:05 (571) (11.14km/h) | 124/S3M |
847/1256 419/931 | ROCH Christian-Henri | 03:15:35 | 00:38:56 (1224) (1.85km/h) | 01:53:02 (719) (14.33km/h) | 891 | 00:36:11 (576) (11.11km/h) | 26/V4M |
849/1256 420/931 | PHILIZOT Stéphane | 03:15:46 | 00:31:25 (1015) (2.29km/h) | 02:02:35 (894) (13.21km/h) | 922 | 00:35:09 (503) (11.43km/h) | 72/V2M |
850/1256 421/931 | HERBERT Rémi | 03:16:01 | 00:31:50 (1034) (2.26km/h) | 01:53:24 (733) (14.28km/h) | 789 | 00:43:59 (1020) (9.14km/h) | 125/S3M |
851/1256 422/931 | TRELA Stéphane | 03:16:10 | 00:24:52 (396) (2.89km/h) | 02:01:14 (871) (13.36km/h) | 800 | 00:44:00 (1021) (9.13km/h) | 12/V5M |
852/1256 423/931 | CHAUCHEPRAT Yann | 03:16:18 | 00:24:37 (376) (2.92km/h) | 02:09:05 (982) (12.55km/h) | 915 | 00:37:15 (642) (10.79km/h) | 53/V3M |
854/1256 424/931 | MERCIER Théo | 03:16:27 | () (km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 43/S1M | |
855/1256 425/931 | BADOC Pierre | 03:16:29 | 00:31:45 (1029) (2.27km/h) | 01:56:24 (794) (13.92km/h) | 828 | 00:40:02 (836) (10.04km/h) | 27/V4M |
856/1256 426/931 | ALBIZZATI Sébastien | 03:16:37 | 00:29:16 (831) (2.46km/h) | 01:59:47 (856) (13.52km/h) | 842 | 00:41:06 (902) (9.78km/h) | 73/V2M |
857/1256 427/931 | CLERC Cyril | 03:16:42 | 00:27:21 (646) (2.63km/h) | 02:02:36 (896) (13.21km/h) | 856 | 00:38:49 (766) (10.35km/h) | 74/V2M |
858/1256 428/931 | LUTZ Pascal | 03:16:43 | 00:35:12 (1163) (2.05km/h) | 01:54:30 (754) (14.15km/h) | 852 | 00:41:26 (915) (9.7km/h) | 28/V4M |
860/1256 429/931 | MARTIN Thomas | 03:17:14 | 00:29:43 (868) (2.42km/h) | 02:00:43 (863) (13.42km/h) | 862 | 00:41:04 (899) (9.79km/h) | 126/S3M |
861/1256 430/931 | NUSSE Stephan | 03:17:15 | 00:33:49 (1116) (2.13km/h) | 01:58:03 (826) (13.72km/h) | 889 | 00:37:25 (659) (10.74km/h) | 29/V4M |
862/1256 431/931 | OLIWIECKI Jakub | 03:17:21 | 00:28:19 (734) (2.54km/h) | 02:03:49 (917) (13.08km/h) | 894 | 00:37:20 (653) (10.77km/h) | 89/V1M |
863/1256 432/931 | MOULLET Bruno | 03:17:24 | () (km/h) | () (km/h) | () (km/h) | 127/S3M | |
865/1256 433/931 | SAUVAN Nicolas | 03:17:31 | 00:34:05 (1128) (2.11km/h) | 02:01:22 (875) (13.35km/h) | 938 | 00:35:42 (543) (11.26km/h) | 54/V3M |
866/1256 434/931 | FAYOLLE Frédéric | 03:17:34 | 00:34:16 (1137) (2.1km/h) | 01:57:31 (819) (13.78km/h) | 885 | 00:39:32 (815) (10.17km/h) | 90/V1M |
867/1256 435/931 | BLOMME Michaël | 03:17:34 | 00:27:04 (619) (2.66km/h) | 01:54:19 (751) (14.17km/h) | 721 | 00:50:27 (1184) (7.97km/h) | 105/S4M |
868/1256 436/931 | BEGASSE Kévin | 03:17:36 | 00:30:34 (953) (2.36km/h) | 02:00:49 (864) (13.41km/h) | 874 | 00:40:25 (860) (9.94km/h) | 128/S3M |
869/1256 437/931 | KEREBEL Romain | 03:17:42 | 00:27:43 (681) (2.6km/h) | 02:04:49 (928) (12.98km/h) | 901 | 00:38:17 (726) (10.5km/h) | 129/S3M |
870/1256 438/931 | TOURNIER Florian | 03:17:44 | 00:27:38 (673) (2.61km/h) | 02:03:22 (908) (13.13km/h) | 869 | 00:40:58 (892) (9.81km/h) | 44/S1M |
871/1256 439/931 | SPECHT David | 03:17:47 | 00:24:00 (331) (3km/h) | 02:04:28 (926) (13.01km/h) | 830 | 00:42:07 (948) (9.54km/h) | 130/S3M |
872/1256 440/931 | GARTNER Heino | 03:17:50 | 00:27:45 (685) (2.59km/h) | 02:05:22 (933) (12.92km/h) | 905 | 00:35:14 (506) (11.41km/h) | 55/V3M |
← 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 19 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour