Résultats du 13/06/2021 - Triathlon de Verdun S (0.75/20/5) - Verdun - 25.75KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte |
Hommes |
Femmes |
Nom et Prénom |
Perf
|
Natation |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
DEHEZ Noemie | 01:51:54 | 00:18:13 (130) (2.47km/h) | 00:53:09 (144) (22.57km/h) | 143 (↘13) | 00:36:41 (146) (8.18km/h) | 145/149 (↘2) | 3/S3F |
JACQUEMIN Marion | 01:38:38 | 00:18:02 (128) (2.49km/h) | 00:47:26 (119) (25.29km/h) | 123 (↗5) | 00:29:47 (132) (10.07km/h) | 129/149 (↘6) | 2/S3F |
PICHON Emeline | 01:36:56 | 00:17:45 (125) (2.53km/h) | 00:48:32 (129) (24.72km/h) | 126 (↘1) | 00:27:34 (106) (10.88km/h) | 119/149 (↗7) | 1/S3F |
LETROU Damien | 01:50:29 | 00:24:04 (149) (1.87km/h) | 00:51:01 (138) (23.52km/h) | 146 (↗3) | 00:32:08 (140) (9.33km/h) | 144/149 (↗2) | 15/S2M |
BLANPIED Augustin | 01:37:33 | 00:16:28 (100) (2.73km/h) | 00:47:52 (125) (25.07km/h) | 117 (↘17) | 00:29:36 (128) (10.13km/h) | 123/149 (↘6) | 14/S2M |
CARPANIN Sebastien | 01:36:41 | 00:20:02 (136) (2.25km/h) | 00:43:49 (89) (27.38km/h) | 112 (↗24) | 00:28:35 (114) (10.49km/h) | 118/149 (↘6) | 13/S2M |
DUBIEF Adrien | 01:30:17 | 00:17:03 (110) (2.64km/h) | 00:42:49 (76) (28.02km/h) | 82 (↗28) | 00:25:35 (75) (11.72km/h) | 91/149 (↘9) | 12/S2M |
OUDART Lucien | 01:27:30 | 00:15:19 (79) (2.94km/h) | 00:42:19 (66) (28.35km/h) | 71 (↗8) | 00:25:40 (78) (11.69km/h) | 80/149 (↘9) | 11/S2M |
DURAND Donovan | 01:24:57 | 00:13:57 (52) (3.23km/h) | 00:42:21 (68) (28.33km/h) | 61 (↘9) | 00:25:41 (80) (11.68km/h) | 67/149 (↘6) | 10/S2M |
LEVEQUE Benjamin | 01:24:31 | 00:14:46 (71) (3.05km/h) | 00:43:28 (86) (27.6km/h) | 79 (↘8) | 00:21:38 (22) (13.87km/h) | 66/149 (↗13) | 9/S2M |
GREFF Julien | 01:23:20 | 00:12:18 (20) (3.66km/h) | 00:43:10 (80) (27.79km/h) | 54 (↘34) | 00:24:36 (62) (12.19km/h) | 58/149 (↘4) | 8/S2M |
MALTRAIT Damien | 01:19:58 | 00:15:20 (80) (2.93km/h) | 00:38:48 (26) (30.92km/h) | 45 (↗35) | 00:21:57 (24) (13.67km/h) | 40/149 (↗5) | 7/S2M |
QUATREVAUX Gauthier | 01:17:09 | 00:14:02 (55) (3.21km/h) | 00:38:14 (20) (31.38km/h) | 23 (↗32) | 00:22:15 (29) (13.48km/h) | 26/149 (↘3) | 6/S2M |
GALTIER Maxence | 01:14:05 | 00:15:34 (86) (2.89km/h) | 00:34:41 (3) (34.59km/h) | 15 (↗71) | 00:21:22 (17) (14.04km/h) | 15/149 (-) | 5/S2M |
FOLLIET Antoine | 01:12:10 | 00:13:33 (45) (3.32km/h) | 00:37:37 (17) (31.9km/h) | 19 (↗26) | 00:19:35 (6) (15.32km/h) | 11/149 (↗8) | 4/S2M |
COURTIOL Jordan | 01:10:34 | 00:11:22 (10) (3.96km/h) | 00:36:24 (10) (32.96km/h) | 10 | 00:20:40 (14) (14.51km/h) | 8/149 (↗2) | 3/S2M |
CHAGOT Denis | 01:07:17 | 00:11:56 (14) (3.77km/h) | 00:35:04 (4) (34.22km/h) | 9 (↗5) | 00:18:35 (2) (16.14km/h) | 7/149 (↗2) | 2/S2M |
BOLZER Matthieu | 01:00:42 | 00:09:24 (3) (4.79km/h) | 00:32:52 (2) (36.51km/h) | 2 (↗1) | 00:17:10 (1) (17.47km/h) | 1/149 (↗1) | 1/S2M |
VARNIER Emma | 01:44:16 | 00:13:13 (35) (3.4km/h) | 00:55:14 (146) (21.72km/h) | 137 (↘102) | 00:31:18 (137) (9.58km/h) | 139/149 (↘2) | 4/S2F |
BONETTI Justine | 01:38:20 | 00:21:07 (144) (2.13km/h) | 00:44:46 (94) (26.8km/h) | 124 (↗20) | 00:29:35 (127) (10.14km/h) | 127/149 (↘3) | 3/S2F |
RICCETTI Manon | 01:21:48 | 00:15:20 (80) (2.93km/h) | 00:41:18 (52) (29.05km/h) | 64 (↗16) | 00:22:42 (35) (13.21km/h) | 49/149 (↗15) | 2/S2F |
GOUNOT Elodie | 01:20:04 | 00:14:13 (62) (3.16km/h) | 00:39:21 (32) (30.49km/h) | 40 (↗22) | 00:24:17 (58) (12.35km/h) | 42/149 (↘2) | 1/S2F |
MENY Jordan | 01:28:17 | 00:11:43 (12) (3.84km/h) | 00:45:00 (95) (26.66km/h) | 65 (↘53) | 00:29:05 (123) (10.31km/h) | 83/149 (↘18) | 2/S1M |
DEHOVE Hugo | 01:23:18 | 00:16:06 (96) (2.79km/h) | 00:41:39 (56) (28.81km/h) | 75 (↗21) | 00:23:31 (48) (12.75km/h) | 56/149 (↗19) | 1/S1M |
ROETTGER Manon | 01:38:14 | 00:17:49 (126) (2.53km/h) | 00:49:35 (133) (24.2km/h) | 130 (↘4) | 00:27:28 (105) (10.92km/h) | 126/149 (↗4) | 3/S1F |
DESPIAU PUJO Morgane | 01:29:39 | 00:13:07 (31) (3.43km/h) | 00:45:06 (96) (26.6km/h) | 78 (↘47) | 00:29:37 (129) (10.13km/h) | 87/149 (↘9) | 2/S1F |
ENEL Louise | 01:24:13 | 00:14:19 (63) (3.14km/h) | 00:42:15 (65) (28.4km/h) | 63 | 00:24:46 (66) (12.11km/h) | 64/149 (↘1) | 1/S1F |
PESSENET Cleo | 01:33:44 | 00:12:52 (26) (3.5km/h) | 00:47:38 (121) (25.19km/h) | 89 (↘63) | 00:30:32 (133) (9.82km/h) | 104/149 (↘15) | 12/JUM |
LOGAN Marchand | 01:22:39 | 00:10:55 (8) (4.12km/h) | 00:41:55 (63) (28.62km/h) | 31 (↘23) | 00:27:53 (108) (10.76km/h) | 54/149 (↘23) | 11/JUM |
MARGINIER Quentin | 01:21:54 | 00:14:39 (67) (3.07km/h) | 00:41:34 (55) (28.86km/h) | 60 (↗7) | 00:23:17 (46) (12.88km/h) | 50/149 (↗10) | 10/JUM |
BALDY Lucas | 01:19:12 | 00:13:29 (42) (3.34km/h) | 00:39:15 (30) (30.57km/h) | 28 (↗14) | 00:24:33 (60) (12.22km/h) | 38/149 (↘10) | 9/JUM |
VASINA Corentin | 01:18:47 | 00:14:00 (54) (3.21km/h) | 00:39:41 (37) (30.23km/h) | 43 (↗11) | 00:22:11 (27) (13.52km/h) | 35/149 (↗8) | 8/JUM |
GRUET Victor | 01:17:28 | 00:11:43 (12) (3.84km/h) | 00:41:09 (50) (29.16km/h) | 32 (↘20) | 00:22:02 (26) (13.61km/h) | 27/149 (↗5) | 7/JUM |
ENFERT Paul | 01:12:06 | 00:11:03 (9) (4.07km/h) | 00:35:28 (7) (33.83km/h) | 8 (↗1) | 00:23:52 (53) (12.57km/h) | 10/149 (↘2) | 6/JUM |
BROISSAND Emmanuel | 01:10:37 | 00:08:55 (1) (5.05km/h) | 00:40:31 (45) (29.61km/h) | 12 (↘11) | 00:19:43 (8) (15.21km/h) | 9/149 (↗3) | 5/JUM |
COTARD Sacha | 01:07:04 | 00:10:21 (6) (4.35km/h) | 00:35:44 (8) (33.58km/h) | 5 (↗1) | 00:19:49 (9) (15.14km/h) | 5/149 (-) | 4/JUM |
CARRE Tom | 01:06:50 | 00:09:28 (5) (4.75km/h) | 00:36:50 (12) (32.57km/h) | 7 (↘2) | 00:19:16 (4) (15.57km/h) | 4/149 (↗3) | 3/JUM |
CHESNEL Clement | 01:06:14 | 00:09:25 (4) (4.78km/h) | 00:35:57 (9) (33.37km/h) | 4 | 00:19:39 (7) (15.26km/h) | 3/149 (↗1) | 2/JUM |
CAMBRESY Lucas | 01:04:09 | 00:08:55 (1) (5.05km/h) | 00:35:21 (5) (33.94km/h) | 3 (↘2) | 00:18:43 (3) (16.03km/h) | 2/149 (↗1) | 1/JUM |
BEI Juline | 01:20:42 | 00:11:42 (11) (3.85km/h) | 00:42:05 (64) (28.51km/h) | 44 (↘33) | 00:25:38 (76) (11.7km/h) | 46/149 (↘2) | 1/JUF |
HERMAL Paulin | 01:41:34 | 00:17:44 (124) (2.54km/h) | 00:51:25 (140) (23.34km/h) | 141 (↘17) | 00:28:08 (110) (10.66km/h) | 136/149 (↗5) | 5/CAM |
NEAU Simon | 01:23:48 | 00:12:12 (18) (3.69km/h) | 00:40:37 (46) (29.54km/h) | 30 (↘12) | 00:28:46 (117) (10.43km/h) | 61/149 (↘31) | 4/CAM |
STOCKEMER Maxence | 01:22:08 | 00:13:02 (28) (3.45km/h) | 00:00:59 (1) (1220.14km/h) | 1 (↗27) | () (km/h) | 52/149 (↘51) | 3/CAM |
DUPUY Cedric | 01:13:28 | 00:12:10 (17) (3.7km/h) | 00:38:23 (24) (31.26km/h) | 18 (↘1) | 00:20:36 (13) (14.56km/h) | 14/149 (↗4) | 2/CAM |
OLLIVIER Matteo | 01:12:20 | 00:13:05 (30) (3.44km/h) | 00:37:24 (14) (32.08km/h) | 17 (↗13) | 00:19:55 (10) (15.06km/h) | 12/149 (↗5) | 1/CAM |
CHARRIAT KROL Julie | 01:32:24 | 00:13:10 (34) (3.42km/h) | 00:51:08 (139) (23.46km/h) | 116 (↘82) | 00:26:03 (88) (11.51km/h) | 97/149 (↗19) | 1/CAF |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour