Résultats du 08/09/2019 - Championnat du Monde ironman 70.3 (1.9/90/21.1) - Nice - 113KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte |
Hommes |
Femmes |
← 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 36 →
Nom et Prénom |
Perf
|
Natation |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
4641/5030 901/1777 | MILLER Lina | 06:48:19 | 00:44:24 (4594) (2.57km/h) | 03:47:48 (4582) (23.7km/h) | 4634 | 02:05:52 (4538) (10.06km/h) | 198/V2F |
4642/5030 902/1777 | BREMNER Jane | 06:48:25 | 00:47:05 (4809) (2.42km/h) | 04:04:36 (4882) (22.07km/h) | 4901 | 01:43:13 (2889) (12.26km/h) | 32/V5F |
4643/5030 903/1777 | HMEABRGEARTRE Mtearie-Anne | 06:48:26 | 00:40:57 (4115) (2.78km/h) | 03:49:34 (4624) (23.52km/h) | 4592 | 02:09:44 (4653) (9.76km/h) | 152/V3F |
4644/5030 904/1777 | EFTINK Sarah | 06:48:41 | 00:38:54 (3650) (2.93km/h) | 03:48:39 (4609) (23.61km/h) | 4527 | 02:09:23 (4641) (9.78km/h) | 259/V1F |
4645/5030 905/1777 | BETTS Fiona | 06:48:43 | 00:42:58 (4418) (2.65km/h) | 03:55:30 (4753) (22.93km/h) | 4736 | 01:59:39 (4277) (10.58km/h) | 199/V2F |
4648/5030 906/1777 | MAGILL Samantha | 06:48:46 | 00:40:38 (4045) (2.81km/h) | 04:00:19 (4826) (22.47km/h) | 4769 | 01:56:04 (4058) (10.91km/h) | 260/V1F |
4649/5030 907/1777 | DE BOER Ingrid | 06:48:47 | 00:40:51 (4087) (2.79km/h) | 03:53:35 (4712) (23.11km/h) | 4681 | 02:06:43 (4574) (9.99km/h) | 33/V5F |
4650/5030 908/1777 | ADDIS Barbara | 06:49:05 | 00:40:56 (4111) (2.78km/h) | 03:40:11 (4351) (24.52km/h) | 4359 | 02:17:52 (4817) (9.18km/h) | 81/V4F |
4652/5030 909/1777 | CALVEL Anne-Christine | 06:49:15 | 00:44:42 (4624) (2.55km/h) | 03:41:44 (4407) (24.35km/h) | 4502 | 02:12:14 (4708) (9.57km/h) | 82/V4F |
4654/5030 910/1777 | MENDEZ Yibirin | 06:49:33 | 00:41:22 (4192) (2.76km/h) | 03:51:48 (4679) (23.29km/h) | 4651 | 02:07:01 (4586) (9.97km/h) | 153/V3F |
4655/5030 911/1777 | BGRIENIEDETNHBACH Steffi | 06:49:35 | 00:38:47 (3625) (2.94km/h) | 03:48:52 (4614) (23.59km/h) | 4528 | 02:12:16 (4710) (9.57km/h) | 154/V3F |
4656/5030 912/1777 | RICHTER Monique | 06:49:49 | 00:41:17 (4167) (2.76km/h) | 03:46:35 (4552) (23.83km/h) | 4536 | 02:14:05 (4742) (9.44km/h) | 236/S4F |
4658/5030 913/1777 | CROSBY Leann | 06:49:58 | 00:45:03 (4649) (2.53km/h) | 03:33:38 (4118) (25.27km/h) | 4295 | 02:21:26 (4864) (8.95km/h) | 155/V3F |
4659/5030 914/1777 | GORANSON Barbara | 06:50:07 | 00:46:19 (4762) (2.46km/h) | 03:54:47 (4740) (23km/h) | 4771 | 01:59:14 (4256) (10.62km/h) | 156/V3F |
4660/5030 915/1777 | CHOUIDIRA-MERLIN Sophie | 06:50:08 | 00:46:41 (4782) (2.44km/h) | 03:58:02 (4794) (22.68km/h) | 4826 | 01:54:33 (3964) (11.05km/h) | 83/V4F |
4661/5030 916/1777 | SMOLKA CABEZAS EVA | 06:50:10 | 00:38:32 (3562) (2.96km/h) | 03:39:21 (4325) (24.61km/h) | 4272 | 02:17:00 (4802) (9.24km/h) | 237/S4F |
4662/5030 917/1777 | LI Catherine | 06:50:12 | 00:42:45 (4390) (2.67km/h) | 03:55:19 (4749) (22.94km/h) | 4731 | 02:01:59 (4393) (10.38km/h) | 238/S4F |
4663/5030 918/1777 | WALKER Catherine | 06:50:12 | 00:40:55 (4107) (2.79km/h) | 03:49:05 (4615) (23.57km/h) | 4577 | 02:11:27 (4690) (9.63km/h) | 84/V4F |
4664/5030 919/1777 | ALEJANDRA TEJADA MOREYRA | 06:50:19 | 00:41:08 (4142) (2.77km/h) | 03:54:31 (4734) (23.02km/h) | 4703 | 02:04:46 (4503) (10.15km/h) | 85/S1F |
4665/5030 920/1777 | KULD Felicitas | 06:50:20 | 00:51:51 (4970) (2.2km/h) | 03:52:24 (4690) (23.23km/h) | 4817 | 01:55:25 (4019) (10.97km/h) | /V6F |
4667/5030 921/1777 | MAYA Lorena | 06:50:25 | 00:41:24 (4199) (2.75km/h) | 03:52:46 (4698) (23.2km/h) | 4676 | 02:07:11 (4592) (9.95km/h) | 200/V2F |
4668/5030 922/1777 | SELETTO Madeleine | 06:50:30 | 00:48:52 (4891) (2.33km/h) | 03:55:11 (4746) (22.96km/h) | 4813 | 01:58:12 (4194) (10.71km/h) | 201/V2F |
4669/5030 923/1777 | TAYLOR Candice | 06:50:32 | 00:36:48 (3077) (3.1km/h) | 04:02:42 (4860) (22.25km/h) | 4755 | 02:01:14 (4356) (10.44km/h) | 261/V1F |
4670/5030 924/1777 | FORD Sharon | 06:50:44 | 00:40:58 (4118) (2.78km/h) | 03:54:30 (4733) (23.02km/h) | 4699 | 02:04:35 (4496) (10.16km/h) | 157/V3F |
4671/5030 925/1777 | WHITE Ana | 06:50:54 | 00:47:24 (4831) (2.4km/h) | 03:54:52 (4743) (22.99km/h) | 4784 | 01:58:37 (4220) (10.67km/h) | 262/V1F |
4672/5030 926/1777 | ALHAJI May | 06:50:55 | 00:46:59 (4801) (2.43km/h) | 03:50:10 (4643) (23.46km/h) | 4722 | 02:04:27 (4487) (10.17km/h) | 239/S4F |
4673/5030 927/1777 | BARNES Guylaine | 06:50:58 | 00:44:37 (4619) (2.55km/h) | 03:54:11 (4726) (23.06km/h) | 4742 | 02:02:00 (4394) (10.38km/h) | 158/V3F |
4674/5030 928/1777 | MCEWAN Tammy | 06:51:01 | 00:40:07 (3941) (2.84km/h) | 03:50:11 (4644) (23.46km/h) | 4586 | 02:08:48 (4627) (9.83km/h) | 202/V2F |
4675/5030 929/1777 | EARGIKOASINO Madeleine | 06:51:12 | 00:33:36 (1841) (3.39km/h) | 03:54:35 (4736) (23.02km/h) | 4543 | 02:15:31 (4777) (9.34km/h) | 86/S1F |
4677/5030 930/1777 | WEILER Gabriele | 06:51:30 | 00:46:34 (4774) (2.45km/h) | 03:50:46 (4655) (23.4km/h) | 4725 | 02:06:09 (4550) (10.03km/h) | 34/V5F |
4678/5030 931/1777 | SCHMITT Katherine | 06:51:35 | 00:32:46 (1515) (3.48km/h) | 03:53:34 (4711) (23.12km/h) | 4497 | 02:15:10 (4768) (9.36km/h) | 184/S2F |
4679/5030 932/1777 | CHILTON Lea | 06:51:38 | 00:37:04 (3155) (3.08km/h) | 04:10:47 (4944) (21.53km/h) | 4864 | 01:57:06 (4130) (10.81km/h) | 240/S4F |
4680/5030 933/1777 | MARKWALDER Elena | 06:51:41 | 00:51:38 (4966) (2.21km/h) | 03:52:09 (4686) (23.26km/h) | 4810 | 01:58:28 (4208) (10.68km/h) | 263/V1F |
4682/5030 934/1777 | QUESADA Natalia | 06:52:19 | 00:39:46 (3858) (2.87km/h) | 04:02:35 (4855) (22.26km/h) | 4789 | 02:01:51 (4388) (10.39km/h) | 203/V2F |
4684/5030 935/1777 | ZMENAK Suzanne | 06:52:38 | 00:43:55 (4536) (2.6km/h) | 03:49:59 (4638) (23.48km/h) | 4671 | 02:08:28 (4620) (9.85km/h) | 159/V3F |
4685/5030 936/1777 | O'SULLIVAN Jan | 06:52:40 | 00:41:47 (4256) (2.73km/h) | 03:48:14 (4595) (23.66km/h) | 4578 | 02:13:49 (4735) (9.46km/h) | 204/V2F |
4686/5030 937/1777 | HELMUTH Andrea | 06:52:55 | 00:46:38 (4780) (2.44km/h) | 03:49:57 (4636) (23.48km/h) | 4711 | 02:06:25 (4560) (10.01km/h) | 85/V4F |
4687/5030 938/1777 | PATRICK Narelle | 06:53:01 | 00:44:20 (4586) (2.57km/h) | 04:06:45 (4908) (21.88km/h) | 4890 | 01:51:18 (3709) (11.37km/h) | 86/V4F |
4688/5030 939/1777 | FAIRLEY Dena | 06:53:10 | 00:51:01 (4959) (2.23km/h) | 03:55:30 (4753) (22.93km/h) | 4848 | 01:56:30 (4097) (10.87km/h) | 205/V2F |
4690/5030 940/1777 | MOURA Marie-Claude | 06:53:30 | 00:38:16 (3496) (2.98km/h) | 03:56:21 (4769) (22.84km/h) | 4686 | 02:10:41 (4674) (9.69km/h) | 241/S4F |
4691/5030 941/1777 | SAMUELSON Kate | 06:53:30 | 00:47:39 (4842) (2.39km/h) | 03:54:37 (4737) (23.01km/h) | 4784 | 02:02:37 (4415) (10.32km/h) | 35/V5F |
4693/5030 942/1777 | MJEITACNHNEELL Meaghan | 06:53:31 | 00:39:55 (3899) (2.86km/h) | 04:00:03 (4821) (22.49km/h) | 4762 | 02:04:53 (4509) (10.14km/h) | 87/S1F |
4694/5030 943/1777 | ALLEN Cassady | 06:53:50 | 00:42:11 (4321) (2.7km/h) | 03:49:08 (4616) (23.56km/h) | 4608 | 02:14:58 (4764) (9.38km/h) | 185/S2F |
4696/5030 944/1777 | EDWORTHY Carla | 06:54:04 | 00:37:26 (3265) (3.04km/h) | 03:55:49 (4760) (22.9km/h) | 4656 | 02:13:16 (4727) (9.5km/h) | 186/S2F |
4699/5030 945/1777 | TASKER Lucille | 06:54:59 | 00:47:33 (4833) (2.4km/h) | 03:47:46 (4581) (23.7km/h) | 4694 | 02:11:47 (4697) (9.61km/h) | 88/S1F |
4700/5030 946/1777 | ALBERICO Jessica | 06:55:05 | 00:43:09 (4445) (2.64km/h) | 03:59:10 (4812) (22.57km/h) | 4788 | 02:04:42 (4499) (10.15km/h) | 236/S3F |
4702/5030 947/1777 | SANDERS Amanda | 06:55:19 | 00:32:38 (1460) (3.49km/h) | 03:59:15 (4816) (22.57km/h) | 4625 | 02:14:32 (4753) (9.41km/h) | 89/S1F |
4703/5030 948/1777 | BOX Terri-Ann | 06:55:19 | 00:36:14 (2888) (3.15km/h) | 04:06:04 (4901) (21.94km/h) | 4787 | 02:03:07 (4432) (10.28km/h) | 206/V2F |
4704/5030 949/1777 | MARTIN Jennifer | 06:55:20 | 00:46:45 (4788) (2.44km/h) | 03:48:34 (4606) (23.62km/h) | 4694 | 02:09:41 (4651) (9.76km/h) | 36/V5F |
4705/5030 950/1777 | DEPANFILIS Maria | 06:55:29 | 00:43:11 (4453) (2.64km/h) | 04:04:38 (4883) (22.07km/h) | 4863 | 01:55:51 (4050) (10.93km/h) | 207/V2F |
← 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 36 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour