Résultats du 08/09/2019 - Triathlon de Gérardmer XL (1.9/90/21) - Gérardmer - 112.9KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
← 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 27 →
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
GREGOIRE Nico | 05:53:00 | 00:32:03 (165) (3.56km/h) | 03:16:54 (198) (27.42km/h) | 163 (↗2) | 01:53:26 (456) (11.11km/h) | 257/1341 (↘94) | 54/S3M |
GREMILLET Tony | 05:53:03 | 00:33:28 (241) (3.41km/h) | 03:26:45 (403) (26.11km/h) | 335 (↘94) | 01:45:14 (234) (11.97km/h) | 258/1341 (↗77) | 55/S3M |
LECOCQ Dimitri | 05:53:29 | 00:29:44 (81) (3.83km/h) | 03:29:28 (459) (25.78km/h) | 320 (↘239) | 01:44:09 (212) (12.1km/h) | 262/1341 (↗58) | 56/S3M |
COLOMBI Romain | 05:53:51 | 00:34:58 (361) (3.26km/h) | 03:16:47 (194) (27.44km/h) | 197 (↗164) | 01:53:52 (468) (11.06km/h) | 265/1341 (↘68) | 57/S3M |
FOIN Antony | 05:53:59 | 00:32:25 (187) (3.52km/h) | 03:19:52 (251) (27.01km/h) | 206 (↘19) | 01:55:30 (514) (10.91km/h) | 269/1341 (↘63) | 58/S3M |
THIMONT Jérémy | 05:54:35 | 00:37:29 (587) (3.04km/h) | 03:20:03 (257) (26.99km/h) | 295 (↗292) | 01:48:02 (313) (11.66km/h) | 274/1341 (↗21) | 59/S3M |
JOSKIN Damien | 05:54:51 | 00:30:02 (91) (3.8km/h) | 03:25:08 (370) (26.32km/h) | 252 (↘161) | 01:50:14 (365) (11.43km/h) | 278/1341 (↘26) | 60/S3M |
DE MOOR Régis | 05:55:31 | 00:36:31 (501) (3.12km/h) | 03:17:18 (207) (27.37km/h) | 234 (↗267) | 01:52:08 (417) (11.23km/h) | 283/1341 (↘49) | 61/S3M |
DELAFOSSE Thomas | 05:56:23 | 00:33:05 (224) (3.45km/h) | 03:22:28 (306) (26.67km/h) | 259 (↘35) | 01:52:53 (441) (11.16km/h) | 294/1341 (↘35) | 62/S3M |
DEGHILAGE Gaëtan | 05:57:01 | 00:35:34 (399) (3.2km/h) | 03:29:02 (451) (25.83km/h) | 412 (↘13) | 01:42:03 (166) (12.34km/h) | 305/1341 (↗107) | 63/S3M |
LEPINOIS Nicolas | 05:57:16 | 00:41:52 (995) (2.72km/h) | 03:17:02 (202) (27.4km/h) | 312 (↗683) | 01:47:29 (296) (11.72km/h) | 307/1341 (↗5) | 64/S3M |
GERRIET Romain | 05:57:50 | 00:32:23 (185) (3.52km/h) | 03:20:31 (265) (26.93km/h) | 216 (↘31) | 01:56:29 (540) (10.82km/h) | 314/1341 (↘98) | 65/S3M |
PREVITALI Nicolas | 05:58:25 | 00:30:43 (108) (3.71km/h) | 03:34:27 (571) (25.18km/h) | 428 (↘320) | 01:45:32 (245) (11.94km/h) | 319/1341 (↗109) | 66/S3M |
LAIGLE Jérôme | 05:58:39 | 00:41:07 (930) (2.77km/h) | 03:19:56 (253) (27km/h) | 348 (↗582) | 01:51:10 (395) (11.33km/h) | 322/1341 (↗26) | 67/S3M |
REENAERS Thomas | 05:58:57 | 00:34:25 (300) (3.31km/h) | 03:20:55 (276) (26.87km/h) | 255 (↗45) | 01:55:32 (516) (10.9km/h) | 325/1341 (↘70) | 68/S3M |
ZIEGLER Fabien | 06:02:25 | 00:34:08 (282) (3.34km/h) | 03:20:08 (258) (26.98km/h) | 238 (↗44) | 01:59:31 (627) (10.54km/h) | 361/1341 (↘123) | 69/S3M |
DELAUNOY Jérémy | 06:02:54 | 00:32:48 (208) (3.48km/h) | 03:31:29 (502) (25.53km/h) | 406 (↘198) | 01:45:37 (247) (11.93km/h) | 366/1341 (↗40) | 70/S3M |
BOURGOGNE Nicolas | 06:03:40 | 00:36:57 (547) (3.08km/h) | 03:27:11 (415) (26.06km/h) | 403 (↗144) | 01:51:07 (394) (11.34km/h) | 375/1341 (↗28) | 71/S3M |
MAUCHANT Luc | 06:03:53 | 00:30:38 (105) (3.72km/h) | 03:22:44 (312) (26.63km/h) | 223 (↘118) | 02:03:56 (753) (10.17km/h) | 377/1341 (↘154) | 72/S3M |
LORENT Bertrand | 06:04:01 | 00:40:03 (819) (2.85km/h) | 03:37:31 (637) (24.82km/h) | 666 (↗153) | 01:38:35 (116) (12.78km/h) | 379/1341 (↗287) | 73/S3M |
MONTAGNE Ludovic | 06:05:47 | 00:35:33 (398) (3.21km/h) | 03:28:43 (444) (25.87km/h) | 405 (↘7) | 01:53:03 (447) (11.14km/h) | 394/1341 (↗11) | 74/S3M |
LE GORBELEC Jérémy | 06:05:48 | 00:30:34 (101) (3.73km/h) | 03:31:11 (492) (25.57km/h) | 358 (↘257) | 01:55:17 (508) (10.93km/h) | 395/1341 (↘37) | 75/S3M |
BASTIEN Nicolas | 06:06:35 | 00:39:26 (749) (2.89km/h) | 03:27:34 (423) (26.01km/h) | 462 (↗287) | 01:50:19 (369) (11.42km/h) | 402/1341 (↗60) | 76/S3M |
LELIÈVRE-DAMIT Julien | 06:07:28 | 00:41:47 (992) (2.73km/h) | 03:26:22 (394) (26.16km/h) | 488 (↗504) | 01:50:50 (386) (11.37km/h) | 412/1341 (↗76) | 77/S3M |
BAILLEUX Samuel | 06:07:47 | 00:36:28 (491) (3.13km/h) | 03:34:02 (562) (25.23km/h) | 522 (↘31) | 01:48:03 (314) (11.66km/h) | 413/1341 (↗109) | 78/S3M |
MINE Simon | 06:08:03 | 00:34:02 (278) (3.35km/h) | 03:26:53 (407) (26.1km/h) | 346 (↘68) | 01:57:43 (580) (10.7km/h) | 415/1341 (↘69) | 79/S3M |
MAQUET Jean-Charles | 06:09:08 | 00:40:39 (881) (2.8km/h) | 03:22:41 (310) (26.64km/h) | 389 (↗492) | 01:56:31 (542) (10.81km/h) | 427/1341 (↘38) | 80/S3M |
DECOENE Geoffroy | 06:09:42 | 00:35:29 (394) (3.21km/h) | () (km/h) | 435/1341 (-) | 81/S3M | ||
CONNEROTTE Pierre-Alexandre | 06:09:59 | 00:38:05 (644) (2.99km/h) | 03:26:57 (408) (26.09km/h) | 423 (↗221) | 01:57:09 (565) (10.75km/h) | 438/1341 (↘15) | 82/S3M |
THIRION Thomas | 06:10:38 | 00:39:47 (787) (2.87km/h) | 03:24:58 (361) (26.34km/h) | 418 (↗369) | 01:55:26 (511) (10.91km/h) | 448/1341 (↘30) | 83/S3M |
LANGARD Jérôme | 06:10:47 | 00:37:44 (608) (3.02km/h) | 03:25:44 (385) (26.24km/h) | 391 (↗217) | 01:58:55 (608) (10.59km/h) | 451/1341 (↘60) | 84/S3M |
BILLIET Anthony | 06:11:21 | 00:33:18 (232) (3.42km/h) | 03:31:48 (511) (25.49km/h) | 425 (↘193) | 01:57:53 (585) (10.69km/h) | 458/1341 (↘33) | 85/S3M |
MASSIN Nicolas | 06:11:26 | 00:36:16 (476) (3.14km/h) | 03:28:28 (440) (25.9km/h) | 416 (↗60) | 01:57:04 (561) (10.76km/h) | 462/1341 (↘46) | 86/S3M |
AUCLAIR Thomas | 06:11:56 | 00:34:45 (337) (3.28km/h) | 03:40:37 (698) (24.47km/h) | 621 (↘284) | 01:47:13 (285) (11.75km/h) | 470/1341 (↗151) | 87/S3M |
LE GUILLOU Benoît | 06:12:27 | 00:38:46 (693) (2.94km/h) | 03:38:03 (650) (24.76km/h) | 652 (↗41) | 01:49:11 (344) (11.54km/h) | 476/1341 (↗176) | 88/S3M |
BUDDINGH Tim | 06:12:38 | 00:39:11 (727) (2.91km/h) | 03:30:41 (483) (25.63km/h) | 511 (↗216) | 01:54:06 (472) (11.04km/h) | 480/1341 (↗31) | 89/S3M |
BRUGGEMAN Derek | 06:13:13 | 00:45:54 (1208) (2.48km/h) | 03:25:41 (383) (26.25km/h) | 545 (↗663) | 01:48:46 (326) (11.58km/h) | 488/1341 (↗57) | 90/S3M |
LEJEUNE Grégoire | 06:13:14 | 00:44:19 (1139) (2.57km/h) | 03:31:13 (494) (25.56km/h) | 624 (↗515) | 01:47:32 (299) (11.72km/h) | 489/1341 (↗135) | 91/S3M |
GROYNNE Edouard | 06:13:36 | 00:34:32 (313) (3.3km/h) | 03:33:53 (558) (25.24km/h) | 492 (↘179) | 01:56:58 (557) (10.77km/h) | 494/1341 (↘2) | 92/S3M |
HENU Benjamin | 06:13:41 | 00:40:04 (821) (2.84km/h) | 03:28:53 (447) (25.85km/h) | 497 (↗324) | 01:54:58 (501) (10.96km/h) | 497/1341 (-) | 93/S3M |
ALLIOTTE Manuel | 06:14:06 | 00:41:43 (984) (2.73km/h) | 03:27:24 (419) (26.03km/h) | 500 (↗484) | 01:55:47 (518) (10.88km/h) | 501/1341 (↘1) | 94/S3M |
CHIARIZIA Jocelyn | 06:17:24 | 00:36:32 (502) (3.12km/h) | 03:25:36 (381) (26.26km/h) | 363 (↗139) | 02:04:47 (779) (10.1km/h) | 523/1341 (↘160) | 95/S3M |
PIBRE Nicolas | 06:18:01 | 00:36:26 (488) (3.13km/h) | 03:26:51 (406) (26.1km/h) | 387 (↗101) | 02:07:41 (860) (9.87km/h) | 531/1341 (↘144) | 96/S3M |
AGULHON Thibaud | 06:18:43 | 00:38:52 (701) (2.93km/h) | 03:27:26 (421) (26.03km/h) | 455 (↗246) | 02:04:48 (781) (10.09km/h) | 540/1341 (↘85) | 97/S3M |
HESSELBARTH Pierre | 06:20:05 | 00:38:12 (655) (2.98km/h) | 03:38:02 (648) (24.76km/h) | 639 (↗16) | 01:55:36 (517) (10.9km/h) | 554/1341 (↗85) | 98/S3M |
VOGELSBERGER Arnaud | 06:20:08 | 00:47:10 (1247) (2.42km/h) | 03:33:29 (552) (25.29km/h) | 718 (↗529) | 01:50:16 (366) (11.43km/h) | 556/1341 (↗162) | 99/S3M |
THOMAS Steven | 06:21:40 | 00:39:29 (756) (2.89km/h) | 03:37:36 (639) (24.81km/h) | 658 (↗98) | 01:56:00 (528) (10.86km/h) | 576/1341 (↗82) | 100/S3M |
CASTIAU Victor | 06:23:23 | 00:29:48 (85) (3.82km/h) | 03:43:39 (757) (24.14km/h) | 586 (↘501) | 02:00:33 (653) (10.45km/h) | 598/1341 (↘12) | 101/S3M |
RAMILLON Anthony | 06:24:58 | 00:33:20 (234) (3.42km/h) | 03:31:40 (507) (25.51km/h) | 422 (↘188) | 02:12:40 (978) (9.5km/h) | 620/1341 (↘198) | 102/S3M |
BONHOMME Geoffrey | 06:25:07 | 00:35:50 (426) (3.18km/h) | 03:49:00 (851) (23.58km/h) | 795 (↘369) | 01:51:39 (408) (11.28km/h) | 624/1341 (↗171) | 103/S3M |
← 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 27 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour