Résultats du 08/09/2019 - Triathlon de Gérardmer XL (1.9/90/21) - Gérardmer - 112.9KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
← 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 27 →
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
CALDERARA Vincent | 06:57:31 | 00:37:35 (594) (3.03km/h) | 03:54:22 (938) (23.04km/h) | 903 (↘309) | 02:18:07 (1073) (9.12km/h) | 955/1341 (↘52) | 164/S4M |
MONTABORD Joffrey | 07:29:24 | 00:39:00 (709) (2.92km/h) | 03:52:59 (914) (23.17km/h) | 904 (↘195) | 02:36:05 (1272) (8.07km/h) | 1173/1341 (↘269) | 131/S2M |
BRUN Benoît | 07:31:58 | 00:38:20 (665) (2.97km/h) | 03:53:43 (923) (23.1km/h) | 905 (↘240) | 02:47:58 (1320) (7.5km/h) | 1186/1341 (↘281) | 168/S3M |
PRANGER Alexandre | 06:37:58 | 00:39:55 (805) (2.86km/h) | 03:52:15 (904) (23.25km/h) | 906 (↘101) | 01:53:09 (450) (11.13km/h) | 754/1341 (↗152) | 121/S3M |
FLAMENT Olivier | 06:40:43 | 00:37:03 (560) (3.08km/h) | 03:55:13 (955) (22.95km/h) | 907 (↘347) | 02:00:48 (666) (10.43km/h) | 778/1341 (↗129) | 126/S4M |
UHRING Julien | 06:47:58 | 00:37:06 (565) (3.07km/h) | 03:55:10 (954) (22.96km/h) | 907 (↘342) | 02:06:30 (833) (9.96km/h) | 851/1341 (↗56) | 144/S4M |
RICHET Olivier | 06:50:41 | 00:46:54 (1233) (2.43km/h) | 03:45:23 (793) (23.96km/h) | 909 (↗324) | 02:06:44 (838) (9.94km/h) | 883/1341 (↗26) | 169/V1M |
POTOCZNY Romain | 06:57:57 | 00:38:34 (681) (2.96km/h) | 03:53:51 (929) (23.09km/h) | 910 (↘229) | 02:14:49 (1023) (9.34km/h) | 960/1341 (↘50) | 118/S2M |
LE MOUEL Florian | 06:53:51 | 00:41:20 (954) (2.76km/h) | 03:51:08 (885) (23.36km/h) | 911 (↗43) | 02:10:53 (933) (9.63km/h) | 912/1341 (↘1) | 174/V1M |
RAMEAU Jean-Pierre | 06:43:05 | 00:40:43 (884) (2.8km/h) | 03:51:49 (896) (23.29km/h) | 912 (↘28) | 01:59:06 (614) (10.58km/h) | 798/1341 (↗114) | 127/S3M |
BRABANT Denis | 07:15:18 | 00:38:53 (702) (2.93km/h) | 03:53:43 (923) (23.1km/h) | 913 (↘211) | 02:32:52 (1252) (8.24km/h) | 1079/1341 (↘166) | 204/V1M |
DELAVAUD Mickaël | 06:56:18 | 00:42:47 (1041) (2.66km/h) | 03:49:53 (861) (23.49km/h) | 914 (↗127) | 02:16:32 (1050) (9.23km/h) | 942/1341 (↘28) | 128/V2M |
LEFLON Laurent | 06:52:15 | 00:41:19 (952) (2.76km/h) | 03:51:23 (889) (23.33km/h) | 915 (↗37) | 02:12:18 (964) (9.52km/h) | 899/1341 (↗16) | 171/V1M |
MAURET François | 07:16:00 | 00:36:26 (488) (3.13km/h) | 03:56:21 (969) (22.84km/h) | 916 (↘428) | 02:32:01 (1242) (8.29km/h) | 1087/1341 (↘171) | 160/S3M |
POELMANS Arnaud | 06:45:08 | 00:41:12 (939) (2.77km/h) | 03:51:44 (895) (23.3km/h) | 917 (↗22) | 01:57:47 (583) (10.7km/h) | 825/1341 (↗92) | 163/V1M |
ANDRE Gilles | 06:59:38 | 00:46:45 (1226) (2.44km/h) | 03:46:13 (804) (23.87km/h) | 918 (↗308) | 02:16:18 (1044) (9.24km/h) | 978/1341 (↘60) | 150/S3M |
LOUDECHE Magali | 07:02:04 | 00:31:57 (157) (3.57km/h) | 04:01:13 (1053) (22.38km/h) | 919 (↘762) | 02:16:45 (1054) (9.21km/h) | 999/1341 (↘80) | 1/V3F |
MARIEN François | 06:57:20 | 00:34:52 (351) (3.27km/h) | 03:58:20 (1002) (22.65km/h) | 920 (↘569) | 02:13:37 (1000) (9.43km/h) | 953/1341 (↘33) | 144/S3M |
HERMANS Eric | 06:37:45 | 00:34:27 (302) (3.31km/h) | 03:58:46 (1012) (22.61km/h) | 921 (↘619) | 01:54:23 (481) (11.01km/h) | 751/1341 (↗170) | 56/V3M |
LHOTE Arnaud | 06:50:03 | 00:40:33 (869) (2.81km/h) | 03:52:46 (910) (23.2km/h) | 922 (↘53) | 02:07:27 (854) (9.88km/h) | 876/1341 (↗46) | 117/V2M |
BEUGNETTE Guillaume | 07:31:34 | 00:36:37 (512) (3.11km/h) | 03:56:42 (977) (22.81km/h) | 922 (↘410) | 02:47:26 (1319) (7.52km/h) | 1184/1341 (↘262) | 133/S2M |
LHERMITTE Thomas | 07:21:33 | 00:34:20 (293) (3.32km/h) | 03:59:03 (1018) (22.59km/h) | 924 (↘631) | 02:40:52 (1294) (7.83km/h) | 1132/1341 (↘208) | 126/S2M |
MORVAL Olivier | 06:52:57 | 00:40:49 (895) (2.79km/h) | 03:52:38 (909) (23.21km/h) | 925 (↘30) | 02:10:14 (921) (9.67km/h) | 905/1341 (↗20) | 139/S3M |
MANGEARD Philippe | 06:53:12 | 00:44:50 (1162) (2.54km/h) | 03:48:38 (846) (23.61km/h) | 926 (↗236) | 02:03:46 (745) (10.18km/h) | 908/1341 (↗18) | 4/V5M |
BRANDENBURGER Emmanuel | 06:43:39 | 00:40:58 (913) (2.78km/h) | 03:52:34 (908) (23.22km/h) | 927 (↘14) | 01:57:45 (582) (10.7km/h) | 807/1341 (↗120) | 62/V3M |
WILLEMS Ron | 07:01:47 | 00:46:45 (1226) (2.44km/h) | 03:47:00 (822) (23.78km/h) | 928 (↗298) | 02:18:30 (1079) (9.1km/h) | 997/1341 (↘69) | 185/V1M |
GESQUIERE David | 06:34:41 | 00:42:43 (1037) (2.67km/h) | 03:51:09 (886) (23.36km/h) | 929 (↗108) | 01:50:55 (388) (11.36km/h) | 720/1341 (↗209) | 118/S4M |
CARLIEZ Xavier | 06:55:15 | 00:42:25 (1023) (2.69km/h) | 03:51:29 (891) (23.32km/h) | 930 (↗93) | 02:08:49 (890) (9.78km/h) | 926/1341 (↗4) | 158/S4M |
LEROY Adrien | 06:33:33 | 00:35:44 (415) (3.19km/h) | 03:58:13 (1000) (22.66km/h) | 931 (↘516) | 01:46:23 (265) (11.84km/h) | 711/1341 (↗220) | 118/S3M |
BOTTA David | 07:08:02 | 00:44:09 (1128) (2.58km/h) | 03:49:56 (864) (23.48km/h) | 932 (↗196) | 02:21:25 (1133) (8.91km/h) | 1036/1341 (↘104) | 194/V1M |
MICHEL Cédric | 06:50:24 | 00:39:21 (742) (2.9km/h) | 03:54:45 (943) (23km/h) | 933 (↘191) | 02:06:19 (822) (9.97km/h) | 880/1341 (↗53) | 135/S3M |
CHABAT-COUREDE Sébastien | 06:48:23 | 00:41:00 (918) (2.78km/h) | 03:53:08 (915) (23.16km/h) | 934 (↘16) | 02:04:46 (778) (10.1km/h) | 856/1341 (↗78) | 164/V1M |
HOCQUARD Frédéric | 06:43:16 | 00:46:57 (1238) (2.43km/h) | 03:47:12 (828) (23.76km/h) | 935 (↗303) | 01:58:24 (601) (10.64km/h) | 802/1341 (↗133) | 160/V1M |
PELLETIER Jérôme | 07:15:30 | 00:40:22 (854) (2.82km/h) | 03:53:59 (930) (23.07km/h) | 936 (↘82) | 02:26:04 (1183) (8.62km/h) | 1081/1341 (↘145) | 152/V2M |
PINTO Aurélien | 06:36:18 | 00:42:34 (1030) (2.68km/h) | 03:52:00 (900) (23.27km/h) | 937 (↗93) | 01:47:11 (283) (11.75km/h) | 734/1341 (↗203) | 122/S4M |
ROCHOTTE Jean-Michel | 07:15:11 | 00:47:38 (1268) (2.39km/h) | 03:47:01 (823) (23.78km/h) | 938 (↗330) | 02:28:49 (1208) (8.47km/h) | 1078/1341 (↘140) | 23/ELM |
CALESSE Alice | 07:21:18 | 00:32:26 (188) (3.51km/h) | 04:02:13 (1065) (22.29km/h) | 938 (↘750) | 02:37:50 (1283) (7.98km/h) | 1129/1341 (↘191) | 16/S2F |
BROSSEAU Florence | 06:48:33 | 00:42:51 (1045) (2.66km/h) | 03:51:52 (897) (23.29km/h) | 940 (↗105) | 02:06:22 (827) (9.97km/h) | 859/1341 (↗81) | 4/V2F |
LEHMANN Thibaut | 06:55:39 | 00:37:47 (613) (3.02km/h) | 03:56:57 (982) (22.79km/h) | 941 (↘328) | 02:07:10 (847) (9.91km/h) | 933/1341 (↗8) | 159/S4M |
ZWILLER Stéphane | 06:50:56 | 00:41:19 (952) (2.76km/h) | 03:53:33 (919) (23.12km/h) | 942 (↗10) | 02:06:58 (843) (9.92km/h) | 888/1341 (↗54) | 70/V3M |
ESCAFFRE Christine | 06:44:00 | 00:40:35 (873) (2.81km/h) | 03:54:18 (937) (23.04km/h) | 943 (↘70) | 01:56:55 (555) (10.78km/h) | 813/1341 (↗130) | 1/V4F |
COLLE Jean-François | 07:15:22 | 00:33:32 (247) (3.4km/h) | 04:01:36 (1057) (22.35km/h) | 944 (↘697) | 02:26:17 (1187) (8.61km/h) | 1080/1341 (↘136) | 159/S3M |
VOGEL Josselin | 06:42:58 | 00:43:41 (1102) (2.61km/h) | 03:51:30 (892) (23.32km/h) | 945 (↗157) | 01:55:48 (519) (10.88km/h) | 797/1341 (↗148) | 29/S1M |
FONTBONNE Pascal | 07:00:56 | 00:43:43 (1105) (2.61km/h) | 03:51:32 (893) (23.32km/h) | 946 (↗159) | 02:09:45 (911) (9.71km/h) | 991/1341 (↘45) | 6/V5M |
HUMBLOT Christophe | 06:43:56 | 00:43:09 (1063) (2.64km/h) | 03:52:07 (902) (23.26km/h) | 947 (↗116) | 01:55:21 (509) (10.92km/h) | 811/1341 (↗136) | 104/V2M |
THÉNEMBERT Martin | 06:41:54 | 00:47:17 (1252) (2.41km/h) | 03:48:16 (844) (23.65km/h) | 948 (↗304) | 01:53:59 (471) (11.05km/h) | 788/1341 (↗160) | 105/S2M |
FLAMARION Jean-Guillaume | 06:44:38 | 00:40:33 (869) (2.81km/h) | 03:55:01 (951) (22.97km/h) | 949 (↘80) | 01:57:34 (576) (10.72km/h) | 819/1341 (↗130) | 135/S4M |
JACOB Nicolas | 06:36:40 | 00:35:24 (391) (3.22km/h) | 04:00:18 (1034) (22.47km/h) | 950 (↘559) | 01:53:33 (460) (11.09km/h) | 737/1341 (↗213) | 120/S3M |
DILLER Suzy | 06:57:07 | 00:36:52 (538) (3.09km/h) | 03:58:52 (1013) (22.6km/h) | 951 (↘413) | 02:13:19 (991) (9.45km/h) | 949/1341 (↗2) | 10/S3F |
LAMBERT Damien | 07:00:44 | 00:38:58 (708) (2.93km/h) | 03:56:46 (979) (22.8km/h) | 951 (↘243) | 02:12:17 (963) (9.52km/h) | 988/1341 (↘37) | 152/S3M |
← 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 27 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour