Résultats du 03/06/2018 - Triathlon de Benfeld M (1.5/40/10) - Obernai - 51.5KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte |
Hommes |
Femmes |
Nom et Prénom |
Perf
|
Natation |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
WENTZO Delphine | 03:34:23 | 00:33:20 (201) (2.7km/h) | 01:56:49 (302) (20.54km/h) | 287 (↘86) | 01:01:49 (307) (9.7km/h) | 293/403 (↘6) | 7/V1F |
LANSONNEUR Verena | 03:31:45 | 00:35:29 (283) (2.54km/h) | 01:56:46 (301) (20.55km/h) | 302 (↘19) | 00:57:12 (236) (10.49km/h) | 285/403 (↗17) | 7/V2F |
JAEGLE Valerie | 03:21:40 | 00:29:28 (97) (3.05km/h) | 01:56:35 (299) (20.58km/h) | 253 (↘156) | 00:53:59 (189) (11.11km/h) | 217/403 (↗36) | 4/V2F |
KAYSER Patrick | 03:43:45 | 00:40:41 (368) (2.21km/h) | 01:56:35 (299) (20.58km/h) | 339 (↗29) | 01:03:22 (331) (9.47km/h) | 342/403 (↘3) | 14/V4M |
DRION Nicolas | 03:30:49 | 00:35:12 (275) (2.56km/h) | 01:55:59 (298) (20.69km/h) | 295 (↘20) | 00:58:04 (251) (10.33km/h) | 279/403 (↗16) | 46/S4M |
HENRY Pascal | 03:25:24 | 00:33:46 (221) (2.66km/h) | 01:55:54 (297) (20.7km/h) | 280 (↘59) | 00:53:32 (175) (11.21km/h) | 255/403 (↗25) | 49/V2M |
ROB Fréderic | 03:33:07 | 00:30:52 (130) (2.92km/h) | 01:55:53 (295) (20.71km/h) | 258 (↘128) | 01:03:46 (337) (9.41km/h) | 288/403 (↘30) | 42/V1M |
TISSAIRE Rico | 03:41:00 | 00:40:55 (373) (2.2km/h) | 01:55:53 (295) (20.71km/h) | 330 (↗43) | 01:01:20 (302) (9.78km/h) | 326/403 (↗4) | 21/V3M |
JANEL Anne-Laure | 03:31:39 | 00:37:35 (335) (2.39km/h) | 01:55:48 (294) (20.72km/h) | 307 (↗28) | 00:56:22 (222) (10.64km/h) | 284/403 (↗23) | 8/S3F |
MALET Frederic | 03:29:47 | 00:29:06 (89) (3.09km/h) | 01:55:47 (293) (20.73km/h) | 239 (↘150) | 01:02:35 (319) (9.59km/h) | 275/403 (↘36) | 53/V2M |
DAGUET Fabrice | 03:29:07 | 00:29:51 (104) (3.01km/h) | 01:55:35 (292) (20.76km/h) | 250 (↘146) | 01:01:56 (308) (9.69km/h) | 270/403 (↘20) | 51/V2M |
PROUTEAU Freddy | 03:31:00 | 00:35:36 (286) (2.53km/h) | 01:55:23 (289) (20.8km/h) | 293 (↘7) | 00:58:18 (253) (10.29km/h) | 280/403 (↗13) | 55/V2M |
POTUT Joel | 03:36:11 | 00:34:11 (237) (2.63km/h) | 01:55:23 (289) (20.8km/h) | 279 (↘42) | 01:04:26 (348) (9.31km/h) | 301/403 (↘22) | 4/V5M |
CIESIELSKI Martin | 03:46:00 | 00:34:30 (248) (2.61km/h) | 01:55:23 (289) (20.8km/h) | 283 (↘35) | 01:12:58 (381) (8.22km/h) | 350/403 (↘67) | 70/V2M |
GERLINGER Emmanuel | 03:35:37 | 00:46:18 (399) (1.94km/h) | 01:55:17 (288) (20.81km/h) | 356 (↗43) | 00:51:41 (130) (11.61km/h) | 299/403 (↗57) | 9/V4M |
PEREIRA Thierry | 03:28:26 | 00:39:55 (361) (2.25km/h) | 01:55:07 (287) (20.85km/h) | 320 (↗41) | 00:50:42 (111) (11.83km/h) | 267/403 (↗53) | 44/S4M |
IMBS Gaston | 03:48:23 | 00:54:05 (403) (1.66km/h) | 01:55:00 (286) (20.87km/h) | 377 (↗26) | 00:55:02 (204) (10.9km/h) | 357/403 (↗20) | 6/V5M |
HARTER Amelie | 03:23:14 | 00:24:46 (19) (3.63km/h) | 01:54:58 (284) (20.87km/h) | 185 (↘166) | 01:00:49 (293) (9.86km/h) | 232/403 (↘47) | 3/S1F |
EON Pierrick | 03:40:20 | 00:37:24 (332) (2.41km/h) | 01:54:58 (284) (20.87km/h) | 303 (↗29) | 01:05:16 (354) (9.19km/h) | 320/403 (↘17) | 51/S4M |
DEHON Jerome | 03:33:20 | 00:31:41 (156) (2.84km/h) | 01:54:39 (283) (20.93km/h) | 254 (↘98) | 01:05:23 (355) (9.18km/h) | 291/403 (↘37) | 38/S3M |
SPEHNER Jean-Francois | 03:33:10 | 00:36:51 (317) (2.44km/h) | 01:54:34 (282) (20.95km/h) | 296 (↗21) | 00:59:24 (268) (10.1km/h) | 289/403 (↗7) | 8/V4M |
BADERSPACH Charles-Antoine | 03:37:32 | 00:36:42 (313) (2.45km/h) | 01:54:26 (281) (20.97km/h) | 294 (↗19) | 01:04:16 (345) (9.33km/h) | 310/403 (↘16) | 40/S3M |
COUTURIER Lorris | 03:41:18 | 00:34:16 (242) (2.63km/h) | 01:54:07 (280) (21.03km/h) | 271 (↘29) | 01:09:50 (375) (8.59km/h) | 328/403 (↘57) | 24/S2M |
LEFEBVRE Nicolas | 03:17:32 | 00:25:15 (23) (3.56km/h) | 01:54:06 (279) (21.03km/h) | 183 (↘160) | 00:55:39 (210) (10.78km/h) | 194/403 (↘11) | 40/V2M |
DUPRET David | 03:30:09 | 00:43:08 (385) (2.09km/h) | 01:54:00 (278) (21.05km/h) | 335 (↗50) | 00:50:54 (117) (11.79km/h) | 277/403 (↗58) | 54/V2M |
SIMONNOT Philippe | 03:27:49 | 00:32:52 (192) (2.74km/h) | 01:53:55 (277) (21.06km/h) | 259 (↘67) | 00:59:07 (266) (10.15km/h) | 263/403 (↘4) | 39/V1M |
BONFILS Bénédicte | 03:22:48 | 00:35:52 (292) (2.51km/h) | 01:53:50 (276) (21.08km/h) | 281 (↗11) | 00:51:02 (118) (11.76km/h) | 226/403 (↗55) | 3/V1F |
CLAUSS Marc | 03:26:27 | 00:36:00 (301) (2.5km/h) | 01:53:46 (275) (21.09km/h) | 282 (↗19) | 00:53:55 (185) (11.13km/h) | 261/403 (↗21) | 42/S4M |
GOEGEL Christophe | 03:33:53 | 00:34:44 (256) (2.59km/h) | 01:53:40 (274) (21.11km/h) | 272 (↘16) | 01:02:54 (324) (9.54km/h) | 292/403 (↘20) | 57/V2M |
BRANDINI Emilie | 03:21:55 | 00:28:10 (76) (3.19km/h) | 01:53:24 (273) (21.16km/h) | 207 (↘131) | 00:58:35 (259) (10.24km/h) | 221/403 (↘14) | 8/S2F |
PIAZZA Thomas | 03:53:47 | 00:34:51 (261) (2.58km/h) | 01:53:17 (272) (21.18km/h) | 266 (↘5) | 01:22:04 (400) (7.31km/h) | 371/403 (↘105) | 43/S3M |
RUDOLF Olivier | 03:19:33 | 00:29:51 (104) (3.01km/h) | 01:52:49 (269) (21.27km/h) | 219 (↘115) | 00:54:51 (201) (10.94km/h) | 198/403 (↗21) | 41/V2M |
CORDELIER Stéphane | 03:23:10 | 00:35:26 (280) (2.54km/h) | 01:52:49 (269) (21.27km/h) | 270 (↗10) | 00:51:10 (120) (11.72km/h) | 231/403 (↗39) | 40/S4M |
ARBOGAST Laurent | 03:25:36 | 00:31:43 (159) (2.84km/h) | 01:52:49 (269) (21.27km/h) | 237 (↘78) | 00:57:53 (246) (10.36km/h) | 257/403 (↘20) | 50/V2M |
MOSSER Nadine | 03:16:03 | 00:31:03 (136) (2.9km/h) | 01:52:35 (268) (21.31km/h) | 232 (↘96) | 00:50:34 (109) (11.86km/h) | 186/403 (↗46) | 1/V2F |
FRANCOIS Adrien | 03:22:50 | 00:35:09 (274) (2.56km/h) | 01:52:33 (267) (21.32km/h) | 261 (↗13) | 00:53:16 (164) (11.26km/h) | 227/403 (↗34) | 34/V1M |
STEINER Laurent | 03:25:20 | 00:37:54 (340) (2.37km/h) | 01:52:31 (266) (21.33km/h) | 289 (↗51) | 00:52:10 (142) (11.5km/h) | 252/403 (↗37) | 48/V2M |
HOMMEL Stephanie | 03:29:04 | 00:37:55 (341) (2.37km/h) | 01:52:11 (265) (21.39km/h) | 285 (↗56) | 00:56:47 (226) (10.56km/h) | 269/403 (↗16) | 5/V1F |
BECRET Antoine | 03:30:31 | 00:36:00 (301) (2.5km/h) | 01:52:09 (264) (21.4km/h) | 268 (↗33) | 01:00:14 (286) (9.96km/h) | 278/403 (↘10) | 45/S4M |
ZOUAGHI Samuel | 03:34:38 | 00:36:46 (314) (2.45km/h) | 01:51:58 (263) (21.43km/h) | 274 (↗40) | 01:03:13 (330) (9.49km/h) | 294/403 (↘20) | 58/V2M |
PERREIN Richard | 03:20:58 | 00:36:13 (305) (2.48km/h) | 01:51:57 (262) (21.43km/h) | 269 (↗36) | 00:49:51 (98) (12.03km/h) | 208/403 (↗61) | 30/V1M |
ANTONY Sylvia | 03:17:52 | 00:30:22 (121) (2.96km/h) | 01:51:54 (260) (21.44km/h) | 216 (↘95) | 00:53:51 (184) (11.14km/h) | 195/403 (↗21) | 1/V3F |
PERSEGHIN Kevin | 03:21:45 | 00:31:13 (143) (2.88km/h) | 01:51:54 (260) (21.44km/h) | 225 (↘82) | 00:57:24 (239) (10.45km/h) | 220/403 (↗5) | 30/S3M |
VOGLER Laurent | 03:40:35 | 00:49:42 (401) (1.81km/h) | 01:51:49 (259) (21.46km/h) | 355 (↗46) | 00:57:09 (233) (10.5km/h) | 324/403 (↗31) | 46/V1M |
VAN DER GRAAF Gilles | 03:27:52 | 00:32:11 (172) (2.8km/h) | 01:51:42 (258) (21.48km/h) | 233 (↘61) | 01:01:56 (308) (9.69km/h) | 264/403 (↘31) | 40/V1M |
HEILIGENSTEIN Maud | 03:19:43 | 00:33:33 (210) (2.68km/h) | 01:51:38 (256) (21.5km/h) | 244 (↘34) | 00:53:20 (170) (11.25km/h) | 199/403 (↗45) | 6/S3F |
LITTEL Marc | 03:37:15 | 00:39:19 (355) (2.29km/h) | 01:51:38 (256) (21.5km/h) | 292 (↗63) | 01:02:40 (320) (9.57km/h) | 307/403 (↘15) | 11/V4M |
MANGIN Celine | 03:28:17 | 00:35:30 (284) (2.53km/h) | 01:51:19 (255) (21.56km/h) | 260 (↗24) | 00:59:28 (275) (10.09km/h) | 266/403 (↘6) | 12/S2F |
GAPP Chloe | 03:12:50 | 00:30:24 (124) (2.96km/h) | 01:51:14 (254) (21.57km/h) | 208 (↘84) | 00:48:46 (78) (12.3km/h) | 170/403 (↗38) | 6/S2F |
BURCK Renaud | 03:15:37 | 00:25:38 (32) (3.51km/h) | 01:51:12 (253) (21.58km/h) | 162 (↘130) | 00:56:49 (227) (10.56km/h) | 184/403 (↘22) | 27/S3M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour