Résultats du 28/05/2016 - Frenchman Triathlon XXL (3.8/180/42.195) - Hourtin - 225.995KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
1/323 1/307 | DURAND Frédéric | 08:46:30 | 01:00:50 (10) (3.75km/h) | 04:46:19 (2) (37.71km/h) | 2 | 02:56:42 (1) (14.33km/h) | 1/VEM |
2/323 2/307 | GASPARIAU Pierre | 08:56:45 | 00:56:01 (3) (4.07km/h) | 04:40:36 (1) (38.48km/h) | 1 | 03:16:50 (7) (12.86km/h) | 1/SEM |
3/323 3/307 | AUVERDIN Nicolas | 09:05:57 | 01:00:46 (9) (3.75km/h) | 04:59:30 (14) (36.05km/h) | 6 | 03:01:49 (2) (13.92km/h) | 2/SEM |
4/323 4/307 | MARTIN Frédéric | 09:23:11 | 01:09:16 (54) (3.29km/h) | 04:56:18 (9) (36.44km/h) | 11 | 03:12:13 (4) (13.17km/h) | 2/VEM |
5/323 5/307 | LAGIER Laurent | 09:25:46 | 00:56:06 (4) (4.06km/h) | 04:52:45 (4) (36.89km/h) | 3 | 03:33:24 (28) (11.86km/h) | 3/VEM |
6/323 6/307 | MOREAU Gaël | 09:30:22 | 01:11:16 (85) (3.2km/h) | 04:56:14 (8) (36.45km/h) | 14 | 03:19:57 (9) (12.66km/h) | 4/VEM |
7/323 7/307 | DELGADO Javier | 09:32:10 | 01:09:56 (60) (3.26km/h) | 05:09:34 (25) (34.88km/h) | 30 | 03:07:46 (3) (13.48km/h) | 5/VEM |
8/323 8/307 | BAELUS Dirk | 09:33:42 | 01:03:17 (13) (3.6km/h) | 04:53:00 (5) (36.85km/h) | 4 | 03:33:44 (29) (11.84km/h) | 3/SEM |
9/323 9/307 | POIRIER Fabien | 09:33:51 | 01:05:23 (24) (3.49km/h) | 05:06:44 (22) (35.2km/h) | 17 | 03:16:28 (5) (12.88km/h) | 4/SEM |
10/323 10/307 | LETELLIER Mickael | 09:37:41 | 01:05:22 (23) (3.49km/h) | 05:00:42 (17) (35.91km/h) | 12 | 03:26:31 (17) (12.26km/h) | 6/VEM |
11/323 11/307 | GARY Stéphane | 09:39:42 | 01:04:52 (18) (3.51km/h) | 05:00:11 (16) (35.97km/h) | 9 | 03:28:59 (18) (12.11km/h) | 7/VEM |
12/323 12/307 | MORGEAU David | 09:44:13 | 01:14:05 (112) (3.08km/h) | 04:51:13 (3) (37.08km/h) | 10 | 03:29:54 (20) (12.06km/h) | 5/SEM |
13/323 13/307 | COLOMBO Julien | 09:47:23 | 01:08:34 (51) (3.32km/h) | 04:56:01 (7) (36.48km/h) | 8 | 03:37:37 (31) (11.63km/h) | 6/SEM |
14/323 14/307 | BRENDEL-CANTAUT Benoit | 09:54:10 | 01:10:51 (77) (3.22km/h) | 05:08:07 (24) (35.05km/h) | 27 | 03:31:36 (23) (11.96km/h) | 8/VEM |
15/323 15/307 | MOREL Philip | 09:54:57 | 01:00:23 (8) (3.78km/h) | 04:58:38 (12) (36.16km/h) | 5 | 03:51:07 (57) (10.95km/h) | 7/SEM |
16/323 16/307 | RULLEAU Philippe | 09:55:15 | 01:18:10 (157) (2.92km/h) | 05:10:47 (29) (34.75km/h) | 51 | 03:22:32 (10) (12.5km/h) | 9/VEM |
17/323 17/307 | LOUIS Xavier | 09:57:05 | 01:17:48 (153) (2.93km/h) | 05:00:04 (15) (35.99km/h) | 23 | 03:31:45 (24) (11.95km/h) | 10/VEM |
18/323 18/307 | ATTINAULT Remi | 09:57:58 | 01:14:38 (121) (3.05km/h) | 04:58:59 (13) (36.12km/h) | 20 | 03:37:49 (33) (11.62km/h) | 8/SEM |
19/323 19/307 | DEBRAY Sylvain | 09:58:52 | 01:11:25 (89) (3.19km/h) | 05:15:01 (39) (34.28km/h) | 43 | 03:26:28 (15) (12.26km/h) | 9/SEM |
20/323 20/307 | RONDEAU Nicolas | 09:59:18 | 01:04:50 (17) (3.52km/h) | 05:10:38 (28) (34.76km/h) | 22 | 03:38:09 (34) (11.6km/h) | 10/SEM |
21/323 21/307 | BERTOLOTTI Antoine | 10:00:52 | 01:06:50 (33) (3.41km/h) | 05:22:04 (61) (33.53km/h) | 50 | 03:25:50 (14) (12.3km/h) | 11/SEM |
22/323 22/307 | REYMOND Georges | 10:03:01 | 01:05:47 (29) (3.47km/h) | 05:06:56 (23) (35.18km/h) | 18 | 03:46:03 (46) (11.2km/h) | 11/VEM |
23/323 23/307 | HASLOUIN Simon | 10:03:05 | 01:10:38 (75) (3.23km/h) | 04:53:02 (6) (36.85km/h) | 7 | 03:54:55 (73) (10.78km/h) | 12/VEM |
24/323 24/307 | GUILLOTEAU Laurent | 10:06:12 | 01:08:27 (49) (3.33km/h) | 05:02:08 (18) (35.74km/h) | 16 | 03:49:38 (54) (11.02km/h) | 12/SEM |
25/323 25/307 | VIDAL Sebastien | 10:07:20 | 01:11:18 (87) (3.2km/h) | 05:26:43 (72) (33.05km/h) | 75 | 03:22:40 (11) (12.49km/h) | 13/VEM |
26/323 26/307 | NAUGE Jonathan | 10:07:36 | 00:51:32 (1) (4.42km/h) | 05:15:11 (40) (34.26km/h) | 13 | 03:54:53 (72) (10.78km/h) | 13/SEM |
27/323 27/307 | MAURRAS Nicolas | 10:07:42 | 01:12:19 (98) (3.15km/h) | 05:15:48 (44) (34.19km/h) | 49 | 03:32:22 (26) (11.92km/h) | 14/SEM |
28/323 28/307 | DELBOS Eric | 10:08:10 | 01:05:46 (28) (3.47km/h) | 05:13:12 (36) (34.48km/h) | 27 | 03:39:49 (36) (11.52km/h) | 14/VEM |
29/323 29/307 | RICHARD-SILA TEAM Hubert | 10:10:49 | 01:10:12 (68) (3.25km/h) | 05:32:13 (93) (32.5km/h) | 84 | 03:23:41 (12) (12.43km/h) | 15/SEM |
30/323 30/307 | MERIGUET Jean-Christophe | 10:11:07 | 01:15:21 (133) (3.03km/h) | 05:19:21 (58) (33.81km/h) | 65 | 03:30:18 (21) (12.04km/h) | 15/VEM |
31/323 31/307 | DECKX Rik | 10:11:24 | 01:26:26 (243) (2.64km/h) | 04:57:28 (10) (36.3km/h) | 37 | 03:40:12 (38) (11.5km/h) | 16/SEM |
32/323 32/307 | BOURLIER Christophe | 10:11:37 | 01:12:15 (97) (3.16km/h) | 05:22:07 (63) (33.52km/h) | 63 | 03:32:05 (25) (11.94km/h) | 17/SEM |
33/323 33/307 | PATOUX Christophe | 10:12:37 | 01:07:58 (42) (3.35km/h) | 05:05:15 (19) (35.38km/h) | 19 | 03:52:28 (63) (10.89km/h) | 18/SEM |
34/323 34/307 | BOURDIN Richard | 10:12:49 | 01:03:04 (12) (3.61km/h) | 05:16:16 (48) (34.14km/h) | 29 | 03:46:58 (50) (11.15km/h) | 16/VEM |
35/323 35/307 | BONNISSOL Jean-Baptiste | 10:12:58 | 01:10:32 (72) (3.23km/h) | 05:11:05 (31) (34.71km/h) | 36 | 03:44:22 (44) (11.28km/h) | 19/SEM |
36/323 36/307 | LE BORGNE Christophe | 10:15:55 | 01:06:23 (32) (3.43km/h) | 05:11:29 (33) (34.67km/h) | 23 | 03:51:33 (60) (10.93km/h) | 17/VEM |
37/323 37/307 | LAVOLEE Samuel | 10:16:28 | 01:09:52 (58) (3.26km/h) | 05:16:41 (51) (34.1km/h) | 44 | 03:43:08 (43) (11.34km/h) | 18/VEM |
38/323 38/307 | CHOPARD Jean-Philippe | 10:16:58 | 01:14:20 (118) (3.07km/h) | 05:18:26 (57) (33.91km/h) | 61 | 03:37:46 (32) (11.62km/h) | 19/VEM |
39/323 39/307 | LONDAITZ Louis | 10:18:06 | 01:10:36 (74) (3.23km/h) | 05:09:42 (26) (34.87km/h) | 31 | 03:51:24 (59) (10.94km/h) | 20/SEM |
40/323 40/307 | SPRIMONT Antoine | 10:19:32 | 01:12:03 (94) (3.16km/h) | 05:31:11 (88) (32.61km/h) | 87 | 03:32:24 (27) (11.92km/h) | 21/SEM |
41/323 41/307 | GAUDRE Thomas | 10:19:47 | 01:11:19 (88) (3.2km/h) | 05:12:53 (35) (34.51km/h) | 38 | 03:50:08 (55) (11km/h) | 20/VEM |
42/323 42/307 | DUPOUTS Christophe | 10:21:06 | 01:14:39 (122) (3.05km/h) | 05:17:19 (55) (34.03km/h) | 57 | 03:42:05 (40) (11.4km/h) | 21/VEM |
43/323 43/307 | CHAPERON Remy | 10:22:36 | 00:59:47 (6) (3.81km/h) | 05:27:12 (76) (33km/h) | 47 | 03:51:23 (58) (10.94km/h) | 22/SEM |
44/323 44/307 | DAIGUSON Ludovic | 10:22:47 | 01:19:15 (173) (2.88km/h) | 05:29:48 (85) (32.74km/h) | 105 | 03:24:20 (13) (12.39km/h) | 23/SEM |
45/323 45/307 | GÉNÉRAUD David | 10:23:26 | 01:11:16 (86) (3.2km/h) | 05:25:09 (69) (33.21km/h) | 70 | 03:40:27 (39) (11.48km/h) | 22/VEM |
46/323 46/307 | GALLOYER Sébastien | 10:28:02 | 01:07:15 (37) (3.39km/h) | 05:25:28 (71) (33.18km/h) | 60 | 03:46:32 (48) (11.17km/h) | 24/SEM |
47/323 47/307 | SCOTTE David | 10:28:18 | 01:05:16 (22) (3.49km/h) | 05:15:35 (42) (34.22km/h) | 33 | 04:00:32 (84) (10.52km/h) | 23/VEM |
48/323 48/307 | DA CRUZ Daniel | 10:31:12 | 01:21:20 (199) (2.8km/h) | 05:05:26 (20) (35.35km/h) | 45 | 03:59:31 (80) (10.57km/h) | 24/VEM |
49/323 49/307 | SOULARD David | 10:31:28 | 01:08:26 (48) (3.33km/h) | 05:15:58 (47) (34.18km/h) | 41 | 03:58:39 (78) (10.61km/h) | 25/SEM |
50/323 50/307 | LAMOUREUX Fred | 10:32:40 | 01:05:26 (25) (3.48km/h) | 05:15:22 (41) (34.24km/h) | 32 | 04:06:54 (95) (10.25km/h) | 25/VEM |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour