Résultats du 05/07/2015 - Triathlon de Paris M (1.5/40/10) - Paris - 51.5KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
← 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 41 →
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
419/2275 241/2038 | LE RUYET Stevan | 02:20:04 | 00:28:11 (356) (3.19km/h) | 01:04:16 (333) (37.34km/h) | 299 | 00:47:36 (958) (12.6km/h) | 91/S3M |
420/2275 242/2038 | PETIT Maxime | 02:20:05 | 00:30:42 (707) (2.93km/h) | 01:05:45 (489) (36.5km/h) | 475 | 00:43:37 (450) (13.75km/h) | 87/S2M |
421/2275 243/2038 | BIDEAU David | 02:20:05 | 00:30:00 (581) (3km/h) | 01:05:36 (475) (36.58km/h) | 448 | 00:44:28 (549) (13.49km/h) | 92/S3M |
422/2275 244/2038 | CHEVALIER Mathieu | 02:20:05 | 00:33:15 (1129) (2.71km/h) | 01:08:31 (821) (35.02km/h) | 846 | 00:38:18 (81) (15.66km/h) | 93/S3M |
423/2275 245/2038 | LEVER Benoit | 02:20:06 | 00:27:33 (283) (3.27km/h) | 01:03:49 (280) (37.6km/h) | 205 | 00:48:43 (1102) (12.31km/h) | 94/S3M |
424/2275 246/2038 | MARSET Geraud | 02:20:07 | 00:26:51 (208) (3.35km/h) | 01:06:35 (586) (36.04km/h) | 355 | 00:46:39 (827) (12.86km/h) | 82/S4M |
425/2275 247/2038 | VERGNE Anthony | 02:20:07 | 00:34:13 (1319) (2.63km/h) | 01:04:45 (378) (37.06km/h) | 658 | 00:41:08 (224) (14.58km/h) | 88/S2M |
426/2275 248/2038 | NICOLAS Alexandre | 02:20:11 | 00:29:56 (571) (3.01km/h) | 01:02:34 (139) (38.35km/h) | 303 | 00:47:40 (969) (12.59km/h) | 27/S1M |
428/2275 249/2038 | VAUCHELLES Nicolas | 02:20:14 | 00:35:18 (1485) (2.55km/h) | 01:01:55 (81) (38.76km/h) | 541 | 00:43:00 (376) (13.95km/h) | 95/S3M |
429/2275 250/2038 | BABELAERE Thierry | 02:20:14 | 00:29:40 (534) (3.03km/h) | 01:03:39 (256) (37.7km/h) | 352 | 00:46:54 (859) (12.79km/h) | 83/S4M |
430/2275 251/2038 | ARSON Stéphane | 02:20:15 | 00:34:08 (1300) (2.64km/h) | 01:03:45 (270) (37.64km/h) | 582 | 00:42:21 (330) (14.17km/h) | 27/V2M |
431/2275 252/2038 | PRAT Christophe | 02:20:15 | 00:27:41 (299) (3.25km/h) | 01:04:24 (345) (37.26km/h) | 269 | 00:48:09 (1028) (12.46km/h) | 20/V3M |
432/2275 253/2038 | GRIMAULT Thierry | 02:20:16 | 00:30:38 (697) (2.94km/h) | 01:04:13 (327) (37.37km/h) | 387 | 00:45:24 (667) (13.21km/h) | 21/V3M |
433/2275 254/2038 | LEMERLE Antoine | 02:20:17 | 00:29:17 (482) (3.07km/h) | 01:07:40 (718) (35.46km/h) | 531 | 00:43:18 (411) (13.85km/h) | 89/S2M |
434/2275 255/2038 | COMPIN Emile | 02:20:17 | 00:29:22 (492) (3.06km/h) | 01:05:53 (503) (36.42km/h) | 433 | 00:45:01 (623) (13.33km/h) | 84/S4M |
435/2275 256/2038 | MANGIN Frederic | 02:20:18 | 00:33:19 (1143) (2.7km/h) | 01:06:57 (642) (35.84km/h) | 753 | 00:40:00 (164) (15km/h) | 85/S4M |
436/2275 257/2038 | ROTHACKER Jerome | 02:20:18 | 00:27:41 (298) (3.25km/h) | 01:08:35 (828) (34.99km/h) | 461 | 00:44:02 (497) (13.62km/h) | 96/S3M |
437/2275 258/2038 | JUVÉ Sebastien | 02:20:18 | 00:34:10 (1310) (2.63km/h) | 01:03:46 (274) (37.63km/h) | 586 | 00:42:21 (328) (14.17km/h) | 86/S4M |
438/2275 259/2038 | VELEZ Jean-Luc | 02:20:21 | 00:34:08 (1302) (2.64km/h) | 01:07:47 (730) (35.4km/h) | 854 | 00:38:24 (83) (15.62km/h) | 28/V2M |
439/2275 260/2038 | BAUMARD Nicolas | 02:20:22 | 00:32:10 (938) (2.8km/h) | 01:04:59 (407) (36.93km/h) | 537 | 00:43:11 (395) (13.89km/h) | 29/V2M |
440/2275 261/2038 | LANCKRIET Edouard | 02:20:22 | 00:29:01 (452) (3.1km/h) | 01:07:10 (664) (35.73km/h) | 457 | 00:44:10 (513) (13.58km/h) | 97/S3M |
441/2275 262/2038 | BAGLINA Florent | 02:20:23 | 00:33:13 (1120) (2.71km/h) | 01:04:09 (315) (37.41km/h) | 555 | 00:43:00 (372) (13.95km/h) | 87/S4M |
442/2275 263/2038 | COMBETTES Joris | 02:20:29 | 00:29:46 (548) (3.02km/h) | 01:07:38 (716) (35.48km/h) | 560 | 00:43:04 (381) (13.93km/h) | 90/S2M |
443/2275 264/2038 | BEAU Tristan | 02:20:29 | 00:30:29 (671) (2.95km/h) | 01:05:50 (500) (36.45km/h) | 466 | 00:44:09 (508) (13.59km/h) | 62/V1M |
444/2275 265/2038 | CHARLES Vincent | 02:20:33 | 00:32:42 (1025) (2.75km/h) | 01:00:32 (25) (39.64km/h) | 341 | 00:47:18 (920) (12.68km/h) | 98/S3M |
445/2275 266/2038 | CORNET Pierre | 02:20:34 | 00:27:46 (307) (3.24km/h) | 01:06:48 (623) (35.92km/h) | 374 | 00:45:59 (740) (13.05km/h) | 22/V3M |
446/2275 267/2038 | DURAND Olivier | 02:20:36 | 00:27:58 (332) (3.22km/h) | 01:10:29 (1022) (34.05km/h) | 625 | 00:42:08 (311) (14.24km/h) | 63/V1M |
447/2275 268/2038 | DECONNINCK Jean-François | 02:20:40 | 00:29:40 (531) (3.03km/h) | 01:05:15 (430) (36.78km/h) | 393 | 00:45:44 (708) (13.12km/h) | 30/V2M |
448/2275 269/2038 | GENTE Michael | 02:20:42 | 00:31:39 (850) (2.84km/h) | 01:05:09 (419) (36.83km/h) | 522 | 00:43:53 (482) (13.67km/h) | 64/V1M |
449/2275 270/2038 | TREILLEUX Emmanuel | 02:20:44 | 00:29:36 (523) (3.04km/h) | 01:05:05 (415) (36.87km/h) | 378 | 00:46:01 (744) (13.04km/h) | 65/V1M |
450/2275 271/2038 | PERRY Yohan | 02:20:44 | 00:29:08 (470) (3.09km/h) | 01:04:10 (317) (37.4km/h) | 350 | 00:47:26 (937) (12.65km/h) | 99/S3M |
451/2275 272/2038 | MAGNIER Franck | 02:20:48 | 00:34:20 (1336) (2.62km/h) | 01:03:46 (273) (37.63km/h) | 595 | 00:42:41 (352) (14.05km/h) | 66/V1M |
452/2275 273/2038 | PARENT Rémy | 02:20:48 | 00:33:28 (1180) (2.69km/h) | 01:06:42 (606) (35.98km/h) | 750 | 00:40:37 (193) (14.77km/h) | 67/V1M |
453/2275 274/2038 | SAHALY Alexandre | 02:20:49 | 00:27:13 (253) (3.31km/h) | 01:10:41 (1051) (33.95km/h) | 583 | 00:42:53 (361) (13.99km/h) | 100/S3M |
454/2275 275/2038 | CASTEROT Patrick | 02:20:49 | 00:25:10 (108) (3.58km/h) | 01:14:00 (1349) (32.43km/h) | 671 | 00:41:37 (260) (14.41km/h) | 68/V1M |
456/2275 276/2038 | BEURNAUX Guillaume | 02:20:55 | 00:31:22 (804) (2.87km/h) | 01:06:53 (633) (35.88km/h) | 608 | 00:42:39 (351) (14.07km/h) | 69/V1M |
457/2275 277/2038 | VALENTE Rosario | 02:20:56 | 00:31:01 (756) (2.9km/h) | 01:02:14 (116) (38.56km/h) | 345 | 00:47:40 (968) (12.59km/h) | 88/S4M |
458/2275 278/2038 | BUARD Thierry | 02:20:56 | 00:38:10 (1855) (2.36km/h) | 01:06:12 (541) (36.25km/h) | 1020 | 00:36:32 (39) (16.42km/h) | 23/V3M |
459/2275 279/2038 | VASSEUR Clement | 02:20:58 | 00:30:48 (725) (2.92km/h) | 01:05:46 (495) (36.49km/h) | 488 | 00:44:23 (538) (13.52km/h) | 91/S2M |
460/2275 280/2038 | BONFILLON Vincent | 02:20:58 | 00:29:48 (551) (3.02km/h) | 01:03:22 (224) (37.87km/h) | 337 | 00:47:47 (979) (12.55km/h) | 101/S3M |
461/2275 281/2038 | COQ Flavien | 02:21:01 | 00:22:54 (49) (3.93km/h) | 01:13:32 (1311) (32.63km/h) | 474 | 00:44:34 (559) (13.46km/h) | 89/S4M |
462/2275 282/2038 | MUZELLE Hugo | 02:21:02 | 00:30:05 (606) (2.99km/h) | 01:11:03 (1082) (33.77km/h) | 808 | 00:39:53 (150) (15.04km/h) | 28/S1M |
463/2275 283/2038 | TRANIE Philippe | 02:21:03 | 00:32:56 (1064) (2.73km/h) | 01:03:43 (267) (37.66km/h) | 499 | 00:44:23 (536) (13.52km/h) | 70/V1M |
464/2275 284/2038 | DAVID Bruno | 02:21:04 | 00:34:20 (1337) (2.62km/h) | 01:06:40 (601) (35.99km/h) | 795 | 00:40:03 (166) (14.98km/h) | 31/V2M |
465/2275 285/2038 | ACOCA Alexandre | 02:21:06 | 00:31:19 (800) (2.87km/h) | 01:05:18 (438) (36.75km/h) | 496 | 00:44:27 (546) (13.5km/h) | 32/V2M |
466/2275 286/2038 | LEFEUVRE Jimmy | 02:21:09 | 00:30:43 (711) (2.93km/h) | 01:08:34 (826) (35km/h) | 684 | 00:41:51 (284) (14.33km/h) | 102/S3M |
467/2275 287/2038 | HABERT Maxime | 02:21:09 | 00:36:33 (1663) (2.46km/h) | 01:04:22 (341) (37.28km/h) | 788 | 00:40:13 (176) (14.92km/h) | 90/S4M |
468/2275 288/2038 | CHALABREYSSE Gaspard | 02:21:09 | 00:28:59 (446) (3.1km/h) | 01:05:14 (428) (36.79km/h) | 363 | 00:46:55 (863) (12.79km/h) | 29/S1M |
469/2275 289/2038 | SAINT Arnaud | 02:21:10 | 00:34:15 (1325) (2.63km/h) | 01:03:48 (278) (37.61km/h) | 593 | 00:43:06 (387) (13.92km/h) | 103/S3M |
470/2275 290/2038 | BOYAUD Mathieu | 02:21:13 | 00:27:48 (313) (3.24km/h) | 01:03:55 (290) (37.54km/h) | 226 | 00:49:28 (1189) (12.13km/h) | 104/S3M |
← 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 41 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour