Résultats du 15/08/2014 - EmbrunMan (3.8/188/42.195) - Embrun - 233.995KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte |
Hommes |
Femmes |
Nom et Prénom |
Perf
|
Natation |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
BATTAGLIA Gennaro | 15:14:42 | 01:45:16 (1005) (2.17km/h) | 05:16:59 (973) (35.58km/h) | 1002 (↗3) | 03:47:20 (203) (11.13km/h) | 759/1009 (↗243) | 400/VEM |
TILLARD Jean-Pierre | 16:06:39 | 01:32:58 (975) (2.45km/h) | 05:23:50 (991) (34.83km/h) | 1001 (↘26) | 04:38:41 (680) (9.08km/h) | 930/1009 (↗71) | 524/VEM |
ESCARTEFIGUES SAVELLI Laurent | 16:47:29 | 01:28:09 (918) (2.59km/h) | 05:28:18 (997) (34.35km/h) | 1000 (↘82) | () (km/h) | 988/1009 (↗12) | 386/SEM |
DER GAZERIAN Philippe-Olivier | 16:44:20 | 01:34:42 (982) (2.41km/h) | 05:20:15 (984) (35.22km/h) | 999 (↘17) | 05:00:48 (844) (8.42km/h) | 984/1009 (↗15) | 563/VEM |
KORENFELD Christian | 16:04:51 | 01:19:24 (723) (2.87km/h) | 05:34:27 (1002) (33.72km/h) | 998 (↘275) | 04:34:55 (641) (9.21km/h) | 926/1009 (↗72) | 521/VEM |
BERNARDI Laurent | 15:26:24 | 01:38:17 (990) (2.32km/h) | 05:14:33 (965) (35.86km/h) | 997 (↘7) | 04:09:25 (368) (10.15km/h) | 795/1009 (↗202) | 427/VEM |
DIGHOUTH Driss | 16:40:24 | 01:16:14 (629) (2.99km/h) | 05:35:32 (1003) (33.61km/h) | 996 (↘367) | () (km/h) | 979/1009 (↗17) | 559/VEM |
HUSSON Marie-Pierre | 16:46:18 | 01:23:02 (834) (2.75km/h) | 05:28:09 (996) (34.37km/h) | 995 (↘161) | 04:59:43 (839) (8.45km/h) | 986/1009 (↗9) | 21/VEF |
PETIT Laurent | 16:37:22 | 01:22:12 (818) (2.77km/h) | 05:28:58 (998) (34.28km/h) | 994 (↘176) | () (km/h) | 973/1009 (↗21) | 555/VEM |
RIGUIDEL Didier | 16:49:01 | 01:32:02 (966) (2.48km/h) | 05:16:08 (968) (35.68km/h) | 993 (↘27) | 05:10:27 (883) (8.15km/h) | 993/1009 (-) | 569/VEM |
GODINEAU Agnes | 15:59:45 | 01:17:59 (672) (2.92km/h) | 05:29:26 (999) (34.24km/h) | 992 (↘320) | 04:32:14 (607) (9.3km/h) | 912/1009 (↗80) | 16/VEF |
PRIMKE Martin | 16:26:58 | 01:29:01 (938) (2.56km/h) | 05:18:19 (978) (35.43km/h) | 991 (↘53) | 04:59:31 (837) (8.45km/h) | 957/1009 (↗34) | 543/VEM |
BUET Sylvie | 16:01:57 | 01:36:43 (987) (2.36km/h) | 05:10:11 (937) (36.36km/h) | 990 (↘3) | 04:55:15 (806) (8.57km/h) | 923/1009 (↗67) | 18/VEF |
GODEFROID Bruno | 16:18:43 | 01:21:02 (784) (2.81km/h) | 05:25:46 (994) (34.62km/h) | 989 (↘205) | 04:56:17 (814) (8.54km/h) | 947/1009 (↗42) | 536/VEM |
BALLOT Jean-Clair | 16:36:04 | 01:26:00 (885) (2.65km/h) | 05:20:29 (985) (35.19km/h) | 988 (↘103) | () (km/h) | 969/1009 (↗19) | 551/VEM |
ORLANDINI Robert | 16:37:04 | 01:39:32 (995) (2.29km/h) | 05:06:56 (906) (36.74km/h) | 987 (↗8) | 05:15:09 (896) (8.03km/h) | 972/1009 (↗15) | 554/VEM |
BEDIAGA ARDANZA Juan | 15:34:00 | 01:42:48 (1000) (2.22km/h) | 05:03:15 (872) (37.19km/h) | 986 (↗14) | 04:14:46 (419) (9.94km/h) | 827/1009 (↗159) | 454/VEM |
MALLET Stephane | 16:43:03 | 01:23:07 (836) (2.74km/h) | 05:22:50 (988) (34.94km/h) | 985 (↘149) | () (km/h) | 982/1009 (↗3) | 561/VEM |
COLON Roland | 16:18:09 | 01:30:01 (948) (2.53km/h) | 05:15:13 (966) (35.78km/h) | 984 (↘36) | 04:59:42 (838) (8.45km/h) | 946/1009 (↗38) | 535/VEM |
LAQUEILLE Gael | 15:50:06 | 01:21:14 (790) (2.81km/h) | 05:23:52 (992) (34.82km/h) | 983 (↘193) | 04:20:03 (472) (9.73km/h) | 884/1009 (↗99) | 366/SEM |
BORDAT Fabrice | 15:38:05 | 01:25:48 (879) (2.66km/h) | 05:19:11 (982) (35.33km/h) | 982 (↘103) | 04:14:55 (420) (9.93km/h) | 841/1009 (↗141) | 461/VEM |
BONNEFOY Henri | 15:33:40 | 01:44:21 (1004) (2.18km/h) | 05:00:10 (844) (37.57km/h) | 981 (↗23) | 04:23:05 (508) (9.62km/h) | 826/1009 (↗155) | 453/VEM |
KOVACS Frederic | 16:45:08 | 01:21:19 (791) (2.8km/h) | 05:23:10 (989) (34.9km/h) | 980 (↘189) | 05:08:00 (869) (8.22km/h) | 985/1009 (↘5) | 564/VEM |
ARINELLA Giuseppe | 16:51:15 | 01:11:55 (462) (3.17km/h) | 05:32:28 (1001) (33.92km/h) | 979 (↘517) | 05:05:19 (856) (8.29km/h) | 1000/1009 (↘21) | 574/VEM |
MERRIEN Julien | 15:50:04 | 01:38:28 (992) (2.32km/h) | 05:05:39 (892) (36.9km/h) | 978 (↗14) | 04:20:03 (472) (9.73km/h) | 883/1009 (↗95) | 365/SEM |
VIGNALOU Gilles | 16:42:15 | 01:31:57 (964) (2.48km/h) | 05:11:04 (940) (36.26km/h) | 977 (↘13) | 05:13:43 (893) (8.07km/h) | 981/1009 (↘4) | 560/VEM |
SMIRNOV Ruslan | 15:28:17 | 01:22:03 (815) (2.78km/h) | 05:20:46 (986) (35.16km/h) | 976 (↘161) | 04:18:40 (458) (9.79km/h) | 804/1009 (↗172) | 436/VEM |
FERRINI Ambre | 16:50:44 | 01:25:54 (882) (2.65km/h) | 05:16:23 (971) (35.65km/h) | 975 (↘93) | () (km/h) | 999/1009 (↘24) | 573/VEM |
JAKOBS Stephan | 16:36:12 | 01:32:54 (974) (2.45km/h) | 05:09:09 (925) (36.48km/h) | 974 | 05:26:34 (925) (7.75km/h) | 970/1009 (↗4) | 552/VEM |
VALENTIN Vincent | 16:01:21 | 01:42:39 (998) (2.22km/h) | 04:59:00 (834) (37.72km/h) | 973 (↗25) | 04:34:52 (639) (9.21km/h) | 918/1009 (↗55) | 516/VEM |
DAVID Jean-Baptiste | 15:34:54 | 01:51:17 (1009) (2.05km/h) | 04:49:51 (730) (38.91km/h) | 972 (↗37) | 04:18:29 (455) (9.79km/h) | 829/1009 (↗143) | 353/SEM |
MICHELS Laurent | 16:39:38 | 01:28:49 (934) (2.57km/h) | 05:12:01 (947) (36.15km/h) | 971 (↘37) | () (km/h) | 977/1009 (↘6) | 557/VEM |
GEERLINGS Esther | 16:17:46 | 01:10:28 (382) (3.24km/h) | 05:30:12 (1000) (34.16km/h) | 970 (↘588) | 04:54:03 (799) (8.61km/h) | 944/1009 (↗26) | 19/VEF |
RITTER Eric | 15:57:22 | 01:15:40 (597) (3.01km/h) | 05:24:42 (993) (34.73km/h) | 969 (↘372) | 04:26:13 (545) (9.51km/h) | 906/1009 (↗63) | 509/VEM |
POSTNER Marc | 15:57:44 | 01:12:10 (476) (3.16km/h) | 05:27:52 (995) (34.4km/h) | 968 (↘492) | 04:27:01 (554) (9.48km/h) | 908/1009 (↗60) | 511/VEM |
DYE Cyrille | 15:13:55 | 01:46:42 (1006) (2.14km/h) | 04:53:16 (770) (38.46km/h) | 967 (↗39) | 04:13:56 (408) (9.97km/h) | 754/1009 (↗213) | 397/VEM |
ABDOUL FATAH Ali | 15:53:59 | 01:49:29 (1008) (2.08km/h) | 04:50:23 (739) (38.84km/h) | 966 (↗42) | 04:32:24 (610) (9.29km/h) | 897/1009 (↗69) | 502/VEM |
PALLADINO Daniel | 15:38:13 | 01:22:27 (824) (2.76km/h) | 05:17:21 (976) (35.54km/h) | 965 (↘141) | 04:19:55 (469) (9.74km/h) | 842/1009 (↗123) | 462/VEM |
BATICLE Pascal | 16:33:04 | 01:31:07 (960) (2.5km/h) | 05:08:28 (919) (36.56km/h) | 964 (↘4) | 05:10:09 (881) (8.16km/h) | 967/1009 (↘3) | 549/VEM |
SCHELL Ben | 16:35:36 | 01:21:02 (784) (2.81km/h) | 05:18:01 (977) (35.46km/h) | 963 (↘179) | 05:07:49 (867) (8.22km/h) | 968/1009 (↘5) | 550/VEM |
SENOVILLA RAQUEL Juan | 15:56:28 | 01:25:44 (876) (2.66km/h) | 05:12:46 (955) (36.06km/h) | 962 (↘86) | 04:36:56 (666) (9.14km/h) | 902/1009 (↗60) | 16/SEF |
PIACENTILE Marc-Antoine | 16:00:31 | 01:29:03 (939) (2.56km/h) | 05:09:19 (929) (36.46km/h) | 961 (↘22) | 04:54:24 (801) (8.6km/h) | 916/1009 (↗45) | 515/VEM |
PRUNEAU David | 16:47:39 | 01:26:35 (892) (2.63km/h) | 05:11:12 (941) (36.24km/h) | 960 (↘68) | 05:34:52 (941) (7.56km/h) | 990/1009 (↘30) | 567/VEM |
BARRESI Christophe | 16:15:18 | 01:31:05 (959) (2.5km/h) | 05:05:59 (897) (36.86km/h) | 958 (↗1) | 05:00:20 (842) (8.43km/h) | 941/1009 (↗17) | 532/VEM |
DRISS Karim | 15:48:22 | 01:17:00 (645) (2.96km/h) | 05:20:04 (983) (35.24km/h) | 958 (↘313) | 04:31:55 (603) (9.31km/h) | 874/1009 (↗84) | 363/SEM |
CABAN Olivier | 16:24:32 | 01:24:29 (857) (2.7km/h) | 05:12:24 (950) (36.1km/h) | 957 (↘100) | 04:56:12 (811) (8.55km/h) | 955/1009 (↗2) | 542/VEM |
MARTI Robert | 16:47:39 | 01:42:52 (1001) (2.22km/h) | 04:53:51 (780) (38.38km/h) | 956 (↗45) | 05:34:41 (939) (7.56km/h) | 989/1009 (↘33) | 566/VEM |
SALVO Matteo | 16:21:46 | 01:28:38 (931) (2.57km/h) | 05:07:58 (914) (36.62km/h) | 955 (↘24) | 05:17:08 (901) (7.98km/h) | 953/1009 (↗2) | 378/SEM |
DELAVAULT Pascal | 15:42:39 | 01:29:05 (940) (2.56km/h) | 05:07:21 (910) (36.69km/h) | 954 (↘14) | 04:21:42 (492) (9.67km/h) | 853/1009 (↗101) | 470/VEM |
DALMAIS Georges | 15:45:50 | 01:44:03 (1003) (2.19km/h) | 04:51:45 (755) (38.66km/h) | 953 (↗50) | 04:56:34 (815) (8.54km/h) | 864/1009 (↗89) | 476/VEM |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour