Résultats du 08/06/2014 - Triathlon de Bouzey S (0.75/21/5) - Epinal - 26.75KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte |
Hommes |
Femmes |
Nom et Prénom |
Perf
|
Natation |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
1/214 1/170 | CHRISMENT Stephane | 01:03:34 | 00:11:30 (7) (3.91km/h) | 00:33:19 (6) (37.81km/h) | 1 | 00:17:47 (9) (16.87km/h) | 1/VEM |
2/214 2/170 | KIEFFER Jeremy | 01:03:55 | 00:11:08 (5) (4.04km/h) | 00:34:05 (11) (36.96km/h) | 3 | 00:17:25 (7) (17.22km/h) | 1/JUM |
3/214 3/170 | HAAS Matthieu | 01:04:35 | 00:10:48 (3) (4.17km/h) | 00:34:18 (14) (36.73km/h) | 2 | 00:18:25 (11) (16.29km/h) | 1/CAM |
4/214 4/170 | VALLANCE Gauthier | 01:05:54 | 00:13:20 (42) (3.37km/h) | 00:33:58 (8) (37.09km/h) | 11 | 00:17:18 (6) (17.34km/h) | 1/SEM |
5/214 5/170 | LEROY Vincent | 01:06:42 | 00:13:46 (58) (3.27km/h) | 00:33:04 (5) (38.1km/h) | 7 | 00:17:48 (10) (16.85km/h) | 2/SEM |
6/214 6/170 | TARDY Arnaud | 01:06:45 | 00:11:53 (16) (3.79km/h) | 00:34:28 (16) (36.55km/h) | 6 | 00:18:40 (16) (16.07km/h) | 3/SEM |
7/214 7/170 | HAVE Nicolas | 01:07:23 | 00:09:44 (1) (4.62km/h) | 00:37:51 (64) (33.28km/h) | 16 | 00:18:28 (13) (16.24km/h) | 2/CAM |
8/214 8/170 | STIEDEL Virgile | 01:07:30 | 00:12:55 (31) (3.48km/h) | 00:32:59 (4) (38.19km/h) | 4 | 00:19:18 (24) (15.54km/h) | 2/VEM |
9/214 9/170 | PERRIN-TOININ Bertrand | 01:07:41 | 00:17:25 (163) (2.58km/h) | 00:38:10 (71) (33.01km/h) | 110 | 00:09:41 (1) (30.98km/h) | 3/VEM |
10/214 10/170 | ZANDONELLA Laurent | 01:07:51 | 00:11:52 (15) (3.79km/h) | 00:35:39 (28) (35.34km/h) | 15 | 00:18:36 (14) (16.13km/h) | 4/VEM |
11/214 11/170 | OBERT Jeremie | 01:08:06 | 00:13:35 (53) (3.31km/h) | 00:33:51 (7) (37.22km/h) | 14 | 00:18:47 (17) (15.97km/h) | 4/SEM |
12/214 12/170 | BRULE Laurent | 01:08:10 | 00:11:57 (17) (3.77km/h) | 00:35:19 (25) (35.67km/h) | 9 | 00:19:13 (23) (15.61km/h) | 5/VEM |
13/214 13/170 | COSTET Philippe | 01:08:23 | 00:12:10 (21) (3.7km/h) | 00:35:15 (23) (35.74km/h) | 13 | 00:19:53 (34) (15.09km/h) | 6/VEM |
14/214 14/170 | PARMENTIER Franck | 01:08:33 | 00:15:49 (123) (2.84km/h) | 00:39:08 (89) (32.19km/h) | 100 | 00:10:38 (2) (28.21km/h) | 5/SEM |
15/214 15/170 | JACQUOT Hugo | 01:08:33 | 00:13:07 (35) (3.43km/h) | 00:34:53 (20) (36.11km/h) | 17 | 00:19:03 (18) (15.75km/h) | 3/CAM |
16/214 16/170 | RIT Antoine | 01:08:45 | 00:11:03 (4) (4.07km/h) | 00:37:21 (58) (33.73km/h) | 23 | 00:19:09 (22) (15.66km/h) | 4/CAM |
17/214 17/170 | TISSERAND Paul | 01:09:11 | 00:12:08 (20) (3.71km/h) | 00:35:11 (21) (35.81km/h) | 12 | 00:20:05 (37) (14.94km/h) | 6/SEM |
18/214 18/170 | MOREL Aymeric | 01:09:20 | 00:11:47 (13) (3.82km/h) | 00:36:34 (44) (34.45km/h) | 22 | 00:19:46 (30) (15.17km/h) | 5/CAM |
19/214 19/170 | DARRAS Thierry | 01:09:21 | 00:14:02 (62) (3.21km/h) | 00:34:08 (13) (36.91km/h) | 19 | 00:19:35 (27) (15.32km/h) | 7/VEM |
20/214 20/170 | BEGIN Beranger | 01:09:39 | 00:13:10 (38) (3.42km/h) | 00:35:28 (27) (35.52km/h) | 26 | 00:19:07 (20) (15.69km/h) | 7/SEM |
21/214 21/170 | ANCEL Gregory | 01:09:45 | 00:12:41 (29) (3.55km/h) | 00:35:49 (32) (35.17km/h) | 24 | 00:19:47 (31) (15.16km/h) | 8/SEM |
22/214 22/170 | WEBER Sebastien | 01:09:49 | 00:16:51 (148) (2.67km/h) | 00:32:37 (3) (38.62km/h) | 31 | 00:18:37 (15) (16.11km/h) | 9/SEM |
23/214 23/170 | TORDI Leo | 01:10:08 | 00:12:59 (33) (3.47km/h) | 00:36:51 (49) (34.19km/h) | 36 | 00:19:08 (21) (15.68km/h) | 6/CAM |
24/214 24/170 | LAURENCON | 01:10:13 | 00:14:42 (92) (3.06km/h) | 00:34:43 (18) (36.29km/h) | 30 | 00:19:23 (26) (15.47km/h) | 8/VEM |
25/214 25/170 | GARD Patrice | 01:10:27 | 00:14:33 (86) (3.09km/h) | 00:34:26 (15) (36.59km/h) | 27 | 00:20:15 (39) (14.81km/h) | 10/SEM |
26/214 26/170 | GUIBERT Lionel | 01:10:30 | 00:14:14 (74) (3.16km/h) | 00:35:40 (29) (35.32km/h) | 38 | 00:19:20 (25) (15.51km/h) | 9/VEM |
27/214 27/170 | RICHARD Jerome | 01:10:35 | 00:11:46 (11) (3.82km/h) | 00:36:31 (43) (34.5km/h) | 21 | 00:21:06 (50) (14.22km/h) | 11/SEM |
28/214 28/170 | BONNIN Lucas | 01:10:36 | 00:10:44 (2) (4.19km/h) | 00:35:21 (26) (35.64km/h) | 5 | 00:23:14 (103) (12.91km/h) | 7/CAM |
29/214 29/170 | MOYAUX Paul | 01:10:45 | 00:12:23 (23) (3.63km/h) | 00:37:36 (60) (33.51km/h) | 39 | 00:19:37 (28) (15.29km/h) | 12/SEM |
30/214 30/170 | BRISTIEL Alexandre | 01:10:51 | 00:12:56 (32) (3.48km/h) | 00:35:18 (24) (35.69km/h) | 20 | 00:20:57 (45) (14.32km/h) | 13/SEM |
31/214 31/170 | LONGATTE Jean-Sebastien | 01:11:02 | 00:13:19 (40) (3.38km/h) | 00:33:58 (8) (37.09km/h) | 10 | 00:22:05 (66) (13.58km/h) | 14/SEM |
32/214 32/170 | PETIT Logan | 01:11:09 | 00:11:35 (8) (3.88km/h) | 00:37:55 (65) (33.23km/h) | 33 | 00:20:09 (38) (14.89km/h) | 8/CAM |
33/214 33/170 | GUILLEY Olivier | 01:11:11 | 00:14:28 (83) (3.11km/h) | 00:37:13 (57) (33.85km/h) | 62 | 00:18:25 (11) (16.29km/h) | 15/SEM |
34/214 34/170 | GOTTSCHECK Gabriel | 01:11:43 | 00:13:20 (42) (3.37km/h) | 00:37:08 (54) (33.93km/h) | 45 | 00:19:44 (29) (15.2km/h) | 16/SEM |
35/214 35/170 | SIMON Jerome | 01:11:54 | 00:14:06 (65) (3.19km/h) | 00:34:03 (10) (37km/h) | 18 | 00:22:28 (82) (13.35km/h) | 10/VEM |
36/214 36/170 | TREBUCHET Cedric | 01:12:12 | 00:14:09 (69) (3.18km/h) | 00:36:34 (44) (34.45km/h) | 48 | 00:19:51 (33) (15.11km/h) | 17/SEM |
37/214 37/170 | AUBERT Mathieu | 01:12:21 | 00:11:35 (8) (3.88km/h) | 00:37:01 (51) (34.03km/h) | 25 | 00:22:20 (77) (13.43km/h) | 9/CAM |
38/214 38/170 | FLORIMONT Sebastien | 01:12:35 | 00:14:25 (79) (3.12km/h) | 00:32:29 (2) (38.78km/h) | 8 | 00:23:12 (101) (12.93km/h) | 18/SEM |
39/214 39/170 | TACHE Romain | 01:12:53 | 00:12:35 (24) (3.58km/h) | 00:37:05 (52) (33.97km/h) | 34 | 00:21:49 (62) (13.75km/h) | 10/CAM |
40/214 40/170 | MOUGIN Alexandre | 01:13:09 | 00:12:35 (24) (3.58km/h) | 00:38:05 (68) (33.08km/h) | 46 | 00:20:51 (43) (14.39km/h) | 11/VEM |
41/214 41/170 | FIORUCCI Jean-Philippe | 01:13:09 | 00:19:20 (195) (2.33km/h) | 00:40:31 (114) (31.09km/h) | 157 | 00:11:09 (3) (26.9km/h) | 12/VEM |
42/214 42/170 | SCHMITZ Jean-Claude | 01:13:09 | 00:14:46 (96) (3.05km/h) | 00:34:43 (18) (36.29km/h) | 32 | 00:21:30 (58) (13.95km/h) | 19/SEM |
43/214 43/170 | COURANT Julien | 01:13:21 | 00:14:12 (72) (3.17km/h) | 00:36:13 (37) (34.79km/h) | 43 | 00:20:21 (40) (14.74km/h) | 20/SEM |
44/214 44/170 | AUBRY Leo-Paul | 01:13:36 | 00:13:09 (36) (3.42km/h) | 00:36:06 (35) (34.9km/h) | 29 | 00:22:16 (74) (13.47km/h) | 11/CAM |
45/214 45/170 | DAUCHEZ Baptiste | 01:13:41 | 00:13:20 (42) (3.37km/h) | 00:37:36 (60) (33.51km/h) | 52 | 00:21:13 (53) (14.14km/h) | 21/SEM |
46/214 46/170 | CHLDZ Kevin | 01:13:45 | 00:13:43 (55) (3.28km/h) | 00:38:34 (75) (32.67km/h) | 70 | 00:19:48 (32) (15.15km/h) | 22/SEM |
47/214 47/170 | MENIGOZ David | 01:13:47 | 00:13:44 (56) (3.28km/h) | 00:36:34 (44) (34.45km/h) | 42 | 00:21:44 (59) (13.8km/h) | 23/SEM |
48/214 48/170 | STOKLOSA Raymond | 01:13:53 | 00:13:13 (39) (3.4km/h) | 00:35:58 (33) (35.03km/h) | 28 | 00:22:25 (80) (13.38km/h) | 13/VEM |
49/214 49/170 | MUNIER David | 01:13:55 | 00:13:55 (60) (3.23km/h) | 00:37:12 (56) (33.87km/h) | 59 | 00:20:58 (46) (14.31km/h) | 24/SEM |
51/214 50/170 | PETITPOISSON Thomas | 01:14:13 | 00:13:22 (46) (3.37km/h) | 00:36:20 (38) (34.67km/h) | 35 | 00:23:06 (100) (12.98km/h) | 2/JUM |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour