Résultats du 28/06/2009 - Ironman de Nice XXL (3.8/180/42.195) - Nice - 225.995KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte |
Hommes |
Femmes |
← 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 43 →
Nom et Prénom |
Perf
|
Natation |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
682/2330 391/2136 | NOIA Renato | 11:23:32 | 01:19:08 (1589) (2.88km/h) | 06:02:22 (912) (29.8km/h) | 1043 | 03:50:58 (465) (10.96km/h) | 22/M50 |
684/2330 392/2136 | DESCHRYVER Marc | 11:23:43 | 01:02:41 (234) (3.64km/h) | 06:02:46 (926) (29.77km/h) | 754 | 04:02:35 (693) (10.43km/h) | 177/M35 |
685/2330 393/2136 | ROBERTS John | 11:23:43 | 01:05:13 (383) (3.5km/h) | 05:44:05 (514) (31.38km/h) | 434 | 04:23:01 (1121) (9.62km/h) | 136/M40 |
686/2330 394/2136 | SHEPLEY-SMITH Ross | 11:23:43 | 01:00:59 (172) (3.74km/h) | 06:00:32 (873) (29.95km/h) | 659 | 04:09:24 (842) (10.15km/h) | 131/M30 |
687/2330 395/2136 | SHAVAKSHA Sorab | 11:23:45 | 01:20:00 (1654) (2.85km/h) | 06:06:41 (1034) (29.45km/h) | 1119 | 03:44:35 (370) (11.27km/h) | 132/M30 |
688/2330 396/2136 | DURAND Pascal | 11:23:51 | 01:14:30 (1247) (3.06km/h) | 05:50:31 (663) (30.81km/h) | 748 | 04:01:58 (681) (10.46km/h) | 137/M40 |
689/2330 397/2136 | BROES Ben | 11:24:01 | 01:13:56 (1199) (3.08km/h) | 05:56:43 (806) (30.27km/h) | 836 | 03:57:48 (599) (10.64km/h) | 178/M35 |
690/2330 398/2136 | CALZIA Philippe | 11:24:12 | 01:15:33 (1324) (3.02km/h) | 06:10:04 (1101) (29.18km/h) | 1102 | 03:48:45 (431) (11.07km/h) | 138/M40 |
691/2330 399/2136 | SMITH Nick | 11:24:14 | 01:14:08 (1221) (3.08km/h) | 05:48:47 (620) (30.96km/h) | 703 | 04:11:41 (895) (10.06km/h) | 179/M35 |
692/2330 400/2136 | BATLLE Marc | 11:24:22 | 01:21:13 (1718) (2.81km/h) | 05:46:38 (569) (31.15km/h) | 793 | 04:02:36 (695) (10.43km/h) | 70/M25 |
694/2330 401/2136 | DEKOKER Cédric | 11:24:30 | 01:04:42 (352) (3.52km/h) | 05:47:19 (587) (31.09km/h) | 487 | 04:23:06 (1123) (9.62km/h) | 133/M30 |
696/2330 402/2136 | GARCIA Damien | 11:24:43 | 01:09:32 (722) (3.28km/h) | 06:06:17 (1018) (29.48km/h) | 936 | 03:43:17 (349) (11.34km/h) | 180/M35 |
697/2330 403/2136 | RIPOLL Jean-Blaise | 11:24:57 | 01:06:18 (470) (3.44km/h) | 05:38:52 (404) (31.87km/h) | 357 | 04:30:51 (1259) (9.35km/h) | 139/M40 |
698/2330 404/2136 | DEFAULT Mickael | 11:24:58 | 00:57:27 (64) (3.97km/h) | 05:45:18 (545) (31.27km/h) | 325 | 04:32:45 (1294) (9.28km/h) | 71/M25 |
699/2330 405/2136 | OSANEN Hannu | 11:25:06 | 01:05:59 (440) (3.45km/h) | 05:43:51 (510) (31.4km/h) | 449 | 04:25:16 (1158) (9.54km/h) | 81/M45 |
700/2330 406/2136 | ELLIS Gareth | 11:25:09 | 01:10:27 (807) (3.24km/h) | 06:10:01 (1098) (29.18km/h) | 1031 | 03:52:29 (494) (10.89km/h) | 72/M25 |
701/2330 407/2136 | FONTEIX Thierry | 11:25:27 | 01:12:04 (997) (3.16km/h) | 05:44:12 (517) (31.37km/h) | 560 | 04:17:46 (1021) (9.82km/h) | 140/M40 |
702/2330 408/2136 | FISHMAN Zvi | 11:25:29 | 01:23:20 (1884) (2.74km/h) | 06:08:12 (1064) (29.33km/h) | 1219 | 03:36:24 (254) (11.7km/h) | 6/M55 |
703/2330 409/2136 | NAPAL Nicolas | 11:25:32 | 01:12:12 (1020) (3.16km/h) | 05:56:58 (814) (30.25km/h) | 812 | 04:00:23 (656) (10.53km/h) | 134/M30 |
704/2330 410/2136 | LASSAUGE Christophe | 11:25:41 | 01:12:10 (1015) (3.16km/h) | 05:59:07 (851) (30.07km/h) | 843 | 03:58:38 (619) (10.61km/h) | 141/M40 |
705/2330 411/2136 | BRUNIER Remi | 11:25:43 | 01:08:24 (626) (3.33km/h) | 05:48:36 (617) (30.98km/h) | 577 | 04:17:01 (1001) (9.85km/h) | 73/M25 |
706/2330 412/2136 | BARATON Freddy | 11:25:57 | 01:15:30 (1318) (3.02km/h) | 06:02:41 (922) (29.77km/h) | 985 | 03:51:08 (469) (10.95km/h) | 135/M30 |
707/2330 413/2136 | NAUGHTON Jamie | 11:25:58 | 01:00:30 (136) (3.77km/h) | 06:18:48 (1249) (28.51km/h) | 1012 | 03:54:10 (532) (10.81km/h) | 136/M30 |
709/2330 414/2136 | RHODES Clive | 11:26:09 | 01:16:03 (1360) (3km/h) | 05:41:07 (445) (31.66km/h) | 583 | 04:17:58 (1023) (9.81km/h) | 74/M25 |
710/2330 415/2136 | PINSACH PALAHI Marc | 11:26:16 | 01:16:11 (1372) (2.99km/h) | 05:56:30 (802) (30.29km/h) | 867 | 03:56:26 (581) (10.71km/h) | 137/M30 |
711/2330 416/2136 | DELLA PORTA Luca | 11:26:20 | 01:08:00 (602) (3.35km/h) | 06:06:54 (1041) (29.43km/h) | 912 | 03:53:39 (515) (10.83km/h) | 142/M40 |
712/2330 417/2136 | CALLENS Edouard | 11:26:26 | 01:32:58 (2183) (2.45km/h) | 06:03:32 (940) (29.7km/h) | 1286 | 03:34:55 (224) (11.78km/h) | 143/M40 |
713/2330 418/2136 | PIZZO Eric | 11:26:35 | 01:12:46 (1083) (3.13km/h) | 05:56:34 (804) (30.28km/h) | 819 | 04:04:58 (751) (10.33km/h) | 144/M40 |
714/2330 419/2136 | SHTOYER Yehuda | 11:26:40 | 01:11:39 (941) (3.18km/h) | 05:47:59 (607) (31.03km/h) | 624 | 04:15:11 (963) (9.92km/h) | 82/M45 |
715/2330 420/2136 | JOMAS Christophe | 11:26:45 | 01:07:04 (519) (3.4km/h) | 06:05:29 (997) (29.55km/h) | 865 | 03:53:59 (525) (10.82km/h) | 145/M40 |
716/2330 421/2136 | DELEAGE Laurent | 11:26:46 | 01:11:20 (898) (3.2km/h) | 05:43:05 (487) (31.47km/h) | 529 | 04:17:39 (1018) (9.82km/h) | 181/M35 |
717/2330 422/2136 | MECHHAT Mohamed | 11:26:46 | 00:59:06 (107) (3.86km/h) | 05:38:52 (404) (31.87km/h) | 256 | 04:34:23 (1313) (9.23km/h) | 138/M30 |
718/2330 423/2136 | ALCOVER PEREZ Virgilio | 11:26:51 | 01:09:40 (738) (3.27km/h) | 05:59:07 (851) (30.07km/h) | 805 | 04:05:26 (762) (10.31km/h) | 182/M35 |
719/2330 424/2136 | EDEN Tal | 11:26:57 | 01:09:38 (732) (3.27km/h) | 05:54:13 (749) (30.48km/h) | 728 | 04:12:37 (917) (10.02km/h) | 83/M45 |
720/2330 425/2136 | FABER Sven | 11:27:06 | 00:58:58 (106) (3.87km/h) | 05:07:09 (26) (35.16km/h) | 25 | 05:12:32 (1888) (8.1km/h) | 75/M25 |
721/2330 426/2136 | HERVAS ASINS Francisco-Jose | 11:27:11 | 01:06:57 (514) (3.4km/h) | 06:23:30 (1318) (28.16km/h) | 1206 | 03:43:35 (353) (11.32km/h) | 183/M35 |
722/2330 427/2136 | LAFARGE Eric | 11:27:28 | 01:26:15 (1992) (2.64km/h) | 05:46:06 (558) (31.2km/h) | 860 | 03:56:09 (571) (10.72km/h) | 139/M30 |
724/2330 428/2136 | LERMA SEVILLA Dersu | 11:27:47 | 01:11:25 (908) (3.19km/h) | 05:47:12 (582) (31.1km/h) | 605 | 04:11:16 (888) (10.07km/h) | 140/M30 |
725/2330 429/2136 | COLLIN Laurent | 11:27:52 | 01:06:38 (487) (3.42km/h) | 05:35:56 (340) (32.14km/h) | 321 | 04:35:53 (1345) (9.18km/h) | 76/M25 |
726/2330 430/2136 | VANNINI Didier | 11:27:52 | 01:28:35 (2089) (2.57km/h) | 05:45:39 (548) (31.24km/h) | 902 | 04:01:33 (675) (10.48km/h) | 146/M40 |
727/2330 431/2136 | MACHCINSKI Mark | 11:27:53 | 01:20:07 (1663) (2.85km/h) | 05:42:18 (472) (31.55km/h) | 688 | 04:14:01 (937) (9.97km/h) | 184/M35 |
728/2330 432/2136 | ENTRENA Cesc | 11:28:02 | 01:10:40 (836) (3.23km/h) | 05:51:21 (689) (30.73km/h) | 677 | 04:09:17 (841) (10.15km/h) | 141/M30 |
729/2330 433/2136 | CARVILLE James | 11:28:12 | 01:11:42 (952) (3.18km/h) | 06:07:28 (1050) (29.39km/h) | 1009 | 03:50:58 (465) (10.96km/h) | 147/M40 |
730/2330 434/2136 | CHAPELON Pascal | 11:28:22 | 01:21:18 (1727) (2.8km/h) | 05:53:12 (728) (30.57km/h) | 906 | 04:00:39 (659) (10.52km/h) | 185/M35 |
731/2330 435/2136 | MORINO Denis | 11:28:24 | 01:07:46 (578) (3.36km/h) | 05:48:50 (622) (30.96km/h) | 568 | 04:16:16 (990) (9.88km/h) | 142/M30 |
732/2330 436/2136 | JANOSCH Emanuel | 11:28:29 | 01:07:25 (551) (3.38km/h) | 06:19:45 (1262) (28.44km/h) | 1132 | 03:52:09 (487) (10.9km/h) | 148/M40 |
733/2330 437/2136 | GOBLED Florent | 11:28:31 | 01:05:54 (427) (3.46km/h) | 05:58:14 (832) (30.14km/h) | 737 | 04:10:51 (877) (10.09km/h) | 186/M35 |
734/2330 438/2136 | SCHUMACHER Roland | 11:28:54 | 01:02:54 (250) (3.62km/h) | 05:54:24 (751) (30.47km/h) | 586 | 04:20:37 (1067) (9.71km/h) | 84/M45 |
735/2330 439/2136 | VANKEERBERGHEN Jeroen | 11:28:56 | 01:09:15 (690) (3.29km/h) | 05:56:29 (801) (30.29km/h) | 759 | 04:10:10 (863) (10.12km/h) | 149/M40 |
736/2330 440/2136 | GUTMANN Rudolf | 11:28:57 | 01:13:34 (1161) (3.1km/h) | 06:02:51 (927) (29.76km/h) | 947 | 03:58:05 (606) (10.63km/h) | 85/M45 |
← 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 43 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour