03 Aug 2025 | Foulées de Longemer Xonrupt-Longemer (88) 6KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:33:40 publiée avec accord |
![]() 112 ![]() |
![]() 47 |
CAM 4 JUM 7 ESM 5 SEM 5 |
M0M 1 M1M 6 M2M 2 M3M 7 M4M 5 |
M5M 2 M6M 2 M7M 1 |
CAF 5 JUF 2 ESF 4 SEF 17 |
M0F 6 M1F 9 M2F 10 M3F 7 M5F 1 M6F 3 M7F 1 | ![]() 65 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
1/112 | 1/47 | MANGEOL Valentin | 00:19:52 | 3:19 | 1/JUM |
2/112 | 2/47 | MAURICE David | 00:19:57 | 3:20 | 1/M3M |
3/112 | 3/47 | PHILIPPE Lubin | 00:21:02 | 3:30 | 2/JUM |
4/112 | 4/47 | GRIVEL Titouan | 00:21:02 | 3:30 | 3/JUM |
5/112 | 5/47 | LABOURE Robin | 00:21:08 | 3:31 | 4/JUM |
6/112 | 6/47 | MATHIS Basile | 00:21:09 | 3:31 | 1/CAM |
7/112 | 7/47 | HERRIOT Matthias | 00:21:24 | 3:34 | 1/M1M |
8/112 | 8/47 | STADLER Laurent | 00:21:38 | 3:36 | 2/M1M |
9/112 | 9/47 | PIERRAT Thomas | 00:21:41 | 3:37 | 1/SEM |
10/112 | 10/47 | THOMAS Cleo | 00:21:52 | 3:39 | 5/JUM |
11/112 | 11/47 | BAROTTE Simon | 00:21:58 | 3:40 | 1/M0M |
12/112 | 12/47 | LEFORT Baptiste | 00:22:09 | 3:42 | 1/ESM |
13/112 | 13/47 | MARCHAL Christophe | 00:22:11 | 3:42 | 2/ESM |
14/112 | 14/47 | TINE Gabriel | 00:22:25 | 3:44 | 2/CAM |
15/112 | 15/47 | PIETON Mickael | 00:22:25 | 3:44 | 2/M3M |
16/112 | 16/47 | BERTAUT Ludovic | 00:22:59 | 3:50 | 3/ESM |
17/112 | 17/47 | ROBERTSON Mark | 00:23:09 | 3:52 | 3/M1M |
18/112 | 18/47 | LUCAS Matis | 00:23:19 | 3:53 | 4/ESM |
20/112 | 19/47 | TISSERAND Lucas | 00:23:32 | 3:55 | 3/CAM |
22/112 | 20/47 | BOUREY Guillaume | 00:24:21 | 4:04 | 2/SEM |
23/112 | 21/47 | PARMENTELAT Arnaud | 00:24:28 | 4:05 | 3/M3M |
24/112 | 22/47 | JUSNEL Maxime | 00:24:29 | 4:05 | 3/SEM |
26/112 | 23/47 | FRANCOIS Jean-Marie | 00:26:15 | 4:23 | 1/M4M |
27/112 | 24/47 | JAMBOIS Celeste | 00:26:26 | 4:24 | 4/CAM |
30/112 | 25/47 | DELEZENNE Ghislain | 00:27:16 | 4:33 | 5/ESM |
32/112 | 26/47 | LUCAS Eric | 00:29:04 | 4:51 | 4/M3M |
34/112 | 27/47 | KASTENDEICH Michael | 00:29:30 | 4:55 | 5/M3M |
37/112 | 28/47 | WAGNER Albert | 00:30:41 | 5:07 | 1/M6M |
38/112 | 29/47 | ARNOLD Dominique | 00:31:13 | 5:12 | 2/M4M |
42/112 | 30/47 | JEAN Corentin | 00:32:14 | 5:22 | 6/JUM |
43/112 | 31/47 | VALENTIN Gilles | 00:32:14 | 5:22 | 3/M4M |
45/112 | 32/47 | LE DOARE Valentin | 00:32:27 | 5:25 | 4/SEM |
46/112 | 33/47 | JEANDEL Vincent | 00:32:37 | 5:26 | 1/M5M |
47/112 | 34/47 | GEORGES Daniel | 00:32:38 | 5:26 | 4/M4M |
49/112 | 35/47 | CHOUKRI Sophian | 00:32:50 | 5:28 | 5/SEM |
51/112 | 36/47 | VANNIER Raphael | 00:33:00 | 5:30 | 6/M3M |
56/112 | 37/47 | LEGIER Didier | 00:33:33 | 5:35 | 2/M6M |
70/112 | 38/47 | BIZE Christophe | 00:36:13 | 6:02 | 1/M2M |
73/112 | 39/47 | THOUVENOT Antoine | 00:37:21 | 6:14 | 7/JUM |
88/112 | 40/47 | ANDERT Sebastien | 00:39:19 | 6:33 | 7/M3M |
90/112 | 41/47 | NIVET Carl | 00:39:47 | 6:38 | 4/M1M |
91/112 | 42/47 | DOMINGUEZ Vincent | 00:40:04 | 6:41 | 5/M1M |
93/112 | 43/47 | HOUOT David | 00:40:44 | 6:47 | 6/M1M |
95/112 | 44/47 | JACQUOT Herve | 00:41:47 | 6:58 | 5/M4M |
98/112 | 45/47 | ANTOINE Louis | 00:43:15 | 7:12 | 1/M7M |
107/112 | 46/47 | VIRY Pascal | 00:46:42 | 7:47 | 2/M5M |
109/112 | 47/47 | KADDOUR David | 00:48:35 | 8:06 | 2/M2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course