15 Jun 2025 | Un Maxe de Run La Maxe (57) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE ![]() 1 avis Tps moyen : 00:52:04 publiée avec accord |
![]() 437 ![]() |
![]() 286 |
CAM 5 JUM 5 ESM 14 SEM 94 |
M0M 32 M1M 48 M2M 27 M3M 31 M4M 14 |
M5M 10 M6M 5 M7M 1 |
CAF 1 JUF 1 ESF 7 SEF 58 |
M0F 36 M1F 19 M2F 13 M3F 9 M4F 3 |
M5F 1 M6F 1 M7F 1 | ![]() 150 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
1/437 | 1/286 | IARIA Thomas | 00:33:11 | 3:19 | 1/M0M |
2/437 | 2/286 | MORGE Fabien | 00:33:14 | 3:19 | 1/SEM |
3/437 | 3/286 | BARROCA Guillaume | 00:33:20 | 3:20 | 2/M0M |
4/437 | 4/286 | IZAC Charles | 00:33:25 | 3:21 | 2/SEM |
5/437 | 5/286 | DAOUADJI Kamel | 00:33:39 | 3:22 | 1/M1M |
6/437 | 6/286 | LANG Batiste | 00:34:51 | 3:29 | 1/ESM |
7/437 | 7/286 | ERARD Rémi | 00:35:20 | 3:32 | 3/SEM |
8/437 | 8/286 | FELTIN Thomas | 00:35:35 | 3:34 | 4/SEM |
9/437 | 9/286 | LAUDE Florian | 00:35:35 | 3:34 | 5/SEM |
10/437 | 10/286 | NOSAL Benjamin | 00:35:45 | 3:35 | 3/M0M |
11/437 | 11/286 | ROYNETTE Victor | 00:35:52 | 3:35 | 1/CAM |
12/437 | 12/286 | VIANT Geoffray | 00:36:40 | 3:40 | 4/M0M |
13/437 | 13/286 | ZIMMERMANN Frederic | 00:36:51 | 3:41 | 1/M3M |
14/437 | 14/286 | KUHLER Arnaud | 00:36:53 | 3:41 | 5/M0M |
15/437 | 15/286 | ERRAMLI Farid | 00:36:58 | 3:42 | 2/M1M |
16/437 | 16/286 | PIERRE Nicolas | 00:37:06 | 3:43 | 3/M1M |
17/437 | 17/286 | HUG Christophe | 00:37:36 | 3:46 | 1/M2M |
18/437 | 18/286 | SANDER Melvyn | 00:37:39 | 3:46 | 6/SEM |
19/437 | 19/286 | SELMER Nathan | 00:37:46 | 3:47 | 7/SEM |
20/437 | 20/286 | DEBEST Antoine | 00:37:51 | 3:47 | 2/ESM |
21/437 | 21/286 | BERK Bekir | 00:38:05 | 3:49 | 2/M2M |
22/437 | 22/286 | USELDINGER Jeremy | 00:38:10 | 3:49 | 4/M1M |
23/437 | 23/286 | TELLAB Omar | 00:38:14 | 3:49 | 5/M1M |
24/437 | 24/286 | MATUSIAK Christophe | 00:38:18 | 3:50 | 6/M1M |
25/437 | 25/286 | ARES David | 00:38:18 | 3:50 | 3/M2M |
26/437 | 26/286 | WOOD Charlie | 00:38:27 | 3:51 | 1/JUM |
27/437 | 27/286 | BRESCH Pierre-André | 00:38:31 | 3:51 | 7/M1M |
28/437 | 28/286 | ROUSSELIN Nicolas | 00:38:31 | 3:51 | 2/M3M |
29/437 | 29/286 | GREINGOR Ludovic | 00:38:40 | 3:52 | 8/SEM |
30/437 | 30/286 | DAUL Fabrice | 00:38:44 | 3:52 | 8/M1M |
31/437 | 31/286 | IBOUKHOULEF Elias | 00:38:44 | 3:52 | 9/SEM |
32/437 | 32/286 | BELY Edouard | 00:38:47 | 3:53 | 9/M1M |
33/437 | 33/286 | STENGER Julien | 00:38:52 | 3:53 | 10/SEM |
34/437 | 34/286 | BOSSMANN Arnaud | 00:38:58 | 3:54 | 6/M0M |
35/437 | 35/286 | LENTZ Hugo | 00:39:03 | 3:54 | 3/ESM |
36/437 | 36/286 | SCHOUMACKER Romain | 00:39:05 | 3:55 | 11/SEM |
37/437 | 37/286 | CROUZET Cyril | 00:39:06 | 3:55 | 4/M2M |
38/437 | 38/286 | POUILLION Benjamin | 00:39:09 | 3:55 | 7/M0M |
39/437 | 39/286 | FRIEDERICH Romain | 00:39:25 | 3:56 | 12/SEM |
40/437 | 40/286 | LEMOINE-LOUIS Nicolas | 00:39:29 | 3:57 | 13/SEM |
41/437 | 41/286 | BUONOMANO Baptiste | 00:39:41 | 3:58 | 4/ESM |
42/437 | 42/286 | FOREY Jean-Luc | 00:39:45 | 3:59 | 1/M4M |
43/437 | 43/286 | SLAWINSKI Michael | 00:39:48 | 3:59 | 10/M1M |
44/437 | 44/286 | MISIC Franco | 00:39:52 | 3:59 | 3/M3M |
45/437 | 45/286 | ROSE Chris | 00:39:56 | 4:00 | 11/M1M |
46/437 | 46/286 | MATHIEU Pierre | 00:40:02 | 4:00 | 14/SEM |
47/437 | 47/286 | MAYOT Lionel | 00:40:03 | 4:00 | 5/M2M |
48/437 | 48/286 | BENJAMIN Geoffrey | 00:40:13 | 4:01 | 15/SEM |
49/437 | 49/286 | FINK Jeremy | 00:40:14 | 4:01 | 8/M0M |
50/437 | 50/286 | PEROZZIELLO Jean-Baptiste | 00:40:15 | 4:02 | 16/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course