14 Jun 2025 | Foulées de l'Oppidum Essey-Les-Nancy (54) 16KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:02:09 publiée avec accord |
![]() 228 ![]() |
![]() 166 |
JUM 1 ESM 6 SEM 69 |
M0M 23 M1M 24 M2M 13 M3M 14 M4M 9 |
M5M 6 M7M 1 |
JUF 2 ESF 4 SEF 31 |
M0F 7 M1F 7 M2F 7 M3F 4 | ![]() 62 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
185/228 | ![]() | ZINSIUS Sarah | 02:22:13 | 8:53 | 21/SEF |
99/228 | ![]() | ZIMMERMANN Christophe | 01:57:12 | 7:19 | 6/M4M |
1/228 | ![]() | ZIMMERMANN Louis (51) | 01:15:55 | 4:45 | 1/SEM |
40/228 | ![]() | WISSEMBERG Francois | 01:41:18 | 6:20 | 2/M4M |
215/228 | ![]() | WIRRIG Fanny | 02:34:01 | 9:38 | 7/M0F |
49/228 | ![]() | WALDVOGEL Jeremy | 01:44:32 | 6:32 | 4/M0M |
142/228 | ![]() | VITTE Julien | 02:07:57 | 8:00 | 15/M0M |
221/228 | ![]() | VIRY Aurore | 02:42:53 | 0:11 | 30/SEF |
208/228 | ![]() | VIRY Cyrielle | 02:29:46 | 9:22 | 28/SEF |
44/228 | ![]() | VINOT Paul | 01:42:46 | 6:25 | 20/SEM |
162/228 | ![]() | VEBERT Nico | 02:16:07 | 8:30 | 11/M3M |
147/228 | ![]() | VAUTRIN Elian | 02:08:25 | 8:02 | 48/SEM |
212/228 | ![]() | VANSON Nicolas | 02:30:52 | 9:26 | 21/M0M |
138/228 | ![]() | VALVERDE Alexandre | 02:07:11 | 7:57 | 46/SEM |
129/228 | ![]() | VALETTE Elodie | 02:04:20 | 7:46 | 10/SEF |
122/228 | ![]() | UFA David | 02:01:51 | 7:37 | 44/SEM |
30/228 | ![]() | TOUSSAINT Leopold | 01:37:09 | 6:04 | 16/SEM |
6/228 | ![]() | TOUSSAINT Paul-Antoine | 01:20:20 | 5:01 | 3/SEM |
91/228 | ![]() | TONNON Patrice | 01:56:11 | 7:16 | 4/M5M |
53/228 | ![]() | TODOROV Haralambi | 01:46:10 | 6:38 | 23/SEM |
63/228 | ![]() | TODESCHINI Yann | 01:49:08 | 6:49 | 26/SEM |
89/228 | ![]() | TOCK-COSTEAUX Lea | 01:55:04 | 7:11 | 1/JUF |
191/228 | ![]() | TIHA Amandine | 02:23:11 | 8:57 | 6/M1F |
26/228 | ![]() | THOMAS Zoe | 01:35:18 | 5:57 | 1/SEF |
150/228 | ![]() | THIAM Orlane | 02:09:38 | 8:06 | 15/SEF |
76/228 | ![]() | TESSIER Claire | 01:53:07 | 7:04 | 2/M1F |
56/228 | ![]() | TAMBURELLA David (496) | 01:47:11 | 6:42 | 6/M0M |
198/228 | ![]() | STAVRAKA Maria | 02:26:23 | 9:09 | 5/M2F |
5/228 | ![]() | SPAENLEHAUER Pierre-Jean | 01:20:14 | 5:01 | 1/M1M |
78/228 | ![]() | SIMONIN Clement | 01:53:40 | 7:06 | 8/M0M |
187/228 | ![]() | SIBOUR Naomi | 02:22:16 | 8:53 | 23/SEF |
74/228 | ![]() | SIARD Florent | 01:52:58 | 7:04 | 3/M3M |
182/228 | ![]() | SERGEANT Adrien | 02:21:36 | 8:51 | 22/M1M |
95/228 | ![]() | SELTON Jerome | 01:56:28 | 7:17 | 15/M1M |
60/228 | ![]() | SCHNEIDER Johan | 01:48:21 | 6:46 | 25/SEM |
61/228 | ![]() | SCHNEIDER Thierry | 01:48:22 | 6:46 | 2/M5M |
28/228 | ![]() | SCHMITT Mathieu | 01:35:55 | 6:00 | 3/M0M |
227/228 | ![]() | SCHILT Leon | 02:53:03 | 0:49 | 69/SEM |
149/228 | ![]() | SCHENCK Alexandre | 02:09:37 | 8:06 | 49/SEM |
127/228 | ![]() | SALEUR Jerome | 02:03:58 | 7:45 | 17/M1M |
29/228 | ![]() | ROUX Guillaume | 01:36:56 | 6:03 | 15/SEM |
133/228 | ![]() | ROUMESY Stephane | 02:05:33 | 7:51 | 18/M1M |
88/228 | ![]() | ROUBY Eddy | 01:54:56 | 7:11 | 4/M3M |
92/228 | ![]() | RONIN Loic | 01:56:13 | 7:16 | 9/M0M |
101/228 | ![]() | ROLIN Pierre | 01:57:40 | 7:21 | 10/M0M |
87/228 | ![]() | ROBIN Remi | 01:54:55 | 7:11 | 36/SEM |
85/228 | ![]() | RIVIERE Serge | 01:54:50 | 7:11 | 4/M4M |
132/228 | ![]() | RIPART Denis | 02:05:19 | 7:50 | 9/M3M |
46/228 | ![]() | RICHARD Marc | 01:42:48 | 6:26 | 21/SEM |
177/228 | ![]() | REVERT Sylvain | 02:20:33 | 8:47 | 54/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course