27 Dec 2024 | Trail La 14/18 Remiremont (88) 10.4KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:22:30 publiée avec accord |
1069 |
674 |
CAM 16 JUM 16 ESM 47 SEM 199 |
M0M 100 M1M 92 M2M 75 M3M 53 M4M 29 |
M5M 28 M6M 11 M7M 6 M8M 2 |
CAF 8 JUF 11 ESF 25 SEF 145 |
M0F 56 M1F 60 M2F 43 M3F 20 M4F 14 |
M5F 7 M6F 3 M7F 2 | 394 |
← 1... 5 6 7 8 9 10 11... 22 →
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
122/1069 | XOUAL Laurent | 00:58:02 | 5:35 | 11/M1M | |
124/1069 | VALDENAIRE Jean-Christophe | 00:58:18 | 5:36 | 12/M1M | |
139/1069 | MATHIEU Philippe | 00:59:40 | 5:44 | 13/M1M | |
145/1069 | MATHIEU Jean-Guillaume | 01:00:08 | 5:47 | 14/M1M | |
165/1069 | DUCHENE Christophe | 01:00:51 | 5:51 | 15/M1M | |
186/1069 | THOMAS Arnaud | 01:01:43 | 5:56 | 16/M1M | |
199/1069 | VALENTIN Raphael | 01:02:17 | 5:59 | 17/M1M | |
215/1069 | SALQUEBRE Yann | 01:03:06 | 6:04 | 18/M1M | |
221/1069 | LAFRANCE Gregory (1666) | 01:03:37 | 6:07 | 19/M1M | |
236/1069 | RITTER Cyril | 01:04:08 | 6:10 | 20/M1M | |
237/1069 | MOREL Damien | 01:04:09 | 6:10 | 21/M1M | |
239/1069 | LAZERA David | 01:04:15 | 6:11 | 22/M1M | |
244/1069 | MANTELLI Denis | 01:04:24 | 6:12 | 23/M1M | |
245/1069 | PIERRE Jordane | 01:04:25 | 6:12 | 24/M1M | |
252/1069 | DUPRE Christophe (2271) | 01:04:38 | 6:13 | 25/M1M | |
267/1069 | BUET Dominique | 01:05:03 | 6:15 | 26/M1M | |
271/1069 | VALDENAIRE Sebastien | 01:05:10 | 6:16 | 27/M1M | |
277/1069 | POISSON Mathieu | 01:05:52 | 6:20 | 28/M1M | |
284/1069 | ERHOLT Laurent | 01:06:11 | 6:22 | 29/M1M | |
285/1069 | RINGENBACH Yohann | 01:06:14 | 6:22 | 30/M1M | |
287/1069 | THOMAS Stephane | 01:06:26 | 6:23 | 31/M1M | |
292/1069 | POISSON Jonathan | 01:06:38 | 6:24 | 32/M1M | |
298/1069 | GIRARD William | 01:06:59 | 6:26 | 33/M1M | |
300/1069 | PAYEN Jean-Remi | 01:07:05 | 6:27 | 34/M1M | |
308/1069 | DAVAL Jean-Yves (1904) | 01:07:48 | 6:31 | 35/M1M | |
317/1069 | LOUVIOT Victor | 01:08:47 | 6:37 | 36/M1M | |
339/1069 | DUHOUX Loic | 01:09:40 | 6:42 | 37/M1M | |
349/1069 | RATTO Manuel | 01:10:13 | 6:45 | 38/M1M | |
350/1069 | WEBER Marc-Olivier | 01:10:16 | 6:45 | 39/M1M | |
356/1069 | THIRIAU Clement | 01:10:32 | 6:47 | 40/M1M | |
377/1069 | THOMAS Remi | 01:11:40 | 6:53 | 41/M1M | |
378/1069 | MATHIEU Cedric | 01:11:41 | 6:54 | 42/M1M | |
413/1069 | FRENOT Romain | 01:13:33 | 7:04 | 43/M1M | |
424/1069 | JACQUEMIN Gilles | 01:13:59 | 7:07 | 44/M1M | |
428/1069 | GALMICHE Herve | 01:14:01 | 7:07 | 45/M1M | |
436/1069 | JALOCKA Aurelien | 01:14:19 | 7:09 | 46/M1M | |
441/1069 | ODILLE Laurent | 01:14:30 | 7:10 | 47/M1M | |
460/1069 | THOMAS Mickael (512) | 01:15:28 | 7:15 | 48/M1M | |
461/1069 | GELER Matthieu | 01:15:30 | 7:16 | 49/M1M | |
470/1069 | LACERCAT Remi | 01:15:53 | 7:18 | 50/M1M | |
494/1069 | GROSJEAN Nicolas | 01:16:42 | 7:23 | 51/M1M | |
520/1069 | PERRIN Nicolas | 01:18:24 | 7:32 | 52/M1M | |
527/1069 | CHAON Anthony | 01:18:31 | 7:33 | 53/M1M | |
531/1069 | SIBLOT Romain | 01:18:37 | 7:34 | 54/M1M | |
542/1069 | BESANCON Florent | 01:19:15 | 7:37 | 55/M1M | |
547/1069 | GERMAIN Xavier | 01:19:32 | 7:39 | 56/M1M | |
555/1069 | TOUSSAINT Jean-Charles | 01:20:11 | 7:43 | 57/M1M | |
557/1069 | DAVIGNON Olivier | 01:20:45 | 7:46 | 58/M1M | |
570/1069 | DESBUISSON Vincent | 01:21:42 | 7:51 | 59/M1M | |
571/1069 | BOCCIO Bruno | 01:21:42 | 7:51 | 60/M1M |
← 1... 5 6 7 8 9 10 11... 22 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course