22 Dec 2024 | La Ronde Hivernale Thaon-Les-Vosges (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:43:31 publiée avec accord |
1463 |
1047 |
CAM 29 JUM 36 ESM 91 SEM 365 |
M0M 129 M1M 130 M2M 84 M3M 81 M4M 51 |
M5M 34 M6M 10 M7M 5 M8M 1 M9M 1 |
CAF 7 JUF 18 ESF 39 SEF 184 |
M0F 46 M1F 45 M2F 17 M3F 36 M4F 14 |
M5F 6 M6F 1 M7F 2 | 415 |
← 1... 11 12 13 14 15 16 17... 21 →
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
723/1463 | 651/1047 | GOMES Francois | 00:41:21 | 4:08 | 36/M3M |
724/1463 | 652/1047 | JACQUOT Nathan | 00:41:23 | 4:08 | 264/SEM |
725/1463 | 653/1047 | DIEUDONNE Julien | 00:41:24 | 4:08 | 265/SEM |
726/1463 | 654/1047 | JAGGI Alain | 00:41:26 | 4:09 | 19/M4M |
727/1463 | 655/1047 | THEISEN Milos | 00:41:26 | 4:09 | 71/ESM |
731/1463 | 656/1047 | MANGENOT Dorian | 00:41:40 | 4:10 | 18/CAM |
735/1463 | 657/1047 | ORIVE ILLERA Jose-Ramon | 00:41:43 | 4:10 | 42/M2M |
736/1463 | 658/1047 | MOUHOT Christopher | 00:41:43 | 4:10 | 93/M0M |
737/1463 | 659/1047 | LECORDIER Julien | 00:41:44 | 4:10 | 37/M3M |
738/1463 | 660/1047 | MULLER Jerome | 00:41:45 | 4:10 | 43/M2M |
739/1463 | 661/1047 | VANCON Victor | 00:41:45 | 4:10 | 266/SEM |
740/1463 | 662/1047 | ETIENNE-VERRIER Vincent | 00:41:46 | 4:11 | 79/M1M |
742/1463 | 663/1047 | HAEBERLE Francois | 00:41:47 | 4:11 | 267/SEM |
744/1463 | 664/1047 | PROENCA Patrice | 00:41:48 | 4:11 | 5/M5M |
745/1463 | 665/1047 | JACQUEMIN Clement | 00:41:48 | 4:11 | 268/SEM |
746/1463 | 666/1047 | PACOT Felicien | 00:41:49 | 4:11 | 94/M0M |
747/1463 | 667/1047 | AUBRY Florent | 00:41:50 | 4:11 | 80/M1M |
748/1463 | 668/1047 | BOUFFETTE Gilles | 00:41:51 | 4:11 | 38/M3M |
750/1463 | 669/1047 | PETRISSANS Jean-Baptiste | 00:41:51 | 4:11 | 269/SEM |
751/1463 | 670/1047 | BOUILLET Kevin | 00:41:51 | 4:11 | 270/SEM |
752/1463 | 671/1047 | MULLER Brice | 00:41:52 | 4:11 | 81/M1M |
753/1463 | 672/1047 | POLIN Stephane | 00:41:52 | 4:11 | 271/SEM |
754/1463 | 673/1047 | DIDIER Corentin | 00:41:54 | 4:11 | 272/SEM |
755/1463 | 674/1047 | MILAZZO Etienne | 00:41:54 | 4:11 | 273/SEM |
756/1463 | 675/1047 | DOMINE Pascal | 00:41:56 | 4:12 | 6/M5M |
758/1463 | 676/1047 | PICARD Damien | 00:42:01 | 4:12 | 95/M0M |
759/1463 | 677/1047 | ZANNINI Corentin | 00:42:01 | 4:12 | 274/SEM |
760/1463 | 678/1047 | SAINTOT Kevin | 00:42:01 | 4:12 | 82/M1M |
761/1463 | 679/1047 | DAINCHE CECCONELLO Ugo | 00:42:03 | 4:12 | 275/SEM |
762/1463 | 680/1047 | LE MEHAUTE Gildas | 00:42:04 | 4:12 | 44/M2M |
763/1463 | 681/1047 | D'ANGELO Adrien | 00:42:05 | 4:13 | 276/SEM |
764/1463 | 682/1047 | BARETTE Joel | 00:42:08 | 4:13 | 7/M5M |
765/1463 | 683/1047 | ALTOMARE Dominique | 00:42:10 | 4:13 | 8/M5M |
767/1463 | 684/1047 | GUILLEMIN Noe | 00:42:11 | 4:13 | 72/ESM |
768/1463 | 685/1047 | CHAVEZ LIMA Sebastien | 00:42:12 | 4:13 | 96/M0M |
769/1463 | 686/1047 | FETUS Armand | 00:42:12 | 4:13 | 83/M1M |
770/1463 | 687/1047 | SCHVARTZ Maxime | 00:42:14 | 4:13 | 84/M1M |
771/1463 | 688/1047 | HE Benjamin | 00:42:14 | 4:13 | 277/SEM |
772/1463 | 689/1047 | MARCHAL Allowin | 00:42:14 | 4:13 | 97/M0M |
773/1463 | 690/1047 | GOMEZ Juan--Pedro | 00:42:15 | 4:14 | 9/M5M |
775/1463 | 691/1047 | BLANCHARD Antoine | 00:42:17 | 4:14 | 98/M0M |
776/1463 | 692/1047 | LATTACH Simon | 00:42:17 | 4:14 | 278/SEM |
777/1463 | 693/1047 | FLORECK David | 00:42:17 | 4:14 | 85/M1M |
778/1463 | 694/1047 | LOUVIOT Leo | 00:42:17 | 4:14 | 73/ESM |
779/1463 | 695/1047 | BOITO Martin | 00:42:19 | 4:14 | 19/CAM |
780/1463 | 696/1047 | FOUQUET Patrick | 00:42:20 | 4:14 | 20/M4M |
783/1463 | 697/1047 | PAWLOWSKI Arnaud | 00:42:21 | 4:14 | 86/M1M |
784/1463 | 698/1047 | JACQUINET Laurent | 00:42:21 | 4:14 | 279/SEM |
785/1463 | 699/1047 | CHARRIER Steven | 00:42:21 | 4:14 | 280/SEM |
786/1463 | 700/1047 | SILLAIRE Jean-Mickael | 00:42:22 | 4:14 | 99/M0M |
← 1... 11 12 13 14 15 16 17... 21 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course