22 Dec 2024 | La Ronde Hivernale Thaon-Les-Vosges (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:43:31 publiée avec accord |
1463 |
1047 |
CAM 29 JUM 36 ESM 91 SEM 365 |
M0M 129 M1M 130 M2M 84 M3M 81 M4M 51 |
M5M 34 M6M 10 M7M 5 M8M 1 M9M 1 |
CAF 7 JUF 18 ESF 39 SEF 184 |
M0F 46 M1F 45 M2F 17 M3F 36 M4F 14 |
M5F 6 M6F 1 M7F 2 | 415 |
← 1... 8 9 10 11 12 13 14... 21 →
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
541/1463 | 501/1047 | ARNOUJD Guillaume | 00:38:47 | 3:53 | 57/M1M |
542/1463 | 502/1047 | GASSER Emmanuel | 00:38:49 | 3:53 | 58/M1M |
545/1463 | 503/1047 | HATIER Paul | 00:38:56 | 3:54 | 224/SEM |
546/1463 | 504/1047 | COLLIN Bertrand | 00:38:58 | 3:54 | 9/M4M |
547/1463 | 505/1047 | COUVAL Nicolas | 00:38:59 | 3:54 | 68/M0M |
548/1463 | 506/1047 | VOINCON Nicolas | 00:39:01 | 3:54 | 225/SEM |
549/1463 | 507/1047 | SCHOTT Gerard | 00:39:01 | 3:54 | 24/M3M |
550/1463 | 508/1047 | AMET Olivier | 00:39:02 | 3:54 | 24/M2M |
551/1463 | 509/1047 | MOREL Gerald | 00:39:02 | 3:54 | 25/M2M |
552/1463 | 510/1047 | SUCHET AUGER Clement | 00:39:02 | 3:54 | 14/CAM |
553/1463 | 511/1047 | CLEVY David | 00:39:03 | 3:54 | 25/M3M |
554/1463 | 512/1047 | BRUN Clement | 00:39:04 | 3:54 | 226/SEM |
556/1463 | 513/1047 | ODER Ludovic | 00:39:05 | 3:55 | 26/M2M |
558/1463 | 514/1047 | VALLEE Theo | 00:39:08 | 3:55 | 227/SEM |
559/1463 | 515/1047 | BROCHE Philippe | 00:39:09 | 3:55 | 26/M3M |
561/1463 | 516/1047 | HESTIN Cyril | 00:39:09 | 3:55 | 59/M1M |
562/1463 | 517/1047 | VAN HAESEBROECK Baptiste | 00:39:10 | 3:55 | 60/M1M |
564/1463 | 518/1047 | DENIS Sylver | 00:39:13 | 3:55 | 228/SEM |
566/1463 | 519/1047 | FINANCE Benjamin | 00:39:16 | 3:56 | 69/M0M |
567/1463 | 520/1047 | MACK Thibaut | 00:39:16 | 3:56 | 229/SEM |
568/1463 | 521/1047 | CHOFFE Franck | 00:39:18 | 3:56 | 27/M2M |
569/1463 | 522/1047 | LANOIX Pierre | 00:39:20 | 3:56 | 27/M3M |
570/1463 | 523/1047 | POUILLION Benjamin | 00:39:20 | 3:56 | 70/M0M |
571/1463 | 524/1047 | GOETZMANN Thomas | 00:39:20 | 3:56 | 71/M0M |
573/1463 | 525/1047 | GANGLOFF Romain | 00:39:23 | 3:56 | 230/SEM |
575/1463 | 526/1047 | DAMICO Ercole | 00:39:25 | 3:56 | 2/M5M |
576/1463 | 527/1047 | CAPPE Paul | 00:39:26 | 3:57 | 29/JUM |
577/1463 | 528/1047 | GROSJEAN Benoit | 00:39:26 | 3:57 | 61/M1M |
578/1463 | 529/1047 | COLIN Maxime | 00:39:26 | 3:57 | 72/M0M |
579/1463 | 530/1047 | JEDYNAK Clement | 00:39:28 | 3:57 | 59/ESM |
580/1463 | 531/1047 | CHRETIEN Robert | 00:39:29 | 3:57 | 231/SEM |
581/1463 | 532/1047 | REIFF Jonathan | 00:39:30 | 3:57 | 62/M1M |
582/1463 | 533/1047 | JACQUES Kevin | 00:39:30 | 3:57 | 28/M2M |
583/1463 | 534/1047 | ZEHNTER Eric | 00:39:30 | 3:57 | 28/M3M |
584/1463 | 535/1047 | TISSERAND Theo | 00:39:30 | 3:57 | 232/SEM |
585/1463 | 536/1047 | DEL Nicolas | 00:39:33 | 3:57 | 73/M0M |
586/1463 | 537/1047 | POIROT Johann | 00:39:33 | 3:57 | 233/SEM |
587/1463 | 538/1047 | DUSSAUCY Tristan | 00:39:35 | 3:58 | 10/M4M |
588/1463 | 539/1047 | BERTHOLET Michael | 00:39:36 | 3:58 | 63/M1M |
589/1463 | 540/1047 | GOMES Firmin | 00:39:36 | 3:58 | 11/M4M |
590/1463 | 541/1047 | PINEAUD Vivien | 00:39:36 | 3:58 | 74/M0M |
592/1463 | 542/1047 | VOGRIG Valentin | 00:39:37 | 3:58 | 234/SEM |
594/1463 | 543/1047 | THOMET Valentin | 00:39:40 | 3:58 | 235/SEM |
595/1463 | 544/1047 | MOUGENOT Thomas | 00:39:41 | 3:58 | 236/SEM |
596/1463 | 545/1047 | WESCHLER Aurelien | 00:39:41 | 3:58 | 75/M0M |
597/1463 | 546/1047 | LE QUEMENER Frederic | 00:39:41 | 3:58 | 64/M1M |
598/1463 | 547/1047 | WAELDIN Alexis | 00:39:42 | 3:58 | 237/SEM |
599/1463 | 548/1047 | STENGER Julien | 00:39:43 | 3:58 | 238/SEM |
600/1463 | 549/1047 | MARCHAL Noa | 00:39:44 | 3:58 | 15/CAM |
601/1463 | 550/1047 | MAYORAL Clement | 00:39:45 | 3:59 | 60/ESM |
← 1... 8 9 10 11 12 13 14... 21 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course