01 Dec 2024 | La Kanerdall Buding (57) 16KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:52:18 publiée avec accord |
405 |
287 |
JUM 2 ESM 7 SEM 52 |
M0M 36 M1M 51 M2M 51 M3M 38 M4M 27 |
M5M 13 M6M 8 M7M 2 |
JUF 1 ESF 2 SEF 26 |
M0F 14 M1F 25 M2F 17 M3F 20 M4F 8 |
M5F 3 M6F 2 | 118 |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
108/405 | 101/287 | PEREDA Frederic | 01:40:13 | 6:16 | 12/M3M |
110/405 | 102/287 | CANIEZ Loïc | 01:40:26 | 6:17 | 19/M1M |
111/405 | 103/287 | SOUVALTZIS Guillaume | 01:40:34 | 6:17 | 19/SEM |
112/405 | 104/287 | COLLADO Sacha | 01:40:39 | 6:17 | 20/SEM |
113/405 | 105/287 | ALEXANDRE Patrice | 01:40:45 | 6:18 | 17/M0M |
114/405 | 106/287 | BOURDEAU Jules | 01:40:46 | 6:18 | 21/SEM |
115/405 | 107/287 | OGOS Nathan | 01:40:46 | 6:18 | 4/ESM |
116/405 | 108/287 | DEWITTE Arnaud | 01:40:48 | 6:18 | 22/M2M |
119/405 | 109/287 | TIRLICIEN Guillaume | 01:40:58 | 6:19 | 20/M1M |
121/405 | 110/287 | BOURADA Lonny | 01:41:23 | 6:20 | 13/M3M |
122/405 | 111/287 | ISSEN David | 01:41:23 | 6:20 | 7/M4M |
123/405 | 112/287 | HALLINGER Romain | 01:41:34 | 6:21 | 18/M0M |
124/405 | 113/287 | GRANDCLAUDE Nicolas | 01:41:37 | 6:21 | 22/SEM |
125/405 | 114/287 | SACCHET Jean-Pierre | 01:41:37 | 6:21 | 23/M2M |
126/405 | 115/287 | JAGER Marc | 01:41:41 | 6:21 | 21/M1M |
127/405 | 116/287 | URBANELLI Rodrigue | 01:41:45 | 6:22 | 23/SEM |
128/405 | 117/287 | FAZILLEAUD Sebastien | 01:41:58 | 6:22 | 24/M2M |
129/405 | 118/287 | MUSCI Yann | 01:42:09 | 6:23 | 25/M2M |
130/405 | 119/287 | SCHILTZ Christophe | 01:42:38 | 6:25 | 26/M2M |
131/405 | 120/287 | ROTHE Julien | 01:42:38 | 6:25 | 24/SEM |
132/405 | 121/287 | ERB Sebastien | 01:42:44 | 6:25 | 14/M3M |
133/405 | 122/287 | LAGNIER Jeremy | 01:42:45 | 6:25 | 25/SEM |
134/405 | 123/287 | FABIANI Yann | 01:42:50 | 6:26 | 26/SEM |
135/405 | 124/287 | FISNE Gerard | 01:43:01 | 6:26 | 2/M6M |
136/405 | 125/287 | ZORDAN Julien | 01:43:03 | 6:26 | 19/M0M |
138/405 | 126/287 | LAGNIER Julien | 01:43:22 | 6:28 | 20/M0M |
139/405 | 127/287 | LAGNIER Pascal | 01:43:22 | 6:28 | 3/M6M |
140/405 | 128/287 | KANNY Damien | 01:43:25 | 6:28 | 27/SEM |
141/405 | 129/287 | DOHET Mathieu | 01:43:33 | 6:28 | 21/M0M |
144/405 | 130/287 | REYRE Nicolas | 01:44:05 | 6:30 | 22/M1M |
145/405 | 131/287 | BAZIN Fabien | 01:44:10 | 6:31 | 8/M4M |
146/405 | 132/287 | NOIRANT Éric | 01:44:23 | 6:31 | 5/M5M |
147/405 | 133/287 | VALENTINI Andy | 01:44:25 | 6:32 | 28/SEM |
148/405 | 134/287 | FONDEUR Thierry | 01:44:26 | 6:32 | 27/M2M |
149/405 | 135/287 | MAZZOLINI Gilles | 01:44:27 | 6:32 | 15/M3M |
150/405 | 136/287 | FRICKER Philippe | 01:44:32 | 6:32 | 9/M4M |
151/405 | 137/287 | CHAUCHOT Patrick | 01:44:47 | 6:33 | 23/M1M |
153/405 | 138/287 | MAJEK Alexandre | 01:45:00 | 6:34 | 24/M1M |
154/405 | 139/287 | ESCHENBRENNER Nicolas | 01:45:00 | 6:34 | 28/M2M |
155/405 | 140/287 | PETITDEMANGE Gerard | 01:45:06 | 6:34 | 4/M6M |
157/405 | 141/287 | KLEIN Stephane | 01:45:32 | 6:36 | 6/M5M |
158/405 | 142/287 | MOSES Tony | 01:45:38 | 6:36 | 29/SEM |
159/405 | 143/287 | JEROME Johann | 01:45:44 | 6:37 | 25/M1M |
160/405 | 144/287 | TOUSSAINT Laurent | 01:45:47 | 6:37 | 16/M3M |
161/405 | 145/287 | PIERRON Florent | 01:45:47 | 6:37 | 26/M1M |
162/405 | 146/287 | SCHLICHTER Nicolas | 01:45:51 | 6:37 | 27/M1M |
163/405 | 147/287 | POIROT Frederic | 01:45:51 | 6:37 | 29/M2M |
164/405 | 148/287 | LESER Guillaume | 01:46:00 | 6:37 | 22/M0M |
165/405 | 149/287 | BOZZOLI Philippe | 01:46:00 | 6:37 | 7/M5M |
166/405 | 150/287 | KEMMEL Vincent | 01:46:06 | 6:38 | 30/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course