10 Nov 2024 | 10 Km Nature de La Wantzenau La Wantzenau (67) 10KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:55:08 publiée avec accord |
429 |
233 |
JUM 3 ESM 4 SEM 39 |
M0M 38 M1M 46 M2M 21 M3M 24 M4M 21 |
M5M 22 M6M 5 M7M 5 M8M 4 M9M 1 |
CAF 3 JUF 2 ESF 12 SEF 61 |
M0F 32 M1F 31 M2F 10 M3F 21 M4F 12 |
M5F 6 M6F 4 M8F 1 | 195 |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
1/429 | 1/233 | STEPHANUS Romain | 00:33:18 | 3:20 | 1/M0M |
2/429 | 2/233 | BELLAHCENE Kader | 00:34:00 | 3:24 | 2/M0M |
3/429 | 3/233 | POURE Jean-Francois | 00:34:28 | 3:27 | 3/M0M |
4/429 | 4/233 | VIOLAS Johann | 00:35:17 | 3:32 | 1/M1M |
5/429 | 5/233 | SCHALLER Laurent | 00:35:29 | 3:33 | 4/M0M |
6/429 | 6/233 | MOUSSA Bilel | 00:35:33 | 3:33 | 1/ESM |
7/429 | 7/233 | LESAINT Camille | 00:36:20 | 3:38 | 1/SEM |
9/429 | 8/233 | BABINGER Maxence | 00:37:12 | 3:43 | 2/SEM |
10/429 | 9/233 | ROUSSELOT Pierre | 00:37:24 | 3:44 | 2/M1M |
11/429 | 10/233 | PILLON Guillaume | 00:37:53 | 3:47 | 5/M0M |
12/429 | 11/233 | HEYD Aurelien | 00:38:06 | 3:49 | 3/SEM |
13/429 | 12/233 | FREYERMUTH Manuel | 00:38:26 | 3:51 | 1/M4M |
14/429 | 13/233 | RAULIN Gaetan | 00:38:39 | 3:52 | 6/M0M |
15/429 | 14/233 | PIOTROWSKI Yannick | 00:38:42 | 3:52 | 3/M1M |
16/429 | 15/233 | ARMAND Eric | 00:38:54 | 3:53 | 1/M2M |
17/429 | 16/233 | KOENIG Benoit | 00:39:16 | 3:56 | 4/M1M |
18/429 | 17/233 | DELANOUE Sebastien | 00:39:32 | 3:57 | 1/M3M |
19/429 | 18/233 | BREMOND Guillaume | 00:39:36 | 3:58 | 4/SEM |
20/429 | 19/233 | GERVAIS Pascal | 00:39:37 | 3:58 | 2/M4M |
21/429 | 20/233 | JAEGLE Thomas | 00:40:00 | 4:00 | 5/M1M |
22/429 | 21/233 | WESTENHOEFFER Fabrice | 00:40:02 | 4:00 | 3/M4M |
23/429 | 22/233 | SCHWOOB Herve | 00:40:09 | 4:01 | 2/M3M |
25/429 | 23/233 | PIRRONE Mickael | 00:40:22 | 4:02 | 7/M0M |
27/429 | 24/233 | POULAIN Thomas | 00:40:59 | 4:06 | 5/SEM |
28/429 | 25/233 | WEBER Michael | 00:41:10 | 4:07 | 2/M2M |
30/429 | 26/233 | WEISSROCK Christophe | 00:41:20 | 4:08 | 3/M3M |
31/429 | 27/233 | PORTRAIT Stephane | 00:41:26 | 4:09 | 3/M2M |
32/429 | 28/233 | ECKERT Sebastien | 00:41:38 | 4:10 | 8/M0M |
33/429 | 29/233 | MOVET Louis | 00:41:40 | 4:10 | 6/SEM |
34/429 | 30/233 | DANCETTE Mael | 00:41:44 | 4:10 | 9/M0M |
35/429 | 31/233 | SHODJAIE Daana | 00:41:45 | 4:10 | 10/M0M |
36/429 | 32/233 | GRABENSTAETTER David | 00:41:49 | 4:11 | 6/M1M |
37/429 | 33/233 | KUHN Romain | 00:41:56 | 4:12 | 7/M1M |
38/429 | 34/233 | LEROUX Claris | 00:42:02 | 4:12 | 7/SEM |
39/429 | 35/233 | KLIPFEL Tom | 00:42:31 | 4:15 | 2/ESM |
40/429 | 36/233 | BUCZKO Richard | 00:43:16 | 4:20 | 1/M5M |
41/429 | 37/233 | LAMBIN Alexis | 00:43:22 | 4:20 | 4/M2M |
42/429 | 38/233 | AMOR Geoffrey | 00:43:25 | 4:20 | 8/M1M |
43/429 | 39/233 | LEBOLD Loic | 00:43:43 | 4:22 | 1/JUM |
44/429 | 40/233 | ENGLENDER Alexis | 00:43:45 | 4:23 | 11/M0M |
45/429 | 41/233 | BETOU Jonathan | 00:43:47 | 4:23 | 9/M1M |
46/429 | 42/233 | JOST Frederic | 00:43:55 | 4:24 | 5/M2M |
47/429 | 43/233 | KIEGER Ludovic | 00:43:59 | 4:24 | 6/M2M |
48/429 | 44/233 | WETZEL Yannick | 00:43:59 | 4:24 | 12/M0M |
49/429 | 45/233 | FONTAN Tom | 00:44:01 | 4:24 | 8/SEM |
50/429 | 46/233 | NEPPEL Marc-Alain | 00:44:06 | 4:25 | 4/M3M |
53/429 | 47/233 | LIBAUD Loris | 00:44:27 | 4:27 | 3/ESM |
54/429 | 48/233 | LANG Pascal | 00:44:39 | 4:28 | 5/M3M |
55/429 | 49/233 | DI MARCO Julien | 00:44:40 | 4:28 | 13/M0M |
56/429 | 50/233 | STURTZER Yves | 00:44:54 | 4:29 | 2/M5M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course