20 Oct 2024 | La Juffynoise Sainte-Ruffine (57) 8KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:55:34 publiée avec accord |
![]() 153 ![]() |
![]() 90 |
CAM 4 JUM 3 ESM 7 SEM 25 |
M0M 7 M1M 13 M2M 4 M3M 13 M4M 6 |
M5M 2 M6M 3 M7M 1 M8M 2 |
CAF 1 ESF 5 SEF 22 |
M0F 8 M1F 7 M2F 10 M3F 4 M4F 4 |
M5F 1 M6F 1 | ![]() 63 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
51/153 | ![]() | CHAMAGNE Virginie | 00:51:32 | 6:26 | 1/M2F |
52/153 | ![]() | MESSMER Aurelien | 00:51:33 | 6:27 | 11/SEM |
53/153 | ![]() | BONAPARTE Natacha (223) | 00:51:39 | 6:27 | 2/M2F |
54/153 | ![]() | SKRZYPCZAK Chloe | 00:51:43 | 6:28 | 2/SEF |
55/153 | ![]() | PELTIER Marie-Claire (302) | 00:51:43 | 6:28 | 1/M6F |
56/153 | ![]() | BOYER Hugo | 00:51:46 | 6:28 | 12/SEM |
57/153 | ![]() | JABAUD Maxime | 00:51:46 | 6:28 | 13/SEM |
58/153 | ![]() | SADOWSKI Thibault | 00:52:06 | 6:31 | 6/ESM |
59/153 | ![]() | BEAUSEROY Patrice | 00:52:24 | 6:33 | 3/M3M |
60/153 | ![]() | GUILLEMER Cedric | 00:53:07 | 6:38 | 4/M3M |
61/153 | ![]() | PICAULT FIALET Dylan | 00:53:09 | 6:39 | 8/M1M |
62/153 | ![]() | MOINARD Rose | 00:53:17 | 6:40 | 2/ESF |
63/153 | ![]() | DIDIER Callisto | 00:53:21 | 6:40 | 3/SEF |
64/153 | ![]() | COLLIGNON Aurelien | 00:53:23 | 6:40 | 6/M0M |
65/153 | ![]() | MAURICE Nathalie | 00:53:35 | 6:42 | 1/M4F |
66/153 | ![]() | LE GALL Celine | 00:53:48 | 6:43 | 4/SEF |
67/153 | ![]() | MARIE Adrien | 00:53:48 | 6:43 | 9/M1M |
68/153 | ![]() | RACHIELE Hugo | 00:53:49 | 6:44 | 14/SEM |
69/153 | ![]() | HANSE Olivier | 00:53:59 | 6:45 | 5/M3M |
70/153 | ![]() | BRUNEL Baptiste | 00:54:02 | 6:45 | 10/M1M |
71/153 | ![]() | SEIWERT Coraline | 00:54:04 | 6:46 | 5/SEF |
72/153 | ![]() | GUERIN Christophe | 00:54:06 | 6:46 | 3/M2M |
73/153 | ![]() | CARBONI Philippe | 00:54:14 | 6:47 | 5/M4M |
74/153 | ![]() | GICQUEL Carole | 00:54:30 | 6:49 | 2/M4F |
75/153 | ![]() | WILLAY Caroline | 00:54:40 | 6:50 | 2/M1F |
76/153 | ![]() | MERLAND Aurelien | 00:54:47 | 6:51 | 15/SEM |
77/153 | ![]() | KOCH Gerard | 00:54:50 | 6:51 | 1/M8M |
78/153 | ![]() | ORNOWSKI Milena | 00:56:05 | 7:01 | 6/SEF |
79/153 | ![]() | LAUER Ryan | 00:56:06 | 7:01 | 16/SEM |
80/153 | ![]() | RICHARDIN Laurine | 00:56:08 | 7:01 | 7/SEF |
81/153 | ![]() | MILLEE Quentin | 00:56:20 | 7:02 | 17/SEM |
82/153 | ![]() | MIRA Christophe | 00:56:22 | 7:03 | 2/M5M |
83/153 | ![]() | FRIESS Bastien | 00:56:32 | 7:04 | 18/SEM |
84/153 | ![]() | PHILIPPE Pierre | 00:57:00 | 7:07 | 6/M3M |
85/153 | ![]() | LAVANDIER Benjamin | 00:57:09 | 7:09 | 11/M1M |
86/153 | ![]() | FORT Cyrielle | 00:57:53 | 7:14 | 3/M1F |
87/153 | ![]() | STEINBACH Etienne | 00:57:53 | 7:14 | 7/M3M |
88/153 | ![]() | LACOSTE Yves | 00:58:24 | 7:18 | 8/M3M |
89/153 | ![]() | DALMASSO Stephane | 00:58:32 | 7:19 | 9/M3M |
90/153 | ![]() | SPINELLI Rosanna | 00:58:33 | 7:19 | 3/M4F |
91/153 | ![]() | DALLA-ROVERE Maud | 00:58:37 | 7:20 | 2/M0F |
92/153 | ![]() | AZZOULA Fahim | 00:58:38 | 7:20 | 19/SEM |
93/153 | ![]() | JANSSEN Lucile | 00:58:55 | 7:22 | 8/SEF |
94/153 | ![]() | KEDRYNA Delphine | 00:58:56 | 7:22 | 3/M2F |
95/153 | ![]() | LETSCHER Thomas | 00:59:02 | 7:23 | 20/SEM |
96/153 | ![]() | LUTHER Margaux | 00:59:09 | 7:24 | 9/SEF |
97/153 | ![]() | MORIN Margaux | 00:59:10 | 7:24 | 3/ESF |
98/153 | ![]() | HAZOTTE Ophelie | 00:59:20 | 7:25 | 10/SEF |
99/153 | ![]() | ROBERT Pierre | 00:59:22 | 7:25 | 21/SEM |
100/153 | ![]() | PERIGNON Emmanuel | 00:59:24 | 7:25 | 10/M3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course