01 Sep 2024 | La Caldéniacienne Chaudeney-sur-Moselle (54) 10KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:00:58 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
406/496 | ![]() | GASPAROTTO Sandrine | 01:10:55 | 7:05 | 32/M3F |
407/496 | ![]() | FREY Philippe | 01:10:55 | 7:05 | 40/M5M |
408/496 | ![]() | GELHAYE Eric | 01:10:55 | 7:05 | 41/M5M |
409/496 | ![]() | PETITJEAN Florence | 01:10:56 | 7:06 | 33/M3F |
410/496 | ![]() | EMERAUX Celine | 01:11:01 | 7:06 | 49/M1F |
411/496 | ![]() | HENRY Aurelyen | 01:11:09 RP | 7:07 | 8/ESM |
412/496 | ![]() | KERGUELEN Julie | 01:11:13 RP | 7:07 | 65/SEF |
413/496 | ![]() | KERGUELEN Ronan | 01:11:14 | 7:07 | 45/M3M |
414/496 | ![]() | GUINDOS Raphaël | 01:11:26 | 7:09 | 46/M3M |
415/496 | ![]() | ERCOLANO Nicolas | 01:11:33 | 7:09 | 47/M3M |
416/496 | ![]() | BERNARD Celine | 01:11:39 | 7:10 | 66/SEF |
417/496 | ![]() | PEIGNIER Celia | 01:11:43 RP | 7:10 | 67/SEF |
418/496 | ![]() | OUALI Pierre | 01:11:57 | 7:12 | 66/M1M |
419/496 | ![]() | FLAHAUT Jennifer | 01:11:59 | 7:12 | 50/M1F |
420/496 | ![]() | STOSSE Manuel | 01:11:59 | 7:12 | 67/M1M |
421/496 | ![]() | MERMET Raynald | 01:11:59 | 7:12 | 48/M3M |
422/496 | ![]() | PIERSON Jerome | 01:11:59 | 7:12 | 49/M3M |
423/496 | ![]() | CAPONE Carmine | 01:11:59 | 7:12 | 42/M5M |
424/496 | ![]() | GUINDOS Céline | 01:12:02 | 7:12 | 34/M3F |
425/496 | ![]() | BROUX Yann | 01:12:12 | 7:13 | 68/M1M |
426/496 | ![]() | NAVARRO Jean-Luc | 01:12:20 | 7:14 | 43/M5M |
427/496 | ![]() | WINGER Martine | 01:12:22 | 7:14 | 35/M3F |
428/496 | ![]() | PRZYCZYNSKI Alain (2936) | 01:12:23 | 7:14 | 44/M5M |
429/496 | ![]() | RODRIGUES Dorian | 01:12:53 | 7:17 | 73/SEM |
430/496 | ![]() | CHERIFI Maliya | 01:13:05 | 7:18 | 51/M1F |
431/496 | ![]() | AUBERT Louise | 01:13:07 | 7:19 | 68/SEF |
432/496 | ![]() | DELARUELLE Valerie | 01:13:08 | 7:19 | 52/M1F |
433/496 | ![]() | CHARTON Sylvie | 01:13:09 | 7:19 | 36/M3F |
434/496 | ![]() | NGUYEN Jeremy | 01:13:19 | 7:20 | 74/SEM |
435/496 | ![]() | HAVEZ Benoit | 01:13:30 | 7:21 | 69/M1M |
436/496 | ![]() | LANNEZ Laetitia | 01:13:32 | 7:21 | 69/SEF |
437/496 | ![]() | THOUVENOT Charlotte | 01:13:36 | 7:22 | 70/SEF |
438/496 | ![]() | GODFROY Agnès | 01:13:50 | 7:23 | 37/M3F |
439/496 | ![]() | CHOUX Christiane | 01:13:50 RP | 7:23 | 13/M5F |
440/496 | ![]() | CHARPENTIER Amandine | 01:13:51 | 7:23 | 53/M1F |
441/496 | ![]() | ROJAS COTO Melody | 01:13:51 | 7:23 | 71/SEF |
442/496 | ![]() | CONTAL ORDITZ Delphine | 01:14:09 | 7:25 | 38/M3F |
443/496 | ![]() | MANTEY Gilles | 01:14:21 | 7:26 | 50/M3M |
444/496 | ![]() | PUTTILLI Marie | 01:14:21 RP | 7:26 | 72/SEF |
445/496 | ![]() | LAPOIRIE Christian | 01:14:47 | 7:29 | 1/M9M |
446/496 | ![]() | LOPPINET Christopher | 01:14:48 RP | 7:29 | 75/SEM |
447/496 | ![]() | FRISÉ Sonia | 01:14:53 | 7:29 | 39/M3F |
448/496 | ![]() | KAROTSCH Laura | 01:14:54 | 7:29 | 54/M1F |
449/496 | ![]() | REICHLING Blandine | 01:15:09 | 7:31 | 14/M5F |
450/496 | ![]() | BASTIEN Marie-Noelle | 01:15:34 | 7:33 | 15/M5F |
451/496 | ![]() | DRIDI Nadia | 01:15:35 | 7:33 | 55/M1F |
452/496 | ![]() | PRZYCZYNSKI Edith | 01:15:45 | 7:34 | 16/M5F |
453/496 | ![]() | PHILIPPS Laura | 01:15:48 | 7:35 | 73/SEF |
454/496 | ![]() | SCHAUT Helene | 01:15:48 | 7:35 | 74/SEF |
455/496 | ![]() | MEDDOUR Said | 01:15:56 | 7:36 | 51/M3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course