20 May 2024 | Trail Alsace Grand est Barr (67) 50KM - Trail ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 07:37:42 publiée avec accord |
![]() 1701 ![]() |
![]() 1389 |
SEM 528 |
M0M 265 M1M 210 M2M 150 M3M 126 M4M 70 |
M5M 27 M6M 9 M7M 4 |
SEF 113 |
M0F 50 M1F 55 M2F 48 M3F 31 M4F 9 |
M5F 4 M6F 2 | ![]() 312 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
959/1701 | ![]() | TOCQUEVILLE-PERRIER Robin | 07:12:13 | 8:39 | 377/SEM |
699/1701 | ![]() | TORDA Márton | 06:43:11 | 8:04 | 305/SEM |
275/1701 | ![]() | TORDENMALM Mikael | 05:48:39 | 6:58 | 19/M2M |
1019/1701 | ![]() | TORLOTING Gregory | 07:19:27 | 8:47 | 81/M2M |
410/1701 | ![]() | TOURENNE Kevin | 06:07:05 | 7:20 | 87/M0M |
104/1701 | ![]() | TOURNEBIZE Corentin | 05:08:30 | 6:10 | 61/SEM |
912/1701 | ![]() | TOUSKA Krystof | 07:07:27 | 8:33 | 169/M0M |
1208/1701 | ![]() | TOUSSAINT Louis-Nicolas | 07:40:34 | 9:13 | 443/SEM |
535/1701 | ![]() | TOUSSAINT Paul-Antoine | 06:25:15 | 7:42 | 247/SEM |
1603/1701 | ![]() | TOUSSAINT Yvann | 09:02:14 | 0:51 | 514/SEM |
1383/1701 | ![]() | TOUTAIN Juliette | 08:03:58 | 9:41 | 36/M2F |
774/1701 | ![]() | TRAMAILLE Juliette | 06:50:55 | 8:13 | 29/SEF |
1530/1701 | ![]() | TREGUER Guy | 08:38:29 | 0:22 | 19/M5M |
1535/1701 | ![]() | TREMINE Hervé | 08:39:48 | 0:24 | 58/M4M |
52/1701 | ![]() | TRIMBUR Quentin | 04:50:47 | 5:49 | 35/SEM |
976/1701 | ![]() | TRIOULEYRE-ROBERJOT Paul | 07:14:36 | 8:42 | 383/SEM |
920/1701 | ![]() | TROUCELLIER Franck | 07:08:27 | 8:34 | 69/M2M |
60/1701 | ![]() | TSCHAN Alexandre | 04:56:07 | 5:55 | 37/SEM |
1466/1701 | ![]() | TSCHEILLER Alexis (1106) | 08:19:41 | 0:00 | 103/M3M |
972/1701 | ![]() | TSHAIMANGA Quentin | 07:13:54 | 8:41 | 380/SEM |
1333/1701 | ![]() | TUGEND Fabien | 07:54:38 | 9:30 | 88/M3M |
1073/1701 | ![]() | TYLEK Andrea | 07:24:55 | 8:54 | 405/SEM |
422/1701 | ![]() | TYTGAT Samuel | 06:08:48 | 7:23 | 30/M2M |
268/1701 | ![]() | UHEL Clement | 05:48:00 | 6:58 | 143/SEM |
1180/1701 | ![]() | UHLMANN Philippe | 07:38:17 | 9:10 | 75/M3M |
1584/1701 | ![]() | ULRICH Claudia | 08:56:43 | 0:44 | 8/M4F |
936/1701 | ![]() | ULRICH Pierre | 07:10:16 | 8:36 | 72/M2M |
898/1701 | ![]() | UNTERNER Léa | 07:05:22 | 8:30 | 39/SEF |
1483/1701 | ![]() | URGANCI Maksim | 08:26:31 | 0:08 | 246/M0M |
1346/1701 | ![]() | USERO NAVARRO Celia | 07:57:52 | 9:33 | 75/SEF |
47/1701 | ![]() | VALCKENAERE Thibaut | 04:48:05 | 5:46 | 31/SEM |
790/1701 | ![]() | VALENTIN Fabien | 06:51:58 | 8:14 | 60/M2M |
890/1701 | ![]() | VALERY Philippe | 07:04:31 | 8:29 | 49/M3M |
1109/1701 | ![]() | VALLET Adrien | 07:28:59 | 8:59 | 415/SEM |
1270/1701 | ![]() | VAN AUDENHAEGE Alice | 07:47:34 | 9:21 | 67/SEF |
406/1701 | ![]() | VAN BOVEN Henk-Jan | 06:06:39 | 7:20 | 86/M0M |
1253/1701 | ![]() | VAN DEN BOSSCHE Latoya | 07:45:42 | 9:19 | 64/SEF |
1108/1701 | ![]() | VAN DER HORST Mark | 07:28:57 | 8:59 | 414/SEM |
81/1701 | ![]() | VAN GINKEL Gersom | 05:04:45 | 6:06 | 50/SEM |
1328/1701 | ![]() | VAN HAERSMA BUMA Sietse | 07:54:04 | 9:29 | 459/SEM |
755/1701 | ![]() | VAN IMPE Loïc | 06:49:18 | 8:11 | 326/SEM |
274/1701 | ![]() | VAN VACTOR Garrett | 05:48:32 | 6:58 | 29/M1M |
1315/1701 | ![]() | VANDEN EYNDEN Frédéric | 07:52:31 | 9:27 | 86/M3M |
1442/1701 | ![]() | VANDENBRANDEN Dany | 08:15:50 | 9:55 | 99/M3M |
797/1701 | ![]() | VANDENBROUCKE Quentin | 06:52:47 | 8:15 | 154/M0M |
1635/1701 | ![]() | VANDERVAEREN David | 09:13:28 | 1:04 | 262/M0M |
1423/1701 | ![]() | VANDERVEKEN Jordy | 08:10:29 | 9:49 | 479/SEM |
1197/1701 | ![]() | VANDEWALLE Daan | 07:39:35 | 9:12 | 439/SEM |
1545/1701 | ![]() | VANDRIESSCHE Gwenael | 08:41:24 | 0:26 | 199/M1M |
619/1701 | ![]() | VANGREVELINGHE Kévin | 06:33:49 | 7:53 | 278/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course