29 Dec 2023 | La 14/18 Remiremont (88) 9.1KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:04:52 publiée avec accord |
1053 |
729 |
CAM 18 JUM 22 ESM 38 SEM 203 |
M0M 107 M1M 112 M2M 88 M3M 62 M4M 35 |
M5M 24 M6M 13 M7M 6 |
CAF 6 JUF 6 ESF 15 SEF 95 |
M0F 57 M1F 53 M2F 27 M3F 20 M4F 19 |
M5F 12 M6F 6 M7F 3 | 320 |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
97/1053 | BOSCUS Arnaud | 00:55:07 | 6:03 | 10/M1M | |
692/1053 | RAVET Andree-Anne | 17/M1F | |||
630/1053 | MARECO Alexandre | 68/M2M | |||
998/1053 | JOLY Adele | 91/SEF | |||
691/1053 | COUVAL Justine | 47/SEF | |||
510/1053 | GEORGES Laurence | 1/M4F | |||
1/1053 | POLIN Benjamin (1) | 00:41:26 | 4:33 | 1/SEM | |
2/1053 | CHERRY Alan | 00:43:48 | 4:49 | 2/SEM | |
3/1053 | MARET Yann | 00:44:04 | 4:51 | 1/ESM | |
4/1053 | BAUDONNEL Paul (242) | 00:45:44 | 5:02 | 3/SEM | |
5/1053 | COUVAL Thibault (69) | 00:46:08 | 5:04 | 2/ESM | |
6/1053 | MAURICE Joseph (31) | 00:46:32 | 5:07 | 3/ESM | |
7/1053 | PIERRAT Tony (12) | 00:46:46 | 5:08 | 4/SEM | |
8/1053 | JUMEAUX Louis | 00:47:08 | 5:11 | 5/SEM | |
9/1053 | CLEMENT Theo | 00:47:13 | 5:11 | 6/SEM | |
10/1053 | AUBRY Christopher | 00:47:16 | 5:12 | 7/SEM | |
11/1053 | GODFROY Clement | 00:47:26 | 5:13 | 8/SEM | |
12/1053 | SARAS Ruben | 00:47:38 | 5:14 | 1/JUM | |
13/1053 | BALLAND Tanguy | 00:47:44 | 5:15 | 9/SEM | |
14/1053 | VOIRIN Loran | 00:47:53 | 5:16 | 10/SEM | |
15/1053 | ABELARD Jonathan (364) | 00:48:05 | 5:17 | 1/M0M | |
16/1053 | NOEL Kevin | 00:48:14 | 5:18 | 1/M1M | |
17/1053 | AUNE Julien | 00:48:19 | 5:19 | 4/ESM | |
18/1053 | DELISLE Antoine (102) | 00:48:20 | 5:19 | 11/SEM | |
19/1053 | BREUIL Jeremy | 00:48:22 | 5:19 | 12/SEM | |
20/1053 | GERARD Thibaut | 00:48:42 | 5:21 | 13/SEM | |
21/1053 | THOMAS Sebastien | 00:48:48 | 5:22 | 2/M0M | |
22/1053 | CHAUDEY Thibery (68) | 00:49:00 | 5:23 | 14/SEM | |
23/1053 | WADIER Florent | 00:49:07 | 5:24 | 3/M0M | |
24/1053 | REMY Jules | 00:49:25 | 5:26 | 2/JUM | |
25/1053 | CHAINEL Steve | 00:49:31 | 5:26 | 2/M1M | |
26/1053 | CHEVRIER Benoit | 00:49:35 | 5:27 | 4/M0M | |
27/1053 | PARMENTELAT Remi | 00:49:39 | 5:27 | 1/M3M | |
28/1053 | GERMAIN Alex | 00:49:43 | 5:28 | 15/SEM | |
29/1053 | LHORMANN Marthin | 00:49:48 | 5:28 | 16/SEM | |
30/1053 | HUMBERT Lilian | 00:49:54 | 5:29 | 5/M0M | |
31/1053 | GROSJEAN Aurelien | 00:49:55 | 5:29 | 6/M0M | |
32/1053 | LEGAY Antonin | 00:50:24 | 5:32 | 1/CAM | |
33/1053 | PINOT Louis | 00:50:34 | 5:33 | 3/JUM | |
34/1053 | LEMBACH Mathias | 00:50:35 | 5:34 | 2/CAM | |
35/1053 | TIHAY Nicolas | 00:50:38 | 5:34 | 7/M0M | |
36/1053 | DUCHANOY Nicolas | 00:50:39 | 5:34 | 17/SEM | |
37/1053 | DUCHET Gwendal | 00:50:39 | 5:34 | 1/M2M | |
38/1053 | BOUZEBOUDJA Jonathan | 00:50:40 | 5:34 | 8/M0M | |
39/1053 | VINEY Gael | 00:50:43 | 5:34 | 3/M1M | |
40/1053 | HAAG Guillaume | 00:50:45 | 5:35 | 18/SEM | |
41/1053 | BERTRAND Mathieu | 00:50:54 | 5:36 | 9/M0M | |
42/1053 | ARNOULD Alexis | 00:51:05 | 5:37 | 19/SEM | |
43/1053 | TAMAYO Anthony | 00:51:13 | 5:38 | 10/M0M | |
44/1053 | KAMPF Dany | 00:51:14 | 5:38 | 5/ESM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course