29 Dec 2023 | La 14/18 Remiremont (88) 9.1KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:04:52 publiée avec accord |
![]() 1053 ![]() |
![]() 729 |
CAM 18 JUM 22 ESM 38 SEM 203 |
M0M 107 M1M 112 M2M 88 M3M 62 M4M 35 |
M5M 24 M6M 13 M7M 6 |
CAF 6 JUF 6 ESF 15 SEF 95 |
M0F 57 M1F 53 M2F 27 M3F 20 M4F 19 |
M5F 12 M6F 6 M7F 3 | ![]() 320 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
535/1053 | ![]() | GASPARD Guillaume | 153/SEM | ||
528/1053 | ![]() | GARRIGUES Anthony | 152/SEM | ||
525/1053 | ![]() | REMY Nicolas | 151/SEM | ||
522/1053 | ![]() | CASETTA Damien | 150/SEM | ||
508/1053 | ![]() | GEGOUT Leo | 149/SEM | ||
507/1053 | ![]() | MOUGENOT Alexis | 148/SEM | ||
505/1053 | ![]() | EMOND Baptiste | 147/SEM | ||
503/1053 | ![]() | FLEUROT Jeremy | 146/SEM | ||
499/1053 | ![]() | JACQUES Valentin | 145/SEM | ||
498/1053 | ![]() | BOURGEOIS Christopher | 144/SEM | ||
497/1053 | ![]() | JOANNES Maxime | 143/SEM | ||
496/1053 | ![]() | FRANCOIS Gabriel | 142/SEM | ||
492/1053 | ![]() | ROUSSEL Maximilien | 141/SEM | ||
490/1053 | ![]() | LAPOIRIE Dylan | 140/SEM | ||
479/1053 | ![]() | GERMAIN Robin | 139/SEM | ||
475/1053 | ![]() | BOEGLIN Thomas | 138/SEM | ||
471/1053 | ![]() | LAMBOLEY Alexandre | 137/SEM | ||
463/1053 | ![]() | DELGADO Quentin | 136/SEM | ||
462/1053 | ![]() | DELGADO Adrien | 135/SEM | ||
461/1053 | ![]() | LEMAIRE DE Varennes | 134/SEM | ||
457/1053 | ![]() | BALANDER Maxime | 133/SEM | ||
453/1053 | ![]() | BOURET Louis | 132/SEM | ||
451/1053 | ![]() | MAGEN Leo | 131/SEM | ||
450/1053 | ![]() | VINCENT Gabin | 130/SEM | ||
446/1053 | ![]() | MONANGE Florian | 129/SEM | ||
444/1053 | ![]() | CHERPITEL Alexandre | 128/SEM | ||
429/1053 | ![]() | FLEURY Thibault | 127/SEM | ||
425/1053 | ![]() | CHONAVEL Theo | 126/SEM | ||
422/1053 | ![]() | MOUGENOT Jordan | 125/SEM | ||
421/1053 | ![]() | BRICE Axel | 124/SEM | ||
411/1053 | ![]() | FLEURY Pierre-Victor | 123/SEM | ||
404/1053 | ![]() | GRANDJEAN Pierre-Yves | 122/SEM | ||
397/1053 | ![]() | JEUDY Alexis | 121/SEM | ||
396/1053 | ![]() | SCHNEIDER Pierrick | 120/SEM | ||
391/1053 | ![]() | LEROUX Thomas | 119/SEM | ||
390/1053 | ![]() | DASTER X | 118/SEM | ||
388/1053 | ![]() | HANS Thibaut | 117/SEM | ||
386/1053 | ![]() | GALLET Pierric | 116/SEM | ||
384/1053 | ![]() | MIMIAGUE Vincent | 115/SEM | ||
380/1053 | ![]() | CARTEGNIE Matthieu | 114/SEM | ||
378/1053 | ![]() | KOCA Levent | 113/SEM | ||
375/1053 | ![]() | THIERY Damien | 112/SEM | ||
371/1053 | ![]() | CHIPEAU Aymeric | 111/SEM | ||
369/1053 | ![]() | BRIOT Fabien | 110/SEM | ||
368/1053 | ![]() | TISSERAND Jean | 109/SEM | ||
366/1053 | ![]() | MARIN Antonin | 108/SEM | ||
361/1053 | ![]() | LALLEMAND Vincent | 107/SEM | ||
359/1053 | ![]() | SONNEFRAND Mathis (1840) | 106/SEM | ||
352/1053 | ![]() | DEFRAIN Leo | 105/SEM | ||
350/1053 | ![]() | GROSCLAUDE Remi | 104/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course