10 Dec 2023 | Foulées de Noël Stiring-Wendel (57) 8.2KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:50:24 publiée avec accord |
![]() 151 ![]() |
![]() 91 |
SEM 14 |
M0M 15 M1M 19 M2M 17 M3M 10 M4M 8 |
M5M 2 M6M 3 M7M 1 M8M 2 |
SEF 16 |
M0F 8 M1F 3 M2F 8 M3F 8 M4F 5 |
M5F 5 M6F 3 M8F 1 | ![]() 57 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
70/151 | 51/91 | SCHUMACHER Lionel | 00:48:41 | 5:56 | 12/M1M |
71/151 | 52/91 | BACH Jean-Michel | 00:48:43 | 5:56 | 5/M4M |
75/151 | 53/91 | MAILLARD Gregory | 00:49:02 | 5:59 | 8/M2M |
77/151 | 54/91 | DANIEL Aymeric | 00:49:19 | 6:01 | 8/SEM |
79/151 | 55/91 | BRETTAR Roger | 00:50:26 | 6:09 | 2/M8M |
81/151 | 56/91 | CLAUSS Jean-Jacques | 00:51:28 | 6:17 | 6/M4M |
82/151 | 57/91 | PETITCOLAS Jean-Pierre | 00:51:37 | 6:18 | 2/M6M |
86/151 | 58/91 | LUDWIG Stéphane | 00:52:02 | 6:21 | 13/M1M |
87/151 | 59/91 | MATHIS Jean-François | 00:52:26 | 6:24 | 9/SEM |
88/151 | 60/91 | HAHN Sebastien | 00:52:51 | 6:27 | 7/M3M |
89/151 | 61/91 | SIRACUSA Julien | 00:52:55 | 6:27 | 11/M0M |
90/151 | 62/91 | LEININGER François | 00:53:40 | 6:33 | 8/M3M |
91/151 | 63/91 | MISIC Franco | 00:53:41 | 6:33 | 9/M2M |
92/151 | 64/91 | SCHMIDT Michael | 00:53:42 | 6:33 | 14/M1M |
95/151 | 65/91 | BOCK Frédéric | 00:54:37 | 6:40 | 12/M0M |
97/151 | 66/91 | ERDMANN Cyril | 00:54:43 | 6:40 | 10/SEM |
101/151 | 67/91 | GABRIEL Ugo | 00:55:31 | 6:46 | 11/SEM |
102/151 | 68/91 | GAUTHIER Julien | 00:55:38 | 6:47 | 12/SEM |
105/151 | 69/91 | WELSCH Kevin | 00:56:01 | 6:50 | 13/M0M |
108/151 | 70/91 | GROSSE Tony | 00:56:41 | 6:55 | 15/M1M |
109/151 | 71/91 | GROSSE Andy | 00:56:41 | 6:55 | 16/M1M |
110/151 | 72/91 | GROSSE Yann | 00:56:42 | 6:55 | 10/M2M |
112/151 | 73/91 | LEGGERINI Denis | 00:56:48 | 6:56 | 7/M4M |
116/151 | 74/91 | JACCOUCI Corentin | 00:58:22 | 7:07 | 13/SEM |
122/151 | 75/91 | WAGNER Jérémie | 01:00:38 | 7:24 | 17/M1M |
124/151 | 76/91 | ERB Sebastien | 01:01:53 | 7:33 | 9/M3M |
125/151 | 77/91 | FISCHER Gilles | 01:02:03 | 7:34 | 11/M2M |
126/151 | 78/91 | HARY David | 01:02:28 | 7:37 | 12/M2M |
127/151 | 79/91 | WITZ Thierry | 01:02:28 | 7:37 | 10/M3M |
128/151 | 80/91 | GRASMUCK Philippe | 01:02:28 | 7:37 | 8/M4M |
130/151 | 81/91 | LINKE Julien | 01:02:38 | 7:38 | 14/SEM |
134/151 | 82/91 | HETTESHEIMER Yves | 01:02:41 | 7:39 | 13/M2M |
138/151 | 83/91 | AMANN Marc | 01:02:41 | 7:39 | 14/M2M |
139/151 | 84/91 | ROOS Nicolas | 01:02:41 | 7:39 | 18/M1M |
141/151 | 85/91 | VOISIN Emmanuel | 01:02:41 | 7:39 | 15/M2M |
144/151 | 86/91 | MENOUEL Christopher | 01:03:10 | 7:42 | 14/M0M |
147/151 | 87/91 | MUNSTER Michael | 01:08:53 | 8:24 | 19/M1M |
148/151 | 88/91 | PABYSZ Maxime | 01:08:54 | 8:24 | 16/M2M |
149/151 | 89/91 | BARTHEL Mathieu | 01:08:54 | 8:24 | 15/M0M |
150/151 | 90/91 | LEBOUBE Noel | 01:08:55 | 8:24 | 17/M2M |
151/151 | 91/91 | THIEL Jean-Louis | 01:14:30 | 9:05 | 3/M6M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course