22 Oct 2023 | Trail d'Ottrott Ottrott (67) 21.74KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:12:49 publiée avec accord |
![]() 801 ![]() |
![]() 608 |
JUM 4 ESM 22 SEM 162 |
M0M 96 M1M 98 M2M 54 M3M 86 M4M 47 |
M5M 23 M6M 8 M7M 6 M8M 1 M9M 1 |
JUF 3 ESF 7 SEF 58 |
M0F 37 M1F 28 M2F 26 M3F 21 M4F 7 |
M5F 4 M6F 2 | ![]() 193 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
526/801 | 451/608 | MICHEL Jean-Claude | 02:20:18 | 6:27 | 42/M2M |
527/801 | 452/608 | BARTOLUCCI Laurent | 02:20:14 | 6:27 | 78/M0M |
528/801 | 453/608 | DUTEY Stephane | 02:20:40 | 6:28 | 35/M4M |
529/801 | 454/608 | PIERRON Florian | 02:20:30 | 6:28 | 125/SEM |
530/801 | 455/608 | HOLTZ Vincent | 02:20:33 | 6:28 | 77/M1M |
531/801 | 456/608 | AIT-AMER Karim | 02:20:57 | 6:29 | 78/M1M |
532/801 | 457/608 | DESCHAMPS Joel | 02:20:47 | 6:29 | 79/M1M |
536/801 | 458/608 | REBMEISTER Yvan | 02:21:14 | 6:30 | 80/M1M |
538/801 | 459/608 | MENTZ Christian | 02:21:48 | 6:31 | 11/M5M |
540/801 | 460/608 | GEOFFROY Damien | 02:21:25 | 6:30 | 63/M3M |
541/801 | 461/608 | STEYER Vincent | 02:21:41 | 6:31 | 12/M5M |
542/801 | 462/608 | BREYEL Mathieu | 02:21:05 | 6:29 | 79/M0M |
543/801 | 463/608 | SATTLER Fred | 02:22:08 | 6:32 | 43/M2M |
545/801 | 464/608 | BOUTILLIER Sylvain | 02:21:48 | 6:31 | 64/M3M |
546/801 | 465/608 | LAINE Yannick | 02:22:17 | 6:33 | 44/M2M |
549/801 | 466/608 | ZIMMERMANN Fabrice | 02:22:37 | 6:34 | 65/M3M |
550/801 | 467/608 | BENSAID Mathias | 02:22:27 | 6:33 | 126/SEM |
552/801 | 468/608 | ZELLER Pascal | 02:22:10 | 6:32 | 81/M1M |
556/801 | 469/608 | GIRAUD Eric | 02:22:16 | 6:33 | 36/M4M |
557/801 | 470/608 | POMIES Maxime | 02:22:59 | 6:35 | 80/M0M |
558/801 | 471/608 | KIRMANN Lionel | 02:23:16 | 6:35 | 81/M0M |
559/801 | 472/608 | POSTIC Morgan | 02:22:55 | 6:34 | 45/M2M |
560/801 | 473/608 | GIERE Francois | 02:23:02 | 6:35 | 13/M5M |
563/801 | 474/608 | ROCHEL Joel | 02:23:42 | 6:37 | 2/M7M |
564/801 | 475/608 | MEYER Christian | 02:23:14 | 6:35 | 82/M1M |
566/801 | 476/608 | JEGOUX Gaetan | 02:23:09 | 6:35 | 127/SEM |
570/801 | 477/608 | PANIER Guillaume | 02:24:09 | 6:38 | 128/SEM |
571/801 | 478/608 | VALENTIN Thomas | 02:24:13 | 6:38 | 129/SEM |
574/801 | 479/608 | AFONSO Christian | 02:24:27 | 6:39 | 66/M3M |
575/801 | 480/608 | ROTOLO Antoine | 02:24:27 | 6:39 | 67/M3M |
577/801 | 481/608 | PERRIN Olivier | 02:24:12 | 6:38 | 68/M3M |
578/801 | 482/608 | MONTAGNE Teddy | 02:24:28 | 6:39 | 82/M0M |
579/801 | 483/608 | FISCHER Jean | 02:23:57 | 6:37 | 83/M1M |
582/801 | 484/608 | PFORTNER Jacques | 02:24:53 | 6:40 | 14/M5M |
583/801 | 485/608 | SALVADOR Corentin | 02:24:29 | 6:39 | 130/SEM |
584/801 | 486/608 | PASSOS PORTO Jose | 02:24:54 | 6:40 | 15/M5M |
586/801 | 487/608 | MILLET Xavier | 02:25:13 | 6:41 | 131/SEM |
588/801 | 488/608 | KAISER Thomas | 02:26:00 | 6:43 | 132/SEM |
589/801 | 489/608 | EDEL Benjamin | 02:25:06 | 6:40 | 133/SEM |
591/801 | 490/608 | PHILIPPS Hubert | 02:25:38 | 6:42 | 16/M5M |
592/801 | 491/608 | ZELMANSKI Emmanuel | 02:25:10 | 6:41 | 69/M3M |
596/801 | 492/608 | WALTHER Lucas | 02:25:32 | 6:42 | 134/SEM |
597/801 | 493/608 | ARBOR Nicolas | 02:26:24 | 6:44 | 83/M0M |
598/801 | 494/608 | ROECKER Stephane | 02:25:59 | 6:43 | 37/M4M |
599/801 | 495/608 | DI MARCO Julien | 02:25:31 | 6:42 | 84/M0M |
601/801 | 496/608 | KRAEMER Alexandre | 02:25:44 | 6:42 | 85/M0M |
604/801 | 497/608 | BERGER Patrick | 02:26:04 | 6:43 | 5/M6M |
606/801 | 498/608 | SCHROETER Stephan | 02:26:54 | 6:45 | 70/M3M |
608/801 | 499/608 | YBANEZ Lilian | 02:26:31 | 6:44 | 135/SEM |
609/801 | 500/608 | RIVET Guill | 02:27:12 | 6:46 | 86/M0M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course