09 Apr 2023 | La Vert'Uri Urimenil (88) 11KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:06:00 publiée avec accord |
141 |
92 |
CAM 4 JUM 1 ESM 4 SEM 28 |
M0M 13 M1M 13 M2M 9 M3M 7 M4M 8 |
M5M 4 M6M 1 |
CAF 2 JUF 1 SEF 18 |
M0F 6 M1F 8 M2F 5 M3F 3 M4F 2 |
M5F 3 M6F 1 | 49 |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
41/141 | FATET Elisa | 00:57:58 | 5:16 | 1/CAF | |
132/141 | LAROCHE Manon | 01:23:38 | 7:36 | 2/CAF | |
6/141 | AUBERT Andrey (178) | 00:47:56 | 4:21 | 1/CAM | |
13/141 | JACQUOT Pierre | 00:50:54 | 4:38 | 2/CAM | |
18/141 | LECOEUR Eloi | 00:51:54 | 4:43 | 3/CAM | |
63/141 | HOUOT Kylian | 01:04:39 | 5:53 | 4/CAM | |
7/141 | FRITZ Felix | 00:48:56 | 4:27 | 1/ESM | |
9/141 | POIROT Julien | 00:49:39 | 4:31 | 2/ESM | |
20/141 | DIEUDONNE Anthony | 00:52:02 | 4:44 | 3/ESM | |
47/141 | SACHOT Maxime | 00:59:09 | 5:23 | 4/ESM | |
140/141 | JACQUOT Julie | 01:40:44 | 9:09 | 1/JUF | |
80/141 | DEROUBAIX Bryan | 01:08:19 | 6:13 | 1/JUM | |
39/141 | POCARD Carole (93) | 00:57:46 | 5:15 | 1/M0F | |
94/141 | LACOMBE Mathilde | 01:11:16 | 6:29 | 2/M0F | |
95/141 | PORTNER Virginie (265) | 01:11:17 | 6:29 | 3/M0F | |
98/141 | MAZET Pauline | 01:12:21 | 6:35 | 4/M0F | |
116/141 | THOUVENOT Melanie | 01:16:13 | 6:56 | 5/M0F | |
126/141 | HUEL Flavie | 01:19:14 | 7:12 | 6/M0F | |
2/141 | DUHOUX Benjamin (213) | 00:44:29 | 4:03 | 1/M0M | |
23/141 | BEAUMONT Florian | 00:52:28 | 4:46 | 2/M0M | |
32/141 | FOMBARON Florian | 00:55:23 | 5:02 | 3/M0M | |
33/141 | PINEAUD Vivien (369) | 00:55:50 | 5:05 | 4/M0M | |
38/141 | FERRY Romain | 00:57:23 | 5:13 | 5/M0M | |
43/141 | CHAMPION Benoit (1335) | 00:58:24 | 5:19 | 6/M0M | |
59/141 | FRANCOIS Romain | 01:03:05 | 5:44 | 7/M0M | |
70/141 | MENU Jonathan | 01:05:29 | 5:57 | 8/M0M | |
76/141 | LAVIGNE Floriant | 01:07:44 | 6:09 | 9/M0M | |
81/141 | NIEBOJEWSKI Cyril | 01:08:25 | 6:13 | 10/M0M | |
106/141 | BECCART Jonathan | 01:13:56 | 6:43 | 11/M0M | |
110/141 | RIBLET Yves | 01:15:04 | 6:49 | 12/M0M | |
115/141 | LEROY Cedric | 01:16:08 | 6:55 | 13/M0M | |
45/141 | TALLOTTE Marie (211) | 00:58:36 | 5:20 | 1/M1F | |
88/141 | CHAPITRE Lucie | 01:09:43 | 6:20 | 2/M1F | |
91/141 | DUBREL Aline | 01:10:03 | 6:22 | 3/M1F | |
93/141 | NOBLOT Cathy | 01:10:13 | 6:23 | 4/M1F | |
125/141 | POIRIER Stephanie | 01:17:53 | 7:05 | 5/M1F | |
127/141 | COSTEY Laure | 01:19:48 | 7:15 | 6/M1F | |
134/141 | PETITJEAN Jeanne | 01:26:20 | 7:51 | 7/M1F | |
137/141 | DE FILIPPO Florence | 01:32:07 | 8:22 | 8/M1F | |
3/141 | GUILLEY Sebastien (45) | 00:44:44 | 4:04 | 1/M1M | |
4/141 | PINOT Cedric | 00:46:55 | 4:16 | 2/M1M | |
8/141 | HOUOT Valery | 00:49:17 | 4:29 | 3/M1M | |
10/141 | DIEUDONNE Pascal | 00:49:44 | 4:31 | 4/M1M | |
12/141 | GUILLEMINOT Nicolas | 00:50:09 | 4:34 | 5/M1M | |
49/141 | COSTEY Anthony | 00:59:23 | 5:24 | 6/M1M | |
51/141 | SCHWOB Davy (908) | 01:00:20 | 5:29 | 7/M1M | |
55/141 | TARTARIN Franck (2025) | 01:01:21 | 5:35 | 8/M1M | |
64/141 | HOUOT David | 01:04:41 | 5:53 | 9/M1M | |
75/141 | VIVIER Anthony | 01:06:55 | 6:05 | 10/M1M | |
96/141 | LAROCHE Ludovic (2242) | 01:11:25 | 6:30 | 11/M1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course