15 Jan 2023 | Nocti'Run Metz (57) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:07:52 publiée avec accord |
Chronométrée par |
1014 |
624 |
CAM 15 JUM 16 ESM 19 SEM 170 |
M0M 97 M1M 106 M2M 66 M3M 69 M4M 34 |
M5M 18 M6M 10 M7M 3 M8M 1 |
CAF 9 JUF 7 ESF 9 SEF 110 |
M0F 72 M1F 67 M2F 51 M3F 38 M4F 16 |
M5F 8 M6F 2 M7F 1 | 390 |
← 1... 9 10 11 12 13 14 15... 21 →
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
981/1014 | COLSON Carole | 01:29:00 | 8:54 | 47/M2F | |
972/1014 | RENAULT Jennifer | 01:27:15 | 8:43 | 46/M2F | |
971/1014 | CAPLETTE Hélène | 01:27:14 | 8:43 | 45/M2F | |
967/1014 | MAGHEZZI Abla | 01:26:53 | 8:41 | 44/M2F | |
957/1014 | DEPLANQUE-BELAY Stephanie | 01:25:44 | 8:34 | 43/M2F | |
952/1014 | LOMBARD Nathalie | 01:25:29 | 8:33 | 42/M2F | |
948/1014 | BEBON Céline | 01:24:54 | 8:29 | 41/M2F | |
942/1014 | DIEUDONNE Marie | 01:24:31 | 8:27 | 40/M2F | |
923/1014 | ANTUNES Laetitia | 01:23:16 | 8:20 | 39/M2F | |
911/1014 | COLIN Gipsy | 01:22:48 RP | 8:17 | 38/M2F | |
902/1014 | GERBERT Julie | 01:22:10 | 8:13 | 37/M2F | |
860/1014 | TOUSSAINT Aline | 01:19:57 | 8:00 | 36/M2F | |
856/1014 | CORDIER Carole | 01:19:45 RP | 7:58 | 35/M2F | |
854/1014 | BECKER Val | 01:19:32 RP | 7:57 | 34/M2F | |
845/1014 | LATHELIZE Marilyne | 01:19:05 RP | 7:54 | 33/M2F | |
837/1014 | HERZOG Carine | 01:18:49 | 7:53 | 32/M2F | |
802/1014 | DUSSAULX SCHNEIDER Stéphanie | 01:17:23 | 7:44 | 31/M2F | |
796/1014 | WENTZO Anne | 01:16:44 | 7:40 | 30/M2F | |
784/1014 | TRIBOULOT Carole | 01:16:19 | 7:38 | 29/M2F | |
748/1014 | BERSWEILER Estelle | 01:15:21 | 7:32 | 28/M2F | |
736/1014 | DUBOIS Fabienne | 01:14:47 | 7:29 | 27/M2F | |
731/1014 | PENNING-REEF Karine | 01:14:41 | 7:28 | 26/M2F | |
722/1014 | MAGADIEU Julie | 01:14:22 | 7:26 | 25/M2F | |
714/1014 | GIEMZA Carine | 01:14:11 | 7:25 | 24/M2F | |
698/1014 | LEYVIGNE Coralie | 01:13:42 RP | 7:22 | 23/M2F | |
691/1014 | HERBRECHT Flavie | 01:13:37 RP | 7:22 | 22/M2F | |
686/1014 | KEDRYNA Delphine | 01:13:27 | 7:21 | 21/M2F | |
622/1014 | ZORDAN Céline | 01:11:21 | 7:08 | 20/M2F | |
615/1014 | BACH Cindy | 01:11:02 RP | 7:06 | 19/M2F | |
564/1014 | SECRET Stephanie | 01:09:41 | 6:58 | 18/M2F | |
561/1014 | JACQUEL Celine | 01:09:40 RP | 6:58 | 17/M2F | |
558/1014 | MORIEULT Emeline | 01:09:40 RP | 6:58 | 16/M2F | |
540/1014 | ROSENBERGER Virginie | 01:09:09 | 6:55 | 15/M2F | |
535/1014 | FARLEY Anne | 01:08:56 | 6:54 | 14/M2F | |
527/1014 | CRUCIFIX Aurelie | 01:08:45 | 6:52 | 13/M2F | |
506/1014 | BERGES VILMIN Karine | 01:08:06 | 6:49 | 12/M2F | |
486/1014 | HANSER BRAUN Va | 01:07:48 RP | 6:47 | 11/M2F | |
482/1014 | BONAPARTE Natacha (397) | 01:07:37 | 6:46 | 10/M2F | |
471/1014 | BIZET Ingrid | 01:07:13 RP | 6:43 | 9/M2F | |
428/1014 | NARDOZI Stéphanie | 01:05:52 RP | 6:35 | 8/M2F | |
421/1014 | CHANE Magali | 01:05:40 | 6:34 | 7/M2F | |
360/1014 | BALDO Laurence | 01:03:41 RP | 6:22 | 6/M2F | |
353/1014 | GROSJEAN Sandra | 01:03:20 | 6:20 | 5/M2F | |
351/1014 | DA CRUZ Nathalie | 01:03:15 | 6:20 | 4/M2F | |
276/1014 | COSTE Sylvie | 01:00:34 | 6:03 | 3/M2F | |
136/1014 | HOCQUARD Annabelle | 00:54:36 RP | 5:28 | 2/M2F | |
135/1014 | PROTARD Gwenaelle | 00:54:34 RP | 5:27 | 1/M2F | |
1004/1014 | ARNOULD Mathieu | 01:32:10 | 9:13 | 106/M1M | |
968/1014 | TROMBOWSKY Emmanuel | 01:26:57 | 8:42 | 105/M1M | |
914/1014 | LAGLASSE Olivier | 01:22:54 | 8:17 | 104/M1M |
← 1... 9 10 11 12 13 14 15... 21 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course