15 Jan 2023 | Nocti'Run Metz (57) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:07:52 publiée avec accord |
Chronométrée par |
1014 |
624 |
CAM 15 JUM 16 ESM 19 SEM 170 |
M0M 97 M1M 106 M2M 66 M3M 69 M4M 34 |
M5M 18 M6M 10 M7M 3 M8M 1 |
CAF 9 JUF 7 ESF 9 SEF 110 |
M0F 72 M1F 67 M2F 51 M3F 38 M4F 16 |
M5F 8 M6F 2 M7F 1 | 390 |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
717/1014 | 201/390 | SPAK Pauline | 01:14:19 | 7:26 | 73/SEF |
718/1014 | 202/390 | ARTOLA Corantine | 01:14:19 | 7:26 | 37/M0F |
720/1014 | 203/390 | JAGER Enora | 01:14:20 | 7:26 | 5/CAF |
721/1014 | 204/390 | VOLL Aude | 01:14:20 | 7:26 | 38/M0F |
722/1014 | 205/390 | MAGADIEU Julie | 01:14:22 | 7:26 | 25/M2F |
723/1014 | 206/390 | LEMHAZZEM Hassina | 01:14:24 | 7:26 | 39/M0F |
724/1014 | 207/390 | VERNEY Pauline | 01:14:26 | 7:27 | 74/SEF |
725/1014 | 208/390 | JACQUEL Lisa | 01:14:29 | 7:27 | 6/CAF |
726/1014 | 209/390 | BOUMEDINE Soraya | 01:14:35 | 7:28 | 33/M1F |
727/1014 | 210/390 | HENRION Delphine | 01:14:35 | 7:28 | 16/M3F |
728/1014 | 211/390 | CAILLEAU Sophie | 01:14:35 | 7:28 | 34/M1F |
730/1014 | 212/390 | MARSAL Charlotte | 01:14:38 | 7:28 | 40/M0F |
731/1014 | 213/390 | PENNING-REEF Karine | 01:14:41 | 7:28 | 26/M2F |
732/1014 | 214/390 | PERREIN Alizée | 01:14:44 | 7:28 | 75/SEF |
736/1014 | 215/390 | DUBOIS Fabienne | 01:14:47 | 7:29 | 27/M2F |
738/1014 | 216/390 | GIORDANO Stephanie | 01:14:49 | 7:29 | 41/M0F |
739/1014 | 217/390 | CHAROY Mélina | 01:14:52 | 7:29 | 76/SEF |
741/1014 | 218/390 | TABARY Angélique | 01:14:52 | 7:29 | 35/M1F |
742/1014 | 219/390 | GANDOIN Claire | 01:14:56 | 7:30 | 6/ESF |
746/1014 | 220/390 | DIEBOLD Aurore | 01:15:15 | 7:31 | 42/M0F |
747/1014 | 221/390 | SALEUR Nathalie | 01:15:16 | 7:32 | 7/M4F |
748/1014 | 222/390 | BERSWEILER Estelle | 01:15:21 | 7:32 | 28/M2F |
750/1014 | 223/390 | MADZIARA Jennifer | 01:15:27 | 7:33 | 36/M1F |
754/1014 | 224/390 | LAHER Françoise | 01:15:32 | 7:33 | 1/M5F |
755/1014 | 225/390 | MULOT Marine | 01:15:36 | 7:34 | 43/M0F |
756/1014 | 226/390 | CHERRIER Camille | 01:15:41 | 7:34 | 77/SEF |
758/1014 | 227/390 | MAYER Maryline | 01:15:45 | 7:34 | 8/M4F |
759/1014 | 228/390 | LOIODICE Sandrine | 01:15:47 | 7:35 | 17/M3F |
760/1014 | 229/390 | DITTMANN Laura | 01:15:55 | 7:35 | 78/SEF |
764/1014 | 230/390 | HUG Agathe | 01:15:57 | 7:36 | 79/SEF |
766/1014 | 231/390 | DORLEAC Aurelie | 01:16:02 | 7:36 | 37/M1F |
768/1014 | 232/390 | VATRY Christiane | 01:16:03 | 7:36 | 9/M4F |
770/1014 | 233/390 | PEREIRA Angélique | 01:16:04 | 7:36 | 38/M1F |
771/1014 | 234/390 | NOEL Elsa | 01:16:05 | 7:36 | 80/SEF |
772/1014 | 235/390 | SACKSTEDER Laetitia | 01:16:06 | 7:37 | 44/M0F |
773/1014 | 236/390 | REMY Emmanuelle | 01:16:06 | 7:37 | 81/SEF |
777/1014 | 237/390 | MASSON Justine | 01:16:12 | 7:37 | 82/SEF |
780/1014 | 238/390 | MASSON Laura | 01:16:13 | 7:37 | 45/M0F |
784/1014 | 239/390 | TRIBOULOT Carole | 01:16:19 | 7:38 | 29/M2F |
785/1014 | 240/390 | SCHMIDT Corinnr | 01:16:19 | 7:38 | 46/M0F |
786/1014 | 241/390 | JEREMIE Sabrina | 01:16:20 | 7:38 | 39/M1F |
788/1014 | 242/390 | DEVILLE Christelle | 01:16:26 | 7:39 | 47/M0F |
789/1014 | 243/390 | LAB Marjorie | 01:16:28 | 7:39 | 83/SEF |
791/1014 | 244/390 | DEMANGE Caroline | 01:16:28 | 7:39 | 48/M0F |
793/1014 | 245/390 | VALETTE Gilliane | 01:16:41 | 7:40 | 40/M1F |
794/1014 | 246/390 | DE SOUSA Isabel | 01:16:43 | 7:40 | 10/M4F |
795/1014 | 247/390 | THORION Laetitia | 01:16:43 | 7:40 | 41/M1F |
796/1014 | 248/390 | WENTZO Anne | 01:16:44 | 7:40 | 30/M2F |
798/1014 | 249/390 | DRIUTTI Audrey | 01:17:08 | 7:43 | 42/M1F |
800/1014 | 250/390 | MORANDINI Aurore | 01:17:08 | 7:43 | 43/M1F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course