09 Oct 2022 | Marathon Metz Mirabelle Metz (57) 42.195KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 04:02:41 publiée avec accord |
![]() 906 ![]() |
![]() 766 |
ESM 14 SEM 200 |
M0M 118 M1M 133 M2M 124 M3M 89 M4M 41 |
M5M 24 M6M 15 M7M 6 |
ESF 2 SEF 31 |
M0F 29 M1F 27 M2F 19 M3F 15 M4F 10 |
M5F 5 M6F 2 | ![]() 140 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
684/905 | 601/766 | NEU Pierre | 04:28:58 | 6:22 | 70/M3M |
685/905 | 602/766 | THIL Eric | 04:28:59 | 6:22 | 118/M1M |
686/905 | 603/766 | MATHIS Livier | 04:28:59 | 6:22 | 101/M2M |
688/905 | 604/766 | DE BECKER Guy | 04:29:02 | 6:23 | 2/M7M |
690/905 | 605/766 | AVRILLON Nicolas | 04:29:04 | 6:23 | 151/SEM |
691/905 | 606/766 | ZANG Aurélien | 04:29:05 | 6:23 | 119/M1M |
693/905 | 607/766 | MARTIN Arnault | 04:29:06 | 6:23 | 120/M1M |
694/905 | 608/766 | POLI Bastien | 04:29:07 | 6:23 | 152/SEM |
695/905 | 609/766 | SZABO Ferencz | 04:29:11 | 6:23 | 102/M2M |
696/905 | 610/766 | ANTOINE Julien | 04:29:13 | 6:23 | 104/M0M |
697/905 | 611/766 | REMY Jean-Philippe | 04:29:19 | 6:23 | 71/M3M |
698/905 | 612/766 | CLOP Alexandre | 04:29:20 | 6:23 | 103/M2M |
699/905 | 613/766 | ROBERT Maxime | 04:29:32 | 6:23 | 153/SEM |
700/905 | 614/766 | BEAUBERT Aurélien | 04:29:32 | 6:23 | 154/SEM |
701/905 | 615/766 | CREN Thibaut | 04:29:59 | 6:24 | 155/SEM |
702/905 | 616/766 | GEORGES Alain | 04:30:11 | 6:24 | 72/M3M |
704/905 | 617/766 | CHATELET Philippe | 04:31:04 | 6:25 | 26/M4M |
706/905 | 618/766 | MORHAIN Laurent | 04:31:14 | 6:26 | 105/M0M |
707/905 | 619/766 | DEZAUZIER Ludovic | 04:31:21 | 6:26 | 156/SEM |
708/905 | 620/766 | THIRION Anthony | 04:31:31 | 6:26 | 104/M2M |
709/905 | 621/766 | ANDREO Victor | 04:32:04 | 6:27 | 157/SEM |
712/905 | 622/766 | QUENET Tom | 04:32:23 | 6:27 | 8/ESM |
714/905 | 623/766 | CHARROL Jean-Patrick | 04:32:50 | 6:28 | 10/M6M |
715/905 | 624/766 | LAHOUEL Badreddine | 04:33:08 | 6:28 | 27/M4M |
716/905 | 625/766 | KLÄS Friedrich-Christian | 04:33:24 | 6:29 | 105/M2M |
717/905 | 626/766 | LALLOUETTE Michel | 04:33:25 | 6:29 | 106/M2M |
718/905 | 627/766 | CARABIN Alexandre | 04:33:49 | 6:29 | 158/SEM |
720/905 | 628/766 | CAVALLARO Ottavio | 04:33:57 | 6:30 | 18/M5M |
723/905 | 629/766 | CARRE Maxime | 04:34:04 | 6:30 | 159/SEM |
724/905 | 630/766 | PEIGNIER Léo | 04:34:08 | 6:30 | 160/SEM |
726/905 | 631/766 | SCHULER Raphael | 04:34:15 | 6:30 | 107/M2M |
727/905 | 632/766 | HAININ Patrice | 04:34:29 | 6:30 | 28/M4M |
728/905 | 633/766 | HACQUIN Anthony | 04:34:35 | 6:30 | 161/SEM |
729/905 | 634/766 | GISMONDI Philippe | 04:34:45 | 6:31 | 29/M4M |
730/905 | 635/766 | GABURRO Guy | 04:35:08 | 6:31 | 3/M7M |
731/905 | 636/766 | LAO Si-Tang | 04:35:15 | 6:31 | 73/M3M |
733/905 | 637/766 | WERNER Bertrand | 04:35:46 | 6:32 | 108/M2M |
734/905 | 638/766 | STAUB Christophe | 04:35:55 | 6:32 | 74/M3M |
735/905 | 639/766 | STRUB Dominique | 04:36:14 | 6:33 | 109/M2M |
736/905 | 640/766 | STRUB Sylvain | 04:36:14 | 6:33 | 106/M0M |
737/905 | 641/766 | LEMPEREUR Thomas | 04:36:25 | 6:33 | 107/M0M |
738/905 | 642/766 | HOURIEZ Jean-Luc | 04:36:25 | 6:33 | 30/M4M |
739/905 | 643/766 | CONTI Nicolas | 04:36:32 | 6:33 | 162/SEM |
740/905 | 644/766 | CASPAR Jeremy | 04:36:51 | 6:34 | 121/M1M |
741/905 | 645/766 | MAJERUS Louis | 04:37:22 | 6:34 | 163/SEM |
743/905 | 646/766 | NASSARA Jean-Philippe | 04:37:34 | 6:35 | 110/M2M |
744/905 | 647/766 | SCHNEPF Jacques | 04:37:37 | 6:35 | 31/M4M |
745/905 | 648/766 | LABRADO Theo | 04:37:50 | 6:35 | 9/ESM |
746/905 | 649/766 | HOTTIER Cyril | 04:37:53 | 6:35 | 164/SEM |
747/905 | 650/766 | LÉGIPONT Christophe | 04:38:11 | 6:36 | 111/M2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course