06 Mar 2022 | Trail Marie Marvingt Stiring-Wendel (57) 20KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:05:53 publiée avec accord |
![]() 157 ![]() |
![]() 111 |
SEM 17 |
M0M 19 M1M 24 M2M 22 M3M 12 M4M 8 |
M5M 8 M7M 1 |
JUF 1 ESF 1 SEF 5 |
M0F 4 M1F 10 M2F 11 M3F 9 M4F 3 |
M5F 2 | ![]() 46 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
52/157 | 51/111 | DUFRESNE Loïc | 01:55:05 | 5:45 | 13/M2M |
53/157 | 52/111 | DIFFORT Johann | 01:55:11 | 5:46 | 13/M0M |
54/157 | 53/111 | MALMONTY Julien | 01:55:13 | 5:46 | 11/M1M |
55/157 | 54/111 | ARSENOV Steve | 01:55:15 | 5:46 | 14/M0M |
57/157 | 55/111 | SAULLE Marc | 01:55:16 | 5:46 | 14/M2M |
58/157 | 56/111 | DUDOT Grégory | 01:55:30 | 5:47 | 12/M1M |
59/157 | 57/111 | HROVAT Benjamin | 01:56:17 | 5:49 | 15/M0M |
60/157 | 58/111 | GUCEK Arnaud | 01:57:11 | 5:52 | 11/SEM |
61/157 | 59/111 | SEYWERT Emmanuel | 01:57:29 | 5:52 | 12/SEM |
62/157 | 60/111 | KORTH Manuel | 01:57:43 | 5:53 | 16/M0M |
63/157 | 61/111 | GORGES Christian | 01:58:17 | 5:55 | 6/M3M |
64/157 | 62/111 | SPEZIALE Vincent | 01:58:17 | 5:55 | 13/M1M |
65/157 | 63/111 | HETTESHEIMER Yves | 01:58:33 | 5:56 | 15/M2M |
67/157 | 64/111 | DORR Thierry | 01:59:26 | 5:58 | 7/M3M |
69/157 | 65/111 | VAROQUI Patrice | 02:00:01 | 6:00 | 8/M3M |
70/157 | 66/111 | ROLLET Jerome | 02:00:04 | 6:00 | 14/M1M |
71/157 | 67/111 | STERK Olivier | 02:00:14 | 6:01 | 15/M1M |
72/157 | 68/111 | WUSLER Pascal | 02:00:19 | 6:01 | 1/M4M |
73/157 | 69/111 | WEBER François | 02:00:46 | 6:02 | 16/M1M |
74/157 | 70/111 | DEMERAUX Jérome | 02:01:27 | 6:04 | 9/M3M |
77/157 | 71/111 | FELT Thomas | 02:01:48 | 6:05 | 17/M1M |
78/157 | 72/111 | ROMMING Mickael | 02:02:03 | 6:06 | 17/M0M |
79/157 | 73/111 | PAX Stéphane | 02:02:43 | 6:08 | 18/M1M |
80/157 | 74/111 | LE VAN CAU Yannick | 02:02:51 | 6:09 | 19/M1M |
81/157 | 75/111 | PRETOT Jacky | 02:02:56 | 6:09 | 2/M5M |
82/157 | 76/111 | BOLDAN Tony | 02:04:01 | 6:12 | 2/M4M |
83/157 | 77/111 | GALLINA Jean-Luc | 02:04:25 | 6:13 | 3/M4M |
84/157 | 78/111 | STOPP Christian | 02:04:32 | 6:14 | 16/M2M |
85/157 | 79/111 | WOLF Jacques | 02:05:29 | 6:16 | 1/M7M |
86/157 | 80/111 | DENIS Narat | 02:05:30 | 6:16 | 17/M2M |
87/157 | 81/111 | SCHOBERT Francis | 02:05:44 | 6:17 | 18/M2M |
88/157 | 82/111 | SCHMIDT Samuel | 02:06:53 | 6:21 | 18/M0M |
89/157 | 83/111 | HOFMANN Andreas | 02:06:58 | 6:21 | 19/M2M |
92/157 | 84/111 | APPEL Laurent | 02:07:30 | 6:22 | 4/M4M |
93/157 | 85/111 | BARTOLOMEI Marco | 02:07:34 | 6:23 | 20/M2M |
98/157 | 86/111 | JANSEN Thierry | 02:09:28 | 6:28 | 5/M4M |
100/157 | 87/111 | SPECK Philippe | 02:09:44 | 6:29 | 3/M5M |
101/157 | 88/111 | BENDIF Djamel | 02:10:20 | 6:31 | 10/M3M |
102/157 | 89/111 | FORET Maxime | 02:10:25 | 6:31 | 13/SEM |
103/157 | 90/111 | MARCHAL Christophe | 02:10:26 | 6:31 | 19/M0M |
106/157 | 91/111 | MAINVILLE Marcel | 02:12:21 | 6:37 | 4/M5M |
107/157 | 92/111 | ODABASI Oguz | 02:12:28 | 6:37 | 14/SEM |
108/157 | 93/111 | GIRA Mickaël | 02:12:30 | 6:37 | 15/SEM |
114/157 | 94/111 | MARCHAL Jean-Marie | 02:16:19 | 6:49 | 5/M5M |
115/157 | 95/111 | ZAKEL Mathieu | 02:16:21 | 6:49 | 20/M1M |
117/157 | 96/111 | DOSE Daniel | 02:17:46 | 6:53 | 21/M1M |
119/157 | 97/111 | BERTUS Johannes | 02:18:59 | 6:57 | 6/M4M |
120/157 | 98/111 | HUKALO Alain | 02:19:31 | 6:59 | 7/M4M |
124/157 | 99/111 | JAKUBIAK Frédéric | 02:21:30 | 7:04 | 6/M5M |
127/157 | 100/111 | MUNSTER Michaël | 02:25:08 | 7:15 | 22/M1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course