21 Nov 2021 | Fluo Night Trail Rupt-sur-Moselle (88) 13KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:25:30 publiée avec accord |
136 |
103 |
JUM 6 ESM 2 SEM 27 |
M0M 11 M1M 18 M2M 19 M3M 13 M4M 6 |
M5M 1 |
JUF 1 ESF 1 SEF 7 |
M0F 8 M1F 8 M2F 5 M3F 1 M4F 1 |
M5F 1 | 33 |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
55/136 | 51/103 | LAURENT Kevin | 01:17:38 | 5:58 | 18/SEM |
56/136 | 52/103 | SAILLEY Jean-Philippe | 01:17:59 | 6:00 | 7/M2M |
57/136 | 53/103 | GIRARD Lionel | 01:18:38 | 6:03 | 8/M3M |
59/136 | 54/103 | LACROIX Remi | 01:20:07 | 6:10 | 9/M1M |
60/136 | 55/103 | FAIVRE Jerome | 01:20:40 | 6:12 | 19/SEM |
61/136 | 56/103 | LECOMTE Nicolas | 01:20:47 | 6:13 | 8/M2M |
62/136 | 57/103 | BALL Xavier | 01:20:54 | 6:13 | 9/M2M |
63/136 | 58/103 | LEPONT Anthony | 01:21:00 | 6:14 | 7/M0M |
64/136 | 59/103 | REMY Nicolas | 01:21:19 | 6:15 | 20/SEM |
65/136 | 60/103 | GRANDGIRARD Thierry | 01:21:23 | 6:16 | 3/M4M |
66/136 | 61/103 | GONCALVES Cario | 01:21:52 | 6:18 | 10/M2M |
67/136 | 62/103 | AUBE Nathan | 01:22:04 | 6:19 | 4/JUM |
68/136 | 63/103 | VIRY Lionel | 01:22:59 | 6:23 | 1/M5M |
69/136 | 64/103 | GERARD Stanislas | 01:23:22 | 6:25 | 9/M3M |
71/136 | 65/103 | LANDSHEERE Gael | 01:23:48 | 6:27 | 10/M1M |
72/136 | 66/103 | BRASLERET Fabrice | 01:24:13 | 6:29 | 10/M3M |
73/136 | 67/103 | FORMET Gregory | 01:25:36 | 6:35 | 11/M1M |
74/136 | 68/103 | SACHOT Maxime | 01:25:57 | 6:37 | 2/ESM |
75/136 | 69/103 | DIDIER Christophe | 01:26:29 | 6:39 | 12/M1M |
77/136 | 70/103 | DIDIER Yves | 01:27:02 | 6:42 | 4/M4M |
78/136 | 71/103 | DIDELOT Jimmy | 01:27:11 | 6:42 | 8/M0M |
79/136 | 72/103 | THIERY Damien | 01:27:16 | 6:43 | 21/SEM |
80/136 | 73/103 | MANGIN Nicolas | 01:29:15 | 6:52 | 11/M3M |
82/136 | 74/103 | CELERIER Romain | 01:29:59 | 6:55 | 9/M0M |
83/136 | 75/103 | GEORGES Benjamin | 01:30:03 | 6:56 | 22/SEM |
84/136 | 76/103 | CLAUDON Romain | 01:30:05 | 6:56 | 23/SEM |
86/136 | 77/103 | VALDENAIRE Sébastien | 01:30:09 | 6:56 | 13/M1M |
87/136 | 78/103 | DELAITRE Julien | 01:30:37 | 6:58 | 24/SEM |
89/136 | 79/103 | AUDINOT Gary | 01:30:48 | 6:59 | 5/JUM |
92/136 | 80/103 | GENET Freddy | 01:30:54 | 7:00 | 25/SEM |
94/136 | 81/103 | KONGS Alexandre | 01:31:47 | 7:04 | 10/M0M |
95/136 | 82/103 | CARAVATI Felix | 01:32:04 | 7:05 | 12/M3M |
97/136 | 83/103 | CRANCE Adrien | 01:32:07 | 7:05 | 11/M0M |
99/136 | 84/103 | RUSSO Tony | 01:33:51 | 7:13 | 11/M2M |
101/136 | 85/103 | MATHIEU Gérald | 01:34:02 | 7:14 | 12/M2M |
102/136 | 86/103 | KIEBER Damien | 01:35:01 | 7:19 | 13/M2M |
103/136 | 87/103 | DAVAL Jean-Yves | 01:36:38 | 7:26 | 14/M1M |
104/136 | 88/103 | NICOLAS Guillaume-Alexa | 01:36:51 | 7:27 | 14/M2M |
106/136 | 89/103 | MARCHAND Fréderic | 01:37:11 | 7:29 | 15/M2M |
108/136 | 90/103 | MUSSIER Julien | 01:37:41 | 7:31 | 15/M1M |
110/136 | 91/103 | COEN Tomas | 01:38:17 | 7:34 | 26/SEM |
112/136 | 92/103 | CLAISSE Franck | 01:39:01 | 7:37 | 27/SEM |
114/136 | 93/103 | LAPOIRIE Lucas | 01:41:39 | 7:49 | 6/JUM |
116/136 | 94/103 | GAUDÉ Cédric | 01:42:00 | 7:51 | 16/M2M |
117/136 | 95/103 | JOLY Francis | 01:42:14 | 7:52 | 5/M4M |
118/136 | 96/103 | ROUSSEL Arnaud | 01:43:56 | 8:00 | 16/M1M |
119/136 | 97/103 | GALLAUZIAUX Pascal | 01:44:02 | 8:00 | 6/M4M |
120/136 | 98/103 | SIMON Thomas | 01:46:15 | 8:10 | 17/M1M |
123/136 | 99/103 | BERNARD Cyrille | 01:46:19 | 8:11 | 17/M2M |
126/136 | 100/103 | ANDREUX Gael | 01:47:50 | 8:18 | 18/M2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course