10 Oct 2021 | Foulées Haganis Metz (57) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:55:44 publiée avec accord |
![]() 1537 ![]() |
![]() 961 |
CAM 10 JUM 28 ESM 71 SEM 260 |
M0M 119 M1M 126 M2M 102 M3M 86 M4M 82 |
M5M 45 M6M 22 M7M 5 M8M 3 M10M 1 |
CAF 7 JUF 12 ESF 19 SEF 169 |
M0F 92 M1F 100 M2F 79 M3F 45 M4F 37 |
M5F 11 M6F 4 M7F 1 | ![]() 576 |
← 1... 8 9 10 11 12 13 14... 20 →
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
572/1537 | 501/961 | GAMBERONI Didier | 00:52:14 | 5:13 | 15/M5M |
574/1537 | 502/961 | DERRUAU Frédéric | 00:52:21 | 5:14 | 41/M2M |
576/1537 | 503/961 | BELARDI Sebastien | 00:52:27 | 5:15 | 166/SEM |
577/1537 | 504/961 | KRONZ Olivier | 00:52:33 | 5:15 | 42/M2M |
578/1537 | 505/961 | MICHEL Alexandre | 00:52:33 | 5:15 | 71/M0M |
579/1537 | 506/961 | ISCH Cedric | 00:52:33 | 5:15 | 61/M1M |
581/1537 | 507/961 | BECK Regis | 00:52:36 | 5:16 | 167/SEM |
582/1537 | 508/961 | WEISSE Sebastien | 00:52:36 | 5:16 | 43/M2M |
584/1537 | 509/961 | DAVALLAN Mickaël | 00:52:40 | 5:16 | 62/M1M |
585/1537 | 510/961 | PICCO Patrick | 00:52:41 | 5:16 | 16/M5M |
587/1537 | 511/961 | BERTRAND Marc | 00:52:42 | 5:16 | 63/M1M |
588/1537 | 512/961 | DERSON Didier | 00:52:43 | 5:16 | 31/M4M |
592/1537 | 513/961 | SCHAUB Benjamin | 00:52:50 | 5:17 | 72/M0M |
594/1537 | 514/961 | MIARD Mathieu | 00:52:50 | 5:17 | 64/M1M |
596/1537 | 515/961 | STUDER Serge | 00:52:53 | 5:17 | 17/M5M |
597/1537 | 516/961 | MASCELLI Gregory | 00:52:53 | 5:17 | 65/M1M |
599/1537 | 517/961 | BELPOIX Didier | 00:52:54 | 5:17 | 32/M4M |
600/1537 | 518/961 | LUDWIG Jean-Michel | 00:52:56 | 5:18 | 66/M1M |
602/1537 | 519/961 | ANGELETTI Michael | 00:53:00 | 5:18 | 67/M1M |
603/1537 | 520/961 | GASSERT Remy | 00:53:02 | 5:18 | 73/M0M |
605/1537 | 521/961 | BRUDZ Maxime | 00:53:04 | 5:18 | 168/SEM |
607/1537 | 522/961 | HEIDINGET Aurélien | 00:53:06 | 5:19 | 169/SEM |
609/1537 | 523/961 | LEQUERE Nicolas | 00:53:09 | 5:19 | 44/M2M |
611/1537 | 524/961 | MROZ Michael | 00:53:09 | 5:19 | 74/M0M |
612/1537 | 525/961 | QUERRE Benjamin | 00:53:09 | 5:19 | 75/M0M |
614/1537 | 526/961 | GANCARZ Grzegorz | 00:53:10 | 5:19 | 39/M3M |
616/1537 | 527/961 | ZAMICHIEI Nicolas | 00:53:12 | 5:19 | 40/M3M |
618/1537 | 528/961 | GAUTIER Alexandre | 00:53:14 | 5:19 | 170/SEM |
619/1537 | 529/961 | GRUN Merlin | 00:53:14 | 5:19 | 171/SEM |
620/1537 | 530/961 | THILL Sebastien | 00:53:15 | 5:20 | 68/M1M |
623/1537 | 531/961 | BORDIN Franck | 00:53:15 | 5:20 | 172/SEM |
624/1537 | 532/961 | TOULY Vivien | 00:53:16 | 5:20 | 173/SEM |
627/1537 | 533/961 | LAJOIE Dave | 00:53:17 | 5:20 | 45/M2M |
628/1537 | 534/961 | SCHWENDIMANN Jonathan | 00:53:18 | 5:20 | 69/M1M |
630/1537 | 535/961 | SEMROUNI Said | 00:53:19 | 5:20 | 76/M0M |
632/1537 | 536/961 | SCHUSTER Pascal | 00:53:20 | 5:20 | 41/M3M |
634/1537 | 537/961 | THIRY Benoit | 00:53:26 | 5:21 | 33/M4M |
635/1537 | 538/961 | MENDEZ Julien | 00:53:27 | 5:21 | 174/SEM |
637/1537 | 539/961 | KRITTER Jean-Jacques | 00:53:27 | 5:21 | 18/M5M |
638/1537 | 540/961 | TOURNEMEULE Eric | 00:53:28 | 5:21 | 46/M2M |
639/1537 | 541/961 | CHEN Victor | 00:53:29 | 5:21 | 47/ESM |
641/1537 | 542/961 | VINEL Denis | 00:53:29 | 5:21 | 34/M4M |
642/1537 | 543/961 | HOLZ Philippe | 00:53:31 | 5:21 | 35/M4M |
643/1537 | 544/961 | CHOUHAD Abderdin | 00:53:32 | 5:21 | 70/M1M |
645/1537 | 545/961 | KERSUZAN Raphael | 00:53:32 | 5:21 | 48/ESM |
646/1537 | 546/961 | BILLAS Francis | 00:53:33 | 5:21 | 8/M6M |
647/1537 | 547/961 | WUNDERLICH Romain | 00:53:33 | 5:21 | 77/M0M |
650/1537 | 548/961 | MORICONI Christophe | 00:53:35 | 5:22 | 42/M3M |
651/1537 | 549/961 | PINAULT Cyril | 00:53:36 | 5:22 | 47/M2M |
653/1537 | 550/961 | CAMMARATA Julien | 00:53:37 | 5:22 | 78/M0M |
← 1... 8 9 10 11 12 13 14... 20 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course